検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1999年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 2001年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
斎藤 雅樹 5 0 0 5 0 0 3 1 0 .750 125 119 34 1/3 20 4 0 1 4 (0) 1 20 0 0 8 8 2.10 .168 0.70
小野 仁 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 15 3 1/3 5 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 2 2 5.40 .333 2.10
河原 純一 7 3 0 3 3 0 4 0 0 1.00 166 154 44 1/3 29 4 2 0 9 (0) 1 30 1 0 7 7 1.42 .188 0.86
槙原 寛己 21 0 14 0 0 0 0 1 9 .000 81 72 19 2/3 15 1 2 0 6 (1) 1 20 3 0 9 9 4.12 .208 1.07
桑田 真澄 30 0 16 10 0 0 5 8 5 .385 385 342 86 0/3 103 6 11 1 28 (5) 3 49 0 1 43 43 4.50 .301 1.52
上原 浩治 20 6 0 14 1 2 9 7 0 .563 519 485 131 0/3 112 20 9 2 22 (1) 1 126 1 0 53 52 3.57 .231 1.02
入来 祐作 7 0 1 2 0 0 0 2 0 .000 75 66 16 1/3 20 3 2 0 7 (1) 0 10 2 0 8 7 3.86 .303 1.65
趙 成a 10 0 2 1 0 0 1 2 0 .333 64 56 14 0/3 20 2 3 0 5 (1) 0 9 0 0 9 6 3.86 .357 1.79
平松 一宏 14 0 4 4 0 0 4 1 0 .800 129 110 28 0/3 35 0 7 1 9 (2) 2 18 0 0 11 9 2.89 .318 1.57
西山 一宇 14 0 4 5 0 0 2 2 0 .500 169 147 37 2/3 46 3 6 1 12 (0) 3 24 3 0 20 18 4.30 .313 1.54
河本 育之 21 0 8 0 0 0 0 1 2 .000 105 87 23 2/3 21 5 5 1 11 (0) 1 20 1 0 14 11 4.18 .241 1.35
岡島 秀樹 56 0 26 0 0 0 5 4 7 .556 300 261 72 1/3 53 4 4 2 31 (1) 2 102 5 0 26 25 3.11 .203 1.16
鄭 a哲 4 1 0 3 1 0 2 0 0 1.00 80 75 18 2/3 21 4 1 0 3 (0) 1 16 0 0 10 10 4.82 .280 1.29
三沢 興一 41 0 9 2 0 0 1 1 1 .500 268 240 65 2/3 64 6 8 3 14 (3) 3 38 3 0 17 17 2.33 .267 1.19
高橋 尚成 24 3 0 20 2 1 9 6 0 .600 563 513 135 2/3 133 10 10 1 36 (3) 2 102 1 0 59 48 3.18 .259 1.25
木村 龍治 54 0 10 0 0 0 4 1 0 .800 206 184 47 2/3 45 8 5 0 16 (2) 1 38 4 0 19 15 2.83 .245 1.28
メイ 24 3 0 21 3 0 12 7 0 .632 621 565 155 1/3 123 19 10 3 40 (0) 3 165 7 0 52 51 2.95 .218 1.05
内薗 直樹 4 0 2 0 0 0 0 0 0 19 18 4 0/3 6 2 0 0 1 (0) 0 5 0 0 5 5 11.25 .333 1.75
工藤 公康 21 1 0 20 1 1 12 5 0 .706 545 510 136 0/3 127 14 15 2 16 (0) 1 148 5 0 53 47 3.11 .249 1.05
柏田 貴史 50 0 10 0 0 0 2 0 0 1.00 213 190 53 0/3 40 0 4 2 15 (0) 2 36 2 0 19 17 2.89 .211 1.04
南 真一郎 26 0 5 0 0 0 2 0 2 1.00 107 101 26 0/3 24 2 1 0 5 (0) 0 17 0 0 6 6 2.08 .238 1.12
佐藤 充 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 1 2/3 5 0 0 0 3 (0) 0 1 0 0 7 7 37.80 .500 4.80
ガルベス 6 0 0 6 0 0 0 6 0 .000 133 120 30 1/3 34 3 4 1 6 (1) 2 22 1 0 19 11 3.26 .283 1.32
野村 空生 24 0 7 0 0 0 1 1 1 .500 89 78 20 0/3 18 5 2 0 8 (0) 1 21 2 1 18 15 6.75 .231 1.30
條辺 剛 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 16 14 3 0/3 6 1 0 0 2 (0) 0 2 0 0 3 3 9.00 .429 2.67
【打撃成績】
選手名 守備位置

























村田 真一 C 101 225 17 46 7 0 7 74 34 0 0 9 1 15 (2) 2 65 5 .204
村田 善則 C 76 153 14 41 6 0 3 56 13 0 0 5 0 7 (4) 4 27 4 .268
杉山 直輝 C 38 52 2 7 0 0 1 10 7 0 0 1 2 5 (1) 0 12 1 .135
小田 幸平 C 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
加藤 健 C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
後藤 孝志 OF,1B,3B,2B 94 108 20 29 3 0 6 50 17 0 1 5 1 12 (2) 1 25 3 .269
元木 大介 SS,3B,OF,2B,1B 114 310 40 85 17 0 5 117 29 0 2 7 1 34 (1) 1 47 7 .274
清原 和博 1B 75 216 41 64 10 0 16 122 54 0 0 0 3 25 (0) 8 51 6 .296
川相 昌弘 SS,3B,2B 54 58 8 11 1 0 0 12 4 0 1 6 1 8 (0) 1 9 0 .190
二岡 智宏 SS 119 298 35 79 10 0 10 119 32 9 5 9 1 23 (2) 4 57 5 .265
仁志 敏久 2B 135 560 81 167 30 1 20 259 58 11 19 4 3 41 (2) 3 89 6 .298
田辺 路朗 1B,2B,3B 7 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .143
川中 基嗣 3B,OF,2B,SS 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .000
永池 們多 3B,SS 11 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .500
江藤 智 3B,1B 127 457 84 117 17 1 32 232 91 7 1 4 6 58 (0) 3 92 4 .256
マルティネス 1B,OF 111 320 42 92 16 1 17 161 64 0 0 0 4 21 (3) 3 65 12 .288
福井 敬治 3B,1B 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
佐々木 明義 3B 23 8 5 1 0 0 1 4 3 1 1 0 0 1 (0) 1 2 0 .125
宮崎 一彰 OF,2B 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 (0) 0 0 0 .500
高橋 由伸 OF 135 519 89 150 29 1 27 262 74 5 3 3 3 46 (2) 6 87 11 .289
清水 隆行 OF 115 388 65 105 25 1 11 165 46 11 10 18 2 21 (0) 2 52 0 .271
斉藤 宜之 OF,1B 55 43 6 10 1 0 1 14 3 1 0 0 0 3 (0) 0 7 0 .233
大野 倫 1B,OF 5 5 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .200
松井 秀喜 OF 135 474 116 150 32 1 42 310 108 5 2 0 7 106 (5) 2 108 1 .316
堀田 一郎 OF 13 9 3 3 1 1 0 6 1 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .333
渡辺 政仁 PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
高野 忍 OF 13 15 1 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .200
斎藤 雅樹 P 5 13 1 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 (0) 0 7 0 .231
小野 仁 P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
河原 純一 P 8 14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 (0) 0 9 0 .143
槙原 寛己 P 21 0
桑田 真澄 P 32 19 1 6 0 0 0 6 2 0 0 2 0 1 (0) 0 6 1 .316
上原 浩治 P 21 43 2 7 0 0 0 7 1 0 0 4 0 2 (0) 0 19 0 .163
入来 祐作 P 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 (0) 0 0 0
趙 成a P 10 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .250
平松 一宏 P 16 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .000
西山 一宇 P 14 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .000
河本 育之 P 21 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500
岡島 秀樹 P 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .000
鄭 a哲 P 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 6 1 .000
三沢 興一 P 41 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 (0) 0 3 0 .333
高橋 尚成 P 25 45 2 3 0 0 0 3 2 0 0 4 0 3 (0) 0 21 0 .067
木村 龍治 P 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000
メイ P 24 53 3 7 0 0 0 7 7 0 0 4 1 1 (0) 0 32 1 .132
内薗 直樹 P 4 0
工藤 公康 P 21 44 2 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 (0) 0 30 1 .023
柏田 貴史 P 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
南 真一郎 P 26 0
佐藤 充 P 2 0
ガルベス P 6 11 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 6 0 .091
野村 空生 P 24 0
條辺 剛 P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000