検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。

2002年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 2004年へ

【投手成績】
選手名















































上原 浩治 27 11 0 16 1 3 16 5 0 .762 821 777 207 1/3 190 28 14 2 23 3 5 194 0 0 76 73 3.17
木佐貫 洋 25 7 0 18 2 3 10 7 0 .588 736 672 175 0/3 168 18 9 4 44 3 7 180 6 1 74 65 3.34
工藤 公康 18 4 0 14 2 1 7 6 0 .538 483 449 117 0/3 117 15 7 2 22 2 3 115 1 0 56 55 4.23
久保 裕也 38 0 8 13 0 0 6 7 0 .462 470 426 109 2/3 115 18 9 1 29 2 4 105 10 0 61 52 4.27
前田 幸長 50 0 26 0 0 0 5 2 3 .714 236 222 60 0/3 49 4 4 2 7 2 1 49 3 0 22 21 3.15
桑田 真澄 14 0 0 13 0 0 5 3 0 .625 314 287 71 1/3 92 13 6 2 16 1 3 46 1 1 48 47 5.93
高橋 尚成 13 3 0 10 0 0 4 4 0 .500 364 323 86 2/3 79 14 6 4 27 1 4 78 1 1 42 37 3.84
林 昌範 15 0 1 11 0 0 3 3 0 .500 316 279 72 2/3 73 10 6 1 25 1 5 87 1 0 28 26 3.22
ラス 13 0 0 12 0 0 3 4 0 .429 286 251 63 0/3 79 7 8 2 21 3 4 42 0 4 40 29 4.14
真田 裕貴 30 1 8 5 0 0 3 8 2 .273 260 217 56 2/3 67 10 9 5 22 2 7 39 3 0 37 34 5.40
岡島 秀樹 41 0 7 0 0 0 2 3 0 .400 177 152 38 2/3 45 6 3 1 20 3 1 29 1 0 22 21 4.89
サンタナ 25 0 19 0 0 0 2 1 5 .667 119 110 27 1/3 35 3 1 0 6 0 2 21 1 0 15 15 4.94
ベイリー 30 0 5 0 0 0 1 0 0 1.000 162 139 35 2/3 41 4 4 2 17 0 0 32 4 2 20 19 4.79
河本 育之 25 0 5 0 0 0 1 5 0 .167 122 115 27 0/3 32 4 1 0 5 0 1 29 1 0 25 21 7.00
ランデル 3 0 0 2 0 0 1 1 0 .500 44 37 9 1/3 12 0 2 0 5 0 0 5 0 0 8 8 7.71
ペドラザ 7 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 36 32 6 0/3 16 1 2 0 1 1 1 0 1 1 10 8 12.00
木村 龍治 7 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 47 32 7 2/3 13 1 3 1 6 0 5 3 1 0 14 13 15.26
十川 雄二 6 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 27 22 6 1/3 7 0 1 0 3 0 1 6 1 1 3 3 4.26
柏田 貴史 21 0 5 0 0 0 0 0 1 .000 88 78 20 1/3 19 0 0 1 9 2 0 11 2 0 13 11 4.87
河原 純一 23 0 16 0 0 0 0 3 7 .000 113 102 22 0/3 37 4 1 1 7 1 2 23 2 0 26 23 9.41
條辺 剛 9 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 53 46 10 2/3 14 2 0 0 7 1 0 14 1 0 12 12 1.12
鴨志田 貴司 11 0 5 0 0 0 0 2 0 .000 49 40 10 0/3 14 2 1 1 7 1 0 12 1 0 13 13 11.70
酒井 順也 5 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 33 27 6 1/3 12 2 2 1 3 0 0 3 0 0 9 9 12.79
谷 浩弥 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 9 1 2/3 5 2 1 0 3 1 0 0 3 0 7 7 37.80
【打撃成績】
選手名

























桑田 真澄 14 24 5 8 1 0 0 9 5 0 0 5 0 2 0 0 8 0 .333
ペタジーニ 100 331 70 107 17 0 34 226 81 1 0 0 1 77 9 5 72 8 .323
高橋 由伸 118 443 85 143 31 1 26 254 68 3 1 0 2 38 2 3 59 7 .323
阿部 慎之助 94 314 46 95 15 1 15 157 51 1 1 3 4 40 6 9 52 7 .303
二岡 智宏 140 573 88 172 18 1 29 279 67 14 8 14 3 31 2 3 92 12 .300
清原 和博 114 341 47 99 9 0 26 186 68 0 0 0 4 42 0 16 97 9 .290
斉藤 宜之 109 374 48 108 16 8 11 173 52 9 7 0 2 16 1 1 68 6 .289
後藤 孝志 73 120 12 34 4 0 4 50 19 1 0 1 2 9 0 2 23 4 .283
江藤 智 105 269 30 72 4 1 17 129 43 2 1 1 4 20 0 2 43 3 .268
原 俊介 40 45 7 12 2 1 3 25 8 0 0 0 0 1 0 1 16 2 .267
黒田 哲史 17 15 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 .267
山田 真介 26 35 8 9 1 0 1 13 4 1 0 1 0 2 0 0 4 1 .257
川中 基嗣 71 137 19 34 6 0 2 46 5 5 2 4 0 1 0 6 26 0 .248
仁志 敏久 105 281 31 69 7 0 8 100 34 7 2 3 2 17 2 2 42 8 .246
清水 隆行 101 366 48 88 17 0 14 147 44 1 2 1 1 9 0 2 34 2 .240
宮崎 一彰 28 21 5 5 1 0 0 6 1 1 1 1 0 4 0 0 3 0 .238
川相 昌弘 72 80 5 19 3 1 0 24 3 0 1 9 0 1 0 0 10 3 .238
鈴木 尚広 104 200 39 45 4 3 3 64 11 18 1 11 0 4 0 0 33 5 .225
元木 大介 60 143 11 32 9 0 0 41 14 0 0 3 0 5 1 2 19 6 .224
レイサム 60 131 21 29 6 1 7 58 17 4 2 0 0 14 1 1 59 0 .221
ラス 13 19 2 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 .211
中濱 裕之 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .200
三浦 貴 10 6 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .167
上原 浩治 28 73 3 12 2 0 1 17 4 0 0 7 0 1 0 0 20 2 .164
福井 敬治 37 56 3 9 1 0 1 13 2 0 0 1 0 4 1 1 11 1 .161
村田 善則 58 135 9 20 4 0 1 27 11 1 1 4 2 11 2 5 28 5 .148
林 昌範 17 26 1 3 1 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 15 1 .115
堀田 一郎 17 20 3 2 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 .100
久保 裕也 40 25 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 14 0 .080
小田 幸平 11 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .077
木佐貫 洋 28 56 0 4 1 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 40 0 .071
工藤 公康 20 34 0 2 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 19 0 .059
高橋 尚成 14 24 1 1 0 0 0 1 4 0 0 6 0 1 0 0 12 0 .042
前田 幸長 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
岡島 秀樹 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
真田 裕貴 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .000
ベイリー 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
河本 育之 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
サンタナ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
河原 純一 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
柏田 貴史 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
鴨志田 貴司 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
條辺 剛 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
木村 龍治 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ペドラザ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
十川 雄二 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
酒井 順也 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉永 幸一郎 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
ランデル 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
長田 昌浩 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
矢野 謙次 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
谷 浩弥 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000

作成・2003/10/05