検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の個人詳細成績を紹介しています。
| 【打撃詳細成績】 | 【得点圏・左右投手別】 | 【代打成績】 | 【対戦相手別成績(セリーグ)】 | 【対戦相手別成績(交流戦)】 | 【月別成績】 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 |
失 策 |
打率 | 出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗塁 成功 率 |
| 仁志 | 128 | 522 | 484 | 50 | 130 | 13 | 0 | 11 | 176 | 45 | 5 | 7 | 7 | 3 | 27 | 1 | 1 | 70 | 11 | 5 | .269 | .307 | .364 | .670 | .417 |
| 清水 | 127 | 531 | 490 | 75 | 147 | 24 | 3 | 15 | 222 | 50 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 1 | 1 | 44 | 5 | 1 | .300 | .342 | .453 | .795 | .571 |
| 高橋由 | 88 | 360 | 325 | 50 | 97 | 15 | 0 | 17 | 163 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 54 | 8 | 1 | .298 | .367 | .502 | .868 | 1.000 |
| 清原 | 96 | 375 | 321 | 42 | 68 | 6 | 0 | 22 | 140 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 10 | 111 | 6 | 4 | .212 | .317 | .436 | .753 | .000 |
| ローズ | 101 | 445 | 379 | 54 | 91 | 9 | 0 | 27 | 181 | 70 | 2 | 0 | 0 | 7 | 55 | 1 | 4 | 125 | 12 | 3 | .240 | .337 | .478 | .815 | 1.000 |
| 小久保 | 142 | 592 | 524 | 77 | 147 | 25 | 0 | 34 | 274 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 5 | 114 | 11 | 4 | .281 | .361 | .523 | .884 | .500 |
| ニ岡 | 139 | 593 | 539 | 64 | 162 | 25 | 0 | 16 | 235 | 58 | 3 | 0 | 5 | 3 | 37 | 1 | 9 | 79 | 13 | 12 | .301 | .354 | .436 | .790 | 1.000 |
| 阿部 | 130 | 534 | 476 | 56 | 143 | 16 | 0 | 26 | 237 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 | 4 | 1 | 78 | 15 | 11 | .300 | .365 | .498 | .863 | .000 |
| キャプラー | 38 | 120 | 111 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 4 | .153 | .217 | .261 | .478 | 1.000 | |
| 元木 | 41 | 120 | 105 | 9 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 | .305 | .362 | .343 | .705 | .500 |
| 西山 | 13 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | .111 | .158 | .111 | .269 | |
| 江藤 | 81 | 111 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | .172 | .288 | .215 | .503 | |
| 堀田 | 71 | 74 | 64 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | .250 | .319 | .266 | .585 | .667 | |
| 矢野 | 85 | 228 | ▼203 | 27 | 57 | 7 | 1 | 7 | 87 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 4 | 30 | 5 | .281 | .323 | .429 | .751 | .667 | |
| 斉藤 | 46 | 112 | 108 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | .241 | .259 | .324 | .583 | .500 |
| 小田 | 31 | 66 | 62 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | .210 | .222 | .242 | .464 | .000 |
| 黒田 | 42 | 45 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | .209 | .227 | .233 | .460 | 1.000 |
| 村田 | 32 | 107 | 98 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | .245 | .292 | .296 | .588 | ||
| 山田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 川中 | 55 | 101 | 93 | 12 | 26 | 3 | 0 | 5 | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | .280 | .337 | .473 | .810 | 1.000 |
| 十川孝 | 27 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .188 | .235 | .375 | .610 | |
| 長田 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 亀井 | 25 | 45 | 42 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | .143 | .182 | .190 | .372 | ||
| 鈴木 | 27 | 107 | 99 | 19 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | .303 | .324 | .404 | .728 | .786 |
| 岩館 | 14 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | ||
| 原 | 9 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .125 | .176 | .125 | .301 | ||
| 三浦 | 19 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .217 | .308 | .261 | .569 | ||
| 星 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
| 後藤孝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 上原 | 27 | 60 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | .077 | .077 | .077 | .154 | |
| シコースキー | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| 木佐貫 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 佐藤宏 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 内海 | 26 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | ||
| 中村 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 前田 | 50 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 林 | 54 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | |
| 久保 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 高橋尚 | 28 | 48 | 41 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | .244 | .279 | .244 | .523 | |
| 桑田 | 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .067 | .063 | .067 | .129 | ||
| 工藤 | 24 | 42 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | .073 | .073 | .098 | .171 | |
| 伊達 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 後藤光 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 岡島 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 三木 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 野間口 | 13 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | ||
| マレン | 22 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 | ||
| 真田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西村 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | .111 | .222 | .333 | ||
| 酒井 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ミアディッチ | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 條辺 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 鴨志田 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ミセリ | 4 | 0 | 0 |
作成・2005/11/15
更新・