検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の個人詳細成績を紹介しています。
| 【打撃詳細成績】 | 【得点圏・左右投手別】 | 【代打成績】 | 【対戦相手別成績(セリーグ)】 | 【対戦相手別成績(交流戦)】 | 【月別成績】 |
| 選手名 | 対東北楽天 | 対オリックス | 対西武 | 対福岡ソフトバンク | 対北海道日本ハム | 対千葉ロッテ | 対交流戦通算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | |
| 仁志 | 21 | 12 | 2 | 5 | .571 | 23 | 7 | 0 | 2 | .304 | 24 | 6 | 0 | 2 | .250 | 17 | 6 | 1 | 1 | .353 | 25 | 8 | 1 | 4 | .320 | 21 | 8 | 0 | 1 | .381 | 131 | 47 | 4 | 15 | .359 |
| 清水 | 27 | 8 | 1 | 2 | .296 | 26 | 5 | 0 | 0 | .192 | 29 | 9 | 2 | 10 | .310 | 25 | 6 | 0 | 2 | .240 | 26 | 9 | 2 | 4 | .346 | 23 | 7 | 2 | 5 | .304 | 156 | 44 | 7 | 23 | .282 |
| 高橋由 | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 | 12 | 5 | 0 | 1 | .417 | 12 | 4 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 4 | 0 | 0 | .308 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 | 61 | 20 | 1 | 5 | .328 |
| 清原 | 23 | 8 | 2 | 3 | .348 | 20 | 1 | 1 | 1 | .050 | 15 | 4 | 3 | 8 | .267 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 | 21 | 3 | 0 | 1 | .143 | 108 | 20 | 6 | 14 | .185 |
| ローズ | 22 | 5 | 2 | 6 | .227 | 27 | 1 | 0 | 1 | .037 | 24 | 7 | 4 | 8 | .292 | 24 | 4 | 1 | 4 | .167 | 21 | 6 | 2 | 4 | .286 | 22 | 5 | 2 | 4 | .227 | 140 | 28 | 11 | 27 | .200 |
| 小久保 | 21 | 5 | 3 | 3 | .238 | 19 | 7 | 2 | 4 | .368 | 23 | 6 | 2 | 5 | .261 | 23 | 4 | 0 | 1 | .174 | 24 | 7 | 4 | 10 | .292 | 22 | 5 | 1 | 2 | .227 | 132 | 34 | 12 | 25 | .258 |
| ニ岡 | 19 | 6 | 0 | 2 | .316 | 24 | 7 | 0 | 2 | .292 | 24 | 4 | 0 | 2 | .167 | 21 | 9 | 2 | 3 | .429 | 27 | 7 | 2 | 3 | .259 | 23 | 9 | 1 | 2 | .391 | 138 | 42 | 5 | 14 | .304 |
| 阿部 | 18 | 4 | 1 | 6 | .222 | 18 | 6 | 2 | 2 | .333 | 24 | 6 | 1 | 4 | .250 | 14 | 3 | 1 | 1 | .214 | 14 | 5 | 0 | 0 | .357 | 10 | 5 | 0 | 2 | .500 | 98 | 29 | 5 | 15 | .296 |
| キャプラー | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
| 元木 | 12 | 3 | 0 | 2 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 7 | 0 | 4 | .233 |
| 西山 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 江藤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4 | 0 | 2 | .200 | |||||
| 堀田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | ||||||||||
| 矢野 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 13 | 9 | 0 | 2 | .692 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 14 | 5 | 0 | 1 | .357 | 40 | 17 | 1 | 4 | .425 | |||||
| 斉藤 | 11 | 4 | 0 | 2 | .364 | 19 | 7 | 0 | 2 | .368 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 22 | 6 | 0 | 2 | .273 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 | 79 | 20 | 0 | 6 | .253 |
| 小田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 1 | .429 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 | ||||||||||||||||||||
| 黒田 | 5 | 2 | 0 | 2 | .400 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 14 | 5 | 0 | 4 | .357 | |||||
| 村田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5 | 0 | 2 | .227 | ||||||||||
| 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 川中 | 4 | 1 | 1 | 3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | .400 | ||||||||||||||||||||
| 十川孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上原 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | |||||||||||||||
| シコースキー | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 木佐貫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内海 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | |||||||||||||||
| 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋尚 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||
| 桑田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | |||||||||||||||
| 伊達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野間口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||
| マレン | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||
| 真田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミアディッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 條辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴨志田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミセリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成・2005/11/15
更新・