検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の個人詳細成績を紹介しています。
| 【投手詳細成績】 | 【左右打者別】 | 【起用別成績】 | 【対戦相手別成績(セリーグ)】 | 【対戦相手別成績(交流戦)】 | 【月別成績】 |
| 選手名 | 対広島 | 対横浜 | 対中日 | 対阪神 | 対ヤクルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登板 | 勝 | 敗 | S | 投回 | 防御 | 打数 | 安打 | 被本 | 被 打率 |
登板 | 勝 | 敗 | S | 投回 | 防御 | 打数 | 安打 | 被本 | 被 打率 |
登板 | 勝 | 敗 | S | 投回 | 防御 | 打数 | 安打 | 被本 | 被 打率 |
登板 | 勝 | 敗 | S | 投回 | 防御 | 打数 | 安打 | 被本 | 被 打率 |
登板 | 勝 | 敗 | S | 投回 | 防御 | 打数 | 安打 | 被本 | 被 打率 |
|
| 上原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 1/3 | 4.63 | 88 | 20 | 5 | .227 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 1/3 | 3.98 | 83 | 23 | 3 | .277 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 2/3 | 3.12 | 128 | 32 | 3 | .250 | 6 | 2 | 2 | 0 | 41 0/3 | 3.51 | 155 | 36 | 5 | .232 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 0/3 | 1.96 | 82 | 16 | 2 | .195 |
| シコースキー | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 0/3 | 3.71 | 62 | 14 | 3 | .226 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 5.93 | 53 | 15 | 0 | .283 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.97 | 43 | 10 | 0 | .233 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.18 | 47 | 14 | 0 | .298 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.87 | 55 | 10 | 0 | .182 |
| 木佐貫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 1.80 | 7 | 2 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | .00 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0/3 | .00 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0/3 | 9.00 | 5 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0/3 | 9.00 | 5 | 2 | 0 | .400 |
| 佐藤宏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | .00 | 14 | 3 | 0 | .214 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 19.29 | 11 | 6 | 4 | .545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | .00 | 7 | 1 | 0 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | .00 | 19 | 6 | 0 | .316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 | 12 | 5 | 0 | .417 |
| 内海 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 1/3 | 5.89 | 73 | 22 | 3 | .301 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 1/3 | 4.91 | 75 | 26 | 1 | .347 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 0/3 | 5.79 | 55 | 17 | 2 | .309 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 | 6.08 | 52 | 12 | 1 | .231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 0/3 | 4.24 | 65 | 17 | 5 | .262 |
| 中村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 | 25 | 11 | 0 | .440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 2.38 | 41 | 9 | 2 | .220 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 9.53 | 24 | 7 | 0 | .292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3.09 | 40 | 7 | 3 | .175 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 0/3 | 2.77 | 52 | 13 | 0 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 15.19 | 30 | 15 | 3 | .500 |
| 林 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 0/3 | 1.93 | 51 | 13 | 3 | .255 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 1/3 | .00 | 22 | 1 | 0 | .045 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 0/3 | 3.00 | 34 | 7 | 1 | .206 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 0/3 | 2.00 | 28 | 3 | 1 | .107 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 1/3 | 3.86 | 39 | 12 | 1 | .308 |
| 久保 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 0/3 | 5.14 | 59 | 21 | 3 | .356 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 2/3 | 2.08 | 36 | 11 | 1 | .306 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 2/3 | 4.61 | 51 | 11 | 1 | .216 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 1/3 | 1.23 | 25 | 7 | 0 | .280 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 2/3 | 2.84 | 49 | 14 | 0 | .286 |
| 高橋尚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 0/3 | 3.46 | 95 | 27 | 2 | .284 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 0/3 | 2.57 | 124 | 25 | 4 | .202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 0/3 | 1.29 | 26 | 6 | 1 | .231 | 6 | 1 | 4 | 0 | 27 0/3 | 9.67 | 120 | 44 | 3 | .367 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 2/3 | 4.40 | 109 | 25 | 5 | .229 |
| 桑田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 0/3 | 5.40 | 57 | 17 | 2 | .298 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 0/3 | 7.88 | 31 | 8 | 2 | .258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 5.59 | 40 | 12 | 1 | .300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 2/3 | 3.38 | 17 | 10 | 2 | .588 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 5.65 | 60 | 18 | 0 | .300 |
| 工藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 1/3 | 4.67 | 64 | 19 | 4 | .297 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 0/3 | 11.25 | 61 | 28 | 4 | .459 | 5 | 2 | 2 | 0 | 30 1/3 | 2.97 | 114 | 30 | 4 | .263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 0/3 | 2.00 | 64 | 15 | 3 | .234 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 0/3 | 5.29 | 74 | 26 | 5 | .351 |
| 伊達 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | .00 | 4 | 1 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 | 9 | 3 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 22.50 | 13 | 7 | 1 | .538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 18.00 | 5 | 3 | 0 | .600 | ||||||||||
| 後藤光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | .00 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 0/3 | 14.00 | 41 | 18 | 0 | .439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 3.60 | 18 | 4 | 0 | .222 | ||||||||||||||||||||
| 岡島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | .00 | 8 | 2 | 0 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4.70 | 28 | 8 | 1 | .286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 0/3 | 5.00 | 35 | 9 | 1 | .257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 4.30 | 55 | 14 | 3 | .255 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 0/3 | 6.43 | 29 | 9 | 1 | .310 |
| 三木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 | 5 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 18.00 | 10 | 5 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | .00 | 3 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||
| 野間口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 0/3 | 4.09 | 42 | 10 | 2 | .238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 0/3 | 18.00 | 13 | 5 | 1 | .385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 0/3 | 1.13 | 28 | 4 | 1 | .143 | ||||||||||||||||||||
| マレン | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 4.73 | 51 | 18 | 2 | .353 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 0/3 | 5.32 | 81 | 23 | 2 | .284 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 0/3 | .00 | 23 | 5 | 0 | .217 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 1/3 | 13.94 | 49 | 18 | 5 | .367 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 0/3 | 18.00 | 30 | 14 | 2 | .467 |
| 真田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 0/3 | 6.00 | 44 | 12 | 0 | .273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 8.53 | 30 | 13 | 0 | .433 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 12.27 | 19 | 8 | 2 | .421 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 1/3 | 2.51 | 54 | 15 | 2 | .278 | ||||||||||
| 酒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 4.50 | 15 | 4 | 1 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 0/3 | 36.00 | 15 | 10 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 4.50 | 22 | 6 | 1 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 27.00 | 6 | 3 | 2 | .500 | ||||||||||
| ミアディッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | .00 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 3.00 | 10 | 1 | 1 | .100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 5.40 | 18 | 4 | 1 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 0/3 | 6.75 | 28 | 6 | 0 | .214 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 13.50 | 23 | 10 | 1 | .435 |
| 條辺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 54.00 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | .00 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 4.50 | 6 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 4.50 | 10 | 3 | 0 | .300 | ||||||||||
| 鴨志田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 3.00 | 12 | 3 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 13.50 | 12 | 6 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | .00 | 7 | 1 | 0 | .143 | ||||||||||||||||||||
| ミセリ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 81.00 | 4 | 3 | 2 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 27.00 | 8 | 4 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | .00 | 5 | 2 | 0 | .400 | ||||||||||||||||||||
作成・2005/10/06
更新・