検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の個人詳細成績を紹介しています。
| 【投手詳細成績】 | 【左右打者別】 | 【起用別成績】 | 【対戦相手別成績(セリーグ)】 | 【対戦相手別成績(交流戦)】 | 【月別成績】 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
登 板 |
勝 | 敗 | S | H | 投 球 回 |
防 御 率 |
打 数 |
安 打 |
被 打 率 |
| 上原 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1.70 | 141 | 31 | 0.220 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 1/3 | 4.59 | 133 | 35 | 0.263 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1.97 | 112 | 21 | 0.188 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 2/3 | 5.16 | 89 | 27 | 0.303 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7.36 | 90 | 27 | 0.300 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 1/3 | 1.56 | 138 | 23 | 0.167 |
| シコースキー | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 2/3 | 5.52 | 59 | 16 | 0.271 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.56 | 54 | 9 | 0.167 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.82 | 39 | 8 | 0.205 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 2/3 | 5.93 | 50 | 14 | 0.280 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 1.15 | 55 | 7 | 0.127 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 2/3 | 5.40 | 67 | 21 | 0.313 |
| 木佐貫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 13 | 4 | 0.308 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3.38 | 29 | 6 | 0.207 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 2/3 | 6.75 | 11 | 3 | 0.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤宏 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00 | 38 | 8 | 0.211 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 40.50 | 5 | 4 | 0.800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 12.91 | 39 | 17 | 0.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内海 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5.67 | 107 | 26 | 0.243 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3.60 | 102 | 33 | 0.324 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 1/3 | 6.29 | 105 | 34 | 0.324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 | 32 | 9 | 0.281 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 1/3 | 5.89 | 64 | 21 | 0.328 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 1/3 | 2.70 | 50 | 15 | 0.300 |
| 中村 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | 7.71 | 21 | 9 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 8 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 2/3 | 0.57 | 53 | 8 | 0.151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.91 | 40 | 14 | 0.350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 1/3 | 4.32 | 32 | 8 | 0.250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7.20 | 22 | 7 | 0.318 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 7.71 | 51 | 16 | 0.314 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6.10 | 43 | 14 | 0.326 |
| 林 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2.65 | 63 | 14 | 0.222 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.00 | 39 | 3 | 0.077 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.00 | 33 | 6 | 0.182 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 1/3 | 2.16 | 31 | 7 | 0.226 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3.75 | 41 | 8 | 0.195 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 2/3 | 0.00 | 29 | 7 | 0.241 |
| 久保 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 1/3 | 7.30 | 58 | 21 | 0.362 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 2/3 | 4.26 | 51 | 14 | 0.275 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2.25 | 59 | 13 | 0.220 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 1/3 | 3.48 | 41 | 12 | 0.293 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 2/3 | 0.54 | 54 | 12 | 0.222 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 2/3 | 4.22 | 41 | 10 | 0.244 |
| 高橋尚 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 1/3 | 6.39 | 105 | 31 | 0.295 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 1/3 | 3.06 | 130 | 36 | 0.277 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 6.75 | 61 | 21 | 0.344 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 2/3 | 2.35 | 108 | 23 | 0.213 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2.25 | 126 | 27 | 0.214 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9.86 | 92 | 33 | 0.359 |
| 桑田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 10.32 | 48 | 16 | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9.00 | 31 | 9 | 0.290 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 2/3 | 8.53 | 55 | 19 | 0.345 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 3.57 | 71 | 21 | 0.296 | ||||||||||||||||||||
| 工藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 5.91 | 85 | 28 | 0.329 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 4.91 | 101 | 29 | 0.287 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 2/3 | 5.26 | 105 | 29 | 0.276 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4.30 | 92 | 27 | 0.293 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1.67 | 96 | 25 | 0.260 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8.10 | 58 | 21 | 0.362 |
| 伊達 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 | 21 | 10 | 0.476 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤光 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7.62 | 52 | 18 | 0.346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 10 | 4 | 0.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.86 | 24 | 8 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 2.35 | 25 | 6 | 0.240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6.75 | 28 | 8 | 0.286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.29 | 23 | 2 | 0.087 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 2/3 | 3.09 | 45 | 11 | 0.244 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.00 | 58 | 20 | 0.345 |
| 三木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | 14 | 6 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0.00 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0.00 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野間口 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7.96 | 105 | 32 | 0.305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 | 17 | 6 | 0.353 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.73 | 41 | 9 | 0.220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 22 | 4 | 0.182 | ||||||||||||||||||||
| マレン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8.40 | 64 | 23 | 0.359 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 2/3 | 4.55 | 108 | 27 | 0.250 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5.19 | 102 | 34 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7.20 | 62 | 21 | 0.339 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 1/3 | 9.72 | 37 | 13 | 0.351 | ||||||||||
| 真田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9.39 | 36 | 14 | 0.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 15 | 6 | 0.400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 1/3 | 5.79 | 38 | 12 | 0.316 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5.67 | 109 | 36 | 0.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.80 | 22 | 10 | 0.455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.25 | 36 | 13 | 0.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミアディッチ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7.27 | 31 | 6 | 0.194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 29 | 7 | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 15.43 | 23 | 9 | 0.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 條辺 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 | 21 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴨志田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 | 31 | 10 | 0.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミセリ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 2/3 | 23.63 | 17 | 9 | 0.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 106 | 9 | 16 | 5 | 18 | 226 | 5.22 | 906 | 259 | 0.286 | 88 | 11 | 12 | 3 | 11 | 236 | 4.58 | 921 | 265 | 0.288 | 84 | 12 | 10 | 6 | 10 | 206 2/3 | 4.53 | 802 | 219 | 0.273 | 77 | 8 | 13 | 3 | 7 | 185 2/3 | 4.85 | 715 | 193 | 0.270 | 83 | 10 | 14 | 6 | 7 | 216 | 4.08 | 806 | 213 | 0.264 | 89 | 12 | 14 | 7 | 11 | 219 | 5.47 | 878 | 261 | 0.297 |
作成・2005/10/06
更新・