検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。

2005年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 2007年へ

【投手成績】
選手名















































内海 哲也 31 6 1 22 2 0 12 13 0 1 .480 795 718 194 0/3 163 13 12 6 52 3 7 179 9 0 69 60 2.78
パウエル 28 3 0 25 2 2 10 10 0 0 .500 783 718 187 1/3 196 9 17 6 31 1 11 131 4 2 77 69 3.31
上原 浩治 24 5 0 19 0 3 8 9 0 0 .471 673 631 168 1/3 157 24 15 5 21 3 1 151 0 1 67 60 3.21
西村 健太朗 31 0 7 14 0 0 5 7 0 1 .417 500 442 117 1/3 113 14 12 0 40 2 6 83 2 0 49 46 3.53
グローバー 20 0 1 18 0 0 5 7 0 0 .417 422 386 96 0/3 125 13 8 3 23 0 2 63 5 1 58 53 4.97
工藤 公康 13 0 0 13 0 0 3 2 0 0 .600 295 268 70 0/3 69 12 3 2 19 0 3 52 0 0 41 35 4.50
高橋 尚成 35 0 23 4 0 0 2 6 15 4 .250 266 245 62 0/3 70 10 5 0 15 2 1 51 1 0 36 34 4.94
久保 裕也 59 0 14 0 0 0 5 6 0 18 .455 266 228 61 1/3 58 7 7 2 26 4 3 60 4 1 29 21 3.08
姜 建銘 10 1 2 7 1 1 3 2 0 0 .600 229 215 59 2/3 48 2 6 0 7 2 1 31 2 1 13 12 1.81
林 昌範 62 0 10 0 0 0 4 4 0 20 .500 227 205 56 1/3 45 4 4 0 16 2 2 54 3 0 22 18 2.88
福田 聡志 22 0 6 0 0 0 3 2 0 6 .600 118 90 24 2/3 20 2 3 0 22 1 3 20 5 0 15 15 5.47
真田 裕貴 25 0 9 0 0 0 2 0 1 0 1.00 115 96 25 2/3 27 3 7 0 11 3 1 18 0 0 13 11 3.86
豊田 清 38 0 27 0 0 0 1 4 13 7 .200 159 150 38 0/3 39 2 2 1 6 3 0 46 0 0 14 14 3.32
野間口 貴彦 26 0 6 2 0 0 1 3 0 3 .250 186 158 42 0/3 37 5 3 3 21 2 1 33 0 0 20 16 3.43
桑田 真澄 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .500 55 53 11 2/3 19 4 0 1 1 0 0 5 0 0 11 9 6.94
酒井 順也 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 31 23 6 1/3 10 0 1 3 4 1 0 0 2 0 2 2 2.84
佐藤 宏志 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 37 34 9 1/3 7 0 0 0 2 0 1 10 1 0 3 3 2.89
鴨志田 貴司 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 67 50 13 1/3 18 1 4 2 11 0 0 12 1 0 11 9 6.08
前田 幸長 28 0 9 0 0 0 0 0 0 2 100 95 23 2/3 32 4 2 0 3 0 0 15 1 0 19 19 7.23
栂野 雅史 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 33 7 2/3 11 3 1 0 1 0 0 5 1 0 7 7 8.22
野口 茂樹 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 13 3 0/3 7 0 0 2 1 0 0 1 1 0 5 3 9.00
木佐貫 洋 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .000 54 52 10 1/3 24 3 0 0 2 0 0 7 0 0 11 11 9.58
【打撃成績】
選手名

























二岡 智宏 146 551 67 159 26 0 25 260 79 0 1 6 5 30 1 6 113 15 .289
李 承Y 143 524 101 169 30 0 41 322 108 5 1 0 7 56 3 5 126 5 .323
阿部 慎之助 129 452 39 133 26 2 10 193 56 0 2 4 2 35 4 4 76 8 .294
古城 茂幸 50 52 4 18 3 0 0 21 4 4 0 1 0 4 1 1 9 1 .346
加藤 健 19 34 2 10 0 0 0 10 3 0 0 2 1 2 0 1 9 1 .294
脇谷 亮太 60 215 22 58 7 2 1 72 11 4 3 1 0 8 1 2 42 1 .270
矢野 謙次 103 335 36 90 18 0 6 126 30 11 3 2 1 21 2 13 66 6 .269
木村 拓也 62 146 12 38 7 0 0 45 7 0 2 5 1 16 0 1 32 2 .260
高橋 由伸 97 350 45 91 14 1 15 152 51 1 0 2 5 25 0 8 64 5 .260
小関 竜也 56 128 8 33 4 2 0 41 10 3 0 4 0 4 0 1 15 1 .258
小久保 裕紀 88 308 37 79 5 0 19 141 55 1 0 2 2 31 3 1 68 6 .256
斉藤 宜之 38 63 7 16 4 0 0 20 4 3 1 2 1 6 0 1 13 1 .254
十川 孝富 7 8 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .250
鈴木 尚広 89 245 34 59 4 2 1 70 9 25 4 6 0 12 0 0 38 5 .241
吉川 元浩 11 9 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .222
清水 隆行 121 315 36 68 9 0 6 95 20 3 3 1 1 25 4 1 34 5 .216
三浦 貴 16 28 4 6 1 0 0 7 1 0 1 0 0 4 0 0 10 1 .214
亀井 義行 65 141 13 29 12 1 3 52 18 1 0 1 3 5 0 1 38 2 .206
星 孝典 7 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
ディロン 31 87 9 17 3 1 2 28 7 0 0 0 0 8 0 0 17 4 .195
仁志 敏久 64 119 13 22 4 1 1 31 7 1 1 4 1 12 2 1 21 4 .185
小坂 誠 92 218 24 40 5 2 0 49 12 4 4 8 2 22 2 5 41 3 .183
川中 基嗣 58 92 12 16 3 0 2 25 9 3 0 1 0 5 0 2 20 1 .174
アリアス 17 60 5 10 2 0 2 18 5 0 1 0 0 4 0 0 15 0 .167
原 俊介 13 19 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 .158
黒田 哲史 24 13 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 .154
山田 真介 10 14 3 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 .143
大西 崇之 20 30 1 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 .133
岩舘 学 20 17 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 7 0 .118
堀田 一郎 8 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .091
實松 一成 11 14 0 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 1 .071
村田 善則 6 16 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 .063
長田 昌浩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保 裕也 59 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333
上原 浩治 25 48 4 11 1 0 0 12 4 0 0 7 0 2 0 0 13 1 .229
工藤 公康 13 18 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 .222
内海 哲也 31 56 2 12 1 0 0 13 5 0 0 7 0 0 0 0 29 1 .214
西村 健太朗 32 23 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 13 1 .174
グローバー 20 29 1 4 1 0 0 5 0 0 0 3 0 2 0 0 12 1 .138
姜 建銘 10 17 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 7 0 .118
パウエル 28 53 1 6 2 0 0 8 1 0 0 6 0 1 0 0 24 1 .113
林 昌範 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田 清 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 尚成 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 .000
前田 幸長 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野間口 貴彦 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000
真田 裕貴 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
福田 聡志 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鴨志田 貴司 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 宏志 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒井 順也 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栂野 雅史 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑田 真澄 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
木佐貫 洋 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
野口 茂樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

作成・2006/10/16