検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の個人詳細成績を紹介しています。
| 【打撃詳細成績】 | 【得点圏・左右投手別】 | 【代打成績】 | 【対戦相手別成績(セリーグ)】 | 【対戦相手別成績(交流戦)】 | 【月別成績】 |
| 選手名 | 3.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 |
打 点 |
打率 | |
| 清水 | 75 | 16 | 1 | 6 | .213 | 65 | 21 | 1 | 7 | .323 | 84 | 14 | 3 | 5 | .167 | 22 | 4 | .182 | 37 | 10 | 1 | .270 | 19 | 1 | .053 | 13 | 2 | 1 | 1 | .154 | |||||
| 小坂 | 83 | 22 | 3 | .265 | 51 | 5 | 4 | .098 | 42 | 5 | 3 | .119 | 25 | 3 | .120 | 14 | 3 | 2 | .214 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||||
| 二岡 | 99 | 33 | 5 | 19 | .333 | 91 | 32 | 5 | 10 | .352 | 95 | 28 | 4 | 13 | .295 | 84 | 15 | 2 | 7 | .179 | 91 | 27 | 5 | 19 | .297 | 56 | 15 | 3 | 9 | .268 | 35 | 9 | 1 | 2 | .257 |
| 李承Y | 99 | 31 | 5 | 18 | .313 | 93 | 26 | 8 | 18 | .280 | 91 | 36 | 12 | 18 | .396 | 75 | 25 | 6 | 12 | .333 | 91 | 26 | 6 | 21 | .286 | 49 | 15 | 3 | 16 | .306 | 26 | 10 | 1 | 5 | .385 |
| 高橋由 | 41 | 14 | 4 | 9 | .341 | 44 | 12 | 1 | 6 | .273 | 1 | .000 | 76 | 13 | 3 | 7 | .171 | 97 | 25 | 3 | 20 | .258 | 60 | 13 | 1 | 2 | .217 | 31 | 14 | 3 | 7 | .452 | |||
| 小久保 | 90 | 28 | 9 | 26 | .311 | 80 | 19 | 3 | 11 | .238 | 10 | 3 | 1 | 3 | .300 | 40 | 10 | 2 | 5 | .250 | 59 | 14 | 3 | 8 | .237 | 29 | 5 | 1 | 2 | .172 | |||||
| 阿部 | 80 | 29 | 10 | .363 | 87 | 24 | 3 | 13 | .276 | 53 | 15 | 1 | 9 | .283 | 60 | 20 | 1 | 5 | .333 | 82 | 23 | 2 | 7 | .280 | 61 | 13 | 2 | 6 | .213 | 29 | 9 | 1 | 6 | .310 | |
| 亀井 | 23 | 4 | 6 | .174 | 24 | 7 | 3 | .292 | 44 | 10 | 1 | 4 | .227 | 32 | 6 | 2 | 5 | .188 | 18 | 2 | .111 | ||||||||||||||
| 黒田 | 12 | 2 | .167 | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢野 | 75 | 29 | 4 | 16 | .387 | 60 | 10 | 1 | 5 | .167 | 15 | 5 | .333 | 45 | 12 | 1 | 7 | .267 | 93 | 26 | 2 | .280 | 45 | 8 | .178 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| 仁志 | 27 | 6 | 1 | 2 | .222 | 24 | 6 | 5 | .250 | 41 | 5 | .122 | 21 | 4 | .190 | 6 | 1 | .167 | |||||||||||||||||
| 鈴木 | 27 | 9 | 2 | .333 | 51 | 14 | 1 | 3 | .275 | 25 | 3 | .120 | 53 | 10 | 1 | .189 | 64 | 15 | 3 | .234 | 25 | 8 | 0 | 0 | .320 | ||||||||||
| 川中 | 34 | 8 | 1 | 5 | .235 | 23 | 4 | 1 | 4 | .174 | 4 | .000 | 19 | 3 | .158 | 4 | .000 | 3 | 1 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||
| 斉藤 | 10 | 1 | .000 | 1 | .000 | 33 | 10 | 1 | .303 | 3 | 1 | .333 | 10 | 2 | 1 | .200 | 6 | 3 | 0 | 1 | .500 | ||||||||||||||
| 村田 | 8 | .000 | 5 | 1 | 1 | .200 | 3 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星 | 3 | 1 | .333 | 2 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 | 8 | 1 | .125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 堀田 | 8 | 1 | .125 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大西 | 5 | .000 | 4 | .000 | 16 | 4 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 三浦 | 7 | 3 | 1 | .429 | 4 | .000 | 10 | 1 | .100 | 2 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | |||||||||||||||||||
| 小関 | 40 | 14 | 0 | 6 | .350 | 65 | 15 | 3 | .231 | 12 | 1 | 1 | .083 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 | |||||||||||||||||
| ディロン | 27 | 8 | 0 | 2 | .296 | 32 | 5 | 2 | .156 | 6 | 1 | 1 | 2 | .167 | 22 | 3 | 1 | 1 | .136 | ||||||||||||||||
| 古城 | 1 | .000 | 20 | 8 | 2 | .400 | 9 | 1 | .111 | 18 | 7 | 0 | 2 | .389 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||
| 岩舘 | 2 | 1 | .500 | 10 | 1 | .100 | 5 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脇谷 | 23 | 5 | .217 | 7 | .000 | 86 | 30 | 8 | .349 | 66 | 19 | 1 | .288 | 33 | 4 | 1 | 2 | .121 | |||||||||||||||||
| 木村拓 | 47 | 15 | 4 | .319 | 47 | 10 | 2 | .213 | 33 | 9 | 1 | .273 | 8 | 2 | .250 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | |||||||||||||||
| 実松 | 12 | 1 | 3 | .083 | 2 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 | 16 | 6 | 2 | .375 | 3 | .000 | 15 | 4 | 1 | .267 | |||||||||||||||||||||||||
| アリアス | 60 | 10 | 2 | 5 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉川 | 5 | 1 | 2 | .200 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 十川孝 | 8 | 2 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上原 | 13 | 1 | 1 | .077 | 2 | 1 | 1 | .500 | 6 | .000 | 10 | 1 | .100 | 10 | 6 | .600 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | |||||||||||
| 高橋尚 | 1 | .000 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||
| グローバー | 9 | 2 | .222 | 3 | .000 | 2 | .000 | 10 | 1 | .100 | 3 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||||||||||||||
| パウエル | 12 | 1 | 1 | .083 | 5 | .000 | 6 | 1 | .167 | 8 | 1 | .125 | 11 | 2 | .182 | 8 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | |||||||||||||
| 工藤 | 7 | 1 | .143 | 4 | .000 | 6 | 3 | .500 | 1 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 桑田 | 4 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木佐貫 | 1 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内海 | 9 | 3 | .333 | 6 | 1 | 1 | .167 | 5 | 1 | .000 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2 | .417 | 11 | 1 | 1 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||
| 久保 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野間口 | 1 | .000 | 1 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 | 6 | 2 | .333 | 5 | .000 | 5 | .000 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||
| 鴨志田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栂野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真田 | 1 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姜建銘 | 5 | 2 | .400 | 7 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 | 14 | 2 | .143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 877 | 246 | 30 | 126 | .281 | 817 | 210 | 24 | 101 | .257 | 833 | 200 | 22 | 73 | .240 | 651 | 132 | 18 | 53 | .203 | 869 | 238 | 19 | 97 | .274 | 545 | 124 | 12 | 47 | .228 | 286 | 76 | 9 | 28 | .266 |
作成・2006/10/18
更新・