検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。速報値ですので公式結果と異なる場合があります。


打撃 【打撃詳細成績】 【得点圏・左右投手別】 【代打・守備別起用法】 【対戦相手別(セリーグ)】 【対戦相手別(交流戦)】 【月別】
投手 【投手詳細成績】 【左右打者別】 【起用法別(先発・リリーフ)】 【対戦相手別(セリーグ)】 【対戦相手別(交流戦)】 【月別】
選手名 対阪神 対中日 対広島 対東京ヤクルト 対横浜






打率





打率





打率





打率





打率
高橋由 44 12 4 8 13 6 .273 58 12 5 11 19 5 .207 46 8 1 6 15 7 .174 64 19 6 10 14 9 .297 41 7 0 4 10 5 .171
二岡 16 5 1 1 5 1 .313 14 2 0 1 5 2 .143 25 7 0 1 4 3 .280 21 5 0 2 8 2 .238 10 5 0 2 2 1 .500
小笠原 87 27 3 12 17 15 .310 90 30 10 18 21 8 .333 93 31 7 16 16 8 .333 80 30 5 18 19 13 .375 90 26 8 23 15 9 .289
李承Y 40 14 3 12 7 8 .350 19 4 0 0 6 2 .211 24 7 0 4 9 1 .292 41 7 2 4 8 2 .171 29 6 3 7 7 5 .207
ラミレス 99 30 6 26 22 3 .303 93 26 2 7 12 5 .280 92 23 7 18 14 9 .250 81 33 13 27 12 15 .407 91 33 11 23 14 11 .363
阿部 77 18 3 9 17 8 .234 66 16 3 11 8 7 .242 75 20 4 7 11 9 .267 62 17 6 17 12 10 .274 73 24 6 15 9 8 .329
57 21 0 5 7 3 .368 51 11 0 0 4 5 .216 51 16 2 8 10 5 .314 39 10 1 9 6 0 .256 61 20 3 9 3 3 .328
坂本 93 28 1 13 17 3 .301 84 18 1 8 17 2 .214 87 25 0 3 17 5 .287 77 20 2 8 19 13 .260 89 24 4 10 13 4 .270
加藤 3 0 0 0 2 0 .000 6 2 0 1 1 0 .333 6 1 0 0 0 0 .167 4 0 0 0 2 0 .000 6 3 1 2 1 1 .500
木村拓 48 8 0 2 13 7 .167 51 10 1 2 7 3 .196 66 23 1 5 9 5 .348 61 20 1 5 4 5 .328 60 22 2 10 11 8 .367
大道 7 1 0 6 1 2 .143 13 3 0 1 1 0 .231 15 4 0 3 2 0 .267 10 3 0 3 3 1 .300 5 1 1 1 1 1 .200
亀井 58 16 0 2 11 1 .276 36 10 1 5 6 4 .278 55 15 2 7 11 5 .273 56 15 2 8 8 2 .268 47 11 0 1 5 2 .234
脇谷 23 7 0 0 4 1 .304 11 3 0 2 5 2 .273 9 2 0 0 1 2 .222 27 3 1 3 6 1 .111 20 4 0 0 7 0 .200
寺内 1 1 0 0 0 0 1.000 18 3 0 1 3 0 .167 5 1 0 1 0 1 .200 9 3 0 0 3 1 .333 17 9 0 0 5 1 .529
村田善 4 0 0 0 1 1 .000
隠善 2 1 0 1 1 0 .500 6 3 0 3 2 0 .500 3 0 0 0 2 0 .000 7 3 0 0 1 1 .429 9 2 0 0 3 0 .222
鈴木尚 43 16 1 4 6 4 .372 45 11 1 2 8 2 .244 47 12 0 3 5 2 .255 41 13 1 4 7 7 .317 44 14 0 4 9 4 .318
古城 21 4 0 3 4 2 .190 29 7 0 3 6 1 .241 19 4 1 3 4 6 .211 24 5 2 3 5 1 .208 25 3 0 1 5 2 .120
ゴンザレス 21 8 1 5 3 2 .381 20 5 0 1 5 3 .250 33 9 1 3 6 1 .273 9 1 0 2 2 1 .111 21 8 0 3 2 3 .381
円谷 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
小坂 1 0 0 0 1 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
清水 9 0 0 0 4 1 .000 4 1 0 0 1 1 .250 3 2 0 0 0 2 .667 5 1 0 0 0 0 .200 5 0 0 0 1 0 .000
小田嶋 2 0 0 0 0 0 .000
岩舘 2 0 0 0 0 0 .000 8 3 0 1 2 2 .375 3 1 0 1 1 1 .333 4 1 0 0 0 1 .250 11 2 0 2 3 0 .182
松本
矢野
加治前 4 2 0 0 2 0 .500 5 0 0 0 1 0 .000 7 2 0 0 3 0 .286 3 0 0 0 2 1 .000
田中
實松 2 0 0 0 2 0 .000 2 0 0 0 1 0 .000 1 1 0 0 0 0 1.000
鶴岡 7 2 1 2 2 5 .286 13 2 0 0 5 0 .154 7 2 1 3 1 0 .286 13 2 0 1 2 0 .154 8 0 0 0 2 1 .000
高橋尚 2 0 0 0 2 0 .000 3 1 0 0 0 0 .333 10 1 0 0 2 0 .100 7 1 0 0 4 0 .143 13 2 0 2 8 1 .154
グライシンガー 11 1 0 0 5 0 .091 15 1 0 0 12 0 .067 10 1 0 0 6 0 .100 16 1 0 0 6 0 .063 6 1 0 0 3 0 .167
栂野 1 0 0 0 1 0 .000 2 0 0 0 1 0 .000
上原 2 0 0 0 0 0 .000 11 3 0 0 3 0 .273 3 0 0 0 1 0 .000 7 0 0 0 1 0 .000
内海 20 3 0 1 11 0 .150 8 1 0 0 3 0 .125 4 0 0 0 2 0 .000 9 1 0 0 5 0 .111 10 0 0 0 5 0 .000
金刃 1 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 2 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
木佐貫 10 1 0 0 5 0 .100 4 0 0 0 0 0 .000 6 0 0 0 2 0 .000 4 0 0 0 2 0 .000
野間口 2 1 0 0 1 0 .500 1 0 0 0 1 0 .000 2 1 0 1 1 0 .500
バーンサイド 1 0 0 0 1 0 .000 8 0 0 0 2 0 .000 3 0 0 0 3 0 .000
越智 1 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 1 0 .000
東野 1 0 0 0 1 0 .000 3 0 0 0 1 0 .000 5 0 0 0 3 0 .000
山口 4 1 0 0 3 0 .250 1 0 0 0 1 0 .000
西村健 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
吉武
藤田
門倉
会田
福田
久保 2 1 0 0 0 0 .500 4 1 0 0 2 0 .250
豊田
クルーン
チーム合計 811 225 24 112 183 72 .277 790 191 24 78 173 54 .242 819 216 27 92 157 72 .264 797 218 42 125 168 86 .274 817 228 39 119 155 71 .279