my favorite giants

2009年巨人(読売ジャイアンツ)個人成績

このページでは、各年の巨人軍個人成績を紹介しています。


【投手成績】
選手名





















































W
H
I
P
山口 鉄也 73 0 11 0 0 0 9 1 4 35 .900 292 268 78 53 1 3 2 14 (1) 5 62 3 0 12 11 1.27 .198 0.86
越智 大祐 66 0 17 0 0 0 8 3 10 24 .727 294 266 71 63 6 4 0 22 (2) 2 70 5 0 28 26 3.30 .237 1.20
豊田 清 46 0 16 0 0 0 2 2 5 15 .500 172 151 40 2/3 35 3 5 0 15 (5) 1 32 1 0 13 9 1.99 .232 1.23
M.クルーン 46 0 42 0 0 0 1 3 27 1 .250 206 179 50 36 1 6 0 19 (0) 2 57 4 0 10 7 1.26 .201 1.10
内海 哲也 27 5 0 22 1 3 9 11 0 0 .450 730 667 179 2/3 161 23 20 3 36 (0) 4 115 3 0 66 59 2.96 .241 1.10
東野 峻 27 1 0 25 1 0 8 8 0 0 .500 652 557 153 1/3 133 18 21 4 57 (1) 13 133 6 0 61 54 3.17 .239 1.24
S.グライシンガー 25 1 0 24 1 0 13 6 0 0 .684 675 622 161 173 11 18 4 26 (0) 5 91 4 3 77 62 3.47 .278 1.24
高橋 尚成 25 1 0 24 0 0 10 6 0 0 .625 610 556 144 147 16 10 2 36 (1) 6 126 0 2 58 47 2.94 .264 1.27
野間口 貴彦 25 0 13 0 0 0 0 1 1 3 .000 133 104 29 30 4 3 2 20 (1) 4 28 0 0 16 16 4.97 .288 1.72
木村 正太 25 0 6 0 0 0 0 0 0 3 118 103 29.1 1/3 23 2 1 2 12 (1) 0 23 1 0 13 11 3.38 .223 1.19
D.ゴンザレス 23 2 0 21 0 0 15 2 0 0 .882 643 591 162 134 11 15 5 25 (0) 7 113 2 1 42 38 2.11 .227 0.98
藤田 宗一 19 0 6 0 0 0 1 0 0 2 1.000 72 70 17 1/3 20 1 1 0 1 (0) 0 10 0 0 5 4 2.08 .286 1.21
W.オビスポ 14 1 1 6 0 0 6 1 0 1 .857 233 215 58 2/3 44 7 1 2 11 (0) 4 48 0 0 16 16 2.45 .205 0.94
西村 健太朗 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1.000 59 47 12 2/3 15 1 5 1 5 (1) 1 10 1 0 9 7 4.97 .319 1.58
福田 聡志 9 0 1 6 0 0 2 0 0 0 1.000 185 162 44 41 6 1 2 17 (2) 3 31 1 0 24 17 3.48 .253 1.32
深田 拓也 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 15 4 4 1 0 0 1 (0) 1 4 0 0 4 4 9.00 .267 1.25
久保 裕也 7 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1.000 116 103 27.1 1/3 24 3 2 0 10 (0) 1 25 3 0 10 10 3.29 .233 1.24
M・中村 29 0 8 0 0 0 1 2 0 5 .333 126 112 27.2 2/3 34 5 2 0 9 (1) 3 28 0 0 19 19 6.18 .304 1.55
古川 祐樹 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 16 4 5 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 2 2 4.50 .313 1.75
金刃 憲人 6 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1.000 20 17 5 4 0 1 0 1 (0) 1 3 0 0 2 2 3.60 .235 1.00
栂野 雅史 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 20 6 2/3 4 1 1 1 3 (0) 0 4 0 0 3 3 4.05 .200 1.05
木佐貫 洋 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 12 2 2/3 4 2 0 0 0 (0) 0 2 0 0 3 3 10.13 .333 1.50
【打撃成績・守備位置】
選手名





























O
P
S

P C 1B 2B 3B SS OF DH
A.ラミレス 144 577 66 186 35 0 31 314 103 4 3 0 6 21 (4) 4 88 12 .322 .347 .544 .891 6 133 11
坂本 勇人 141 581 87 178 33 3 18 271 62 5 3 7 4 44 (3) 4 101 8 .306 .357 .466 .823 19 141
小笠原 道大 139 514 78 159 25 1 31 279 107 2 1 0 2 60 (2) 4 107 8 .309 .384 .543 .927 10 50 123
亀井 義行 134 490 79 142 25 4 25 250 71 12 7 4 3 45 (3) 5 74 7 .290 .354 .510 .864 5 47 104
阿部 慎之助 123 409 63 120 20 2 32 240 76 1 1 2 7 34 (0) 10 87 9 .293 .357 .587 .943 4 107 10
松本 哲也 129 372 55 109 11 1 0 122 15 16 9 27 0 21 (0) 4 59 8 .293 .338 .328 .665 2 122
谷 佳知 101 287 35 95 23 1 11 153 48 3 1 3 1 22 (1) 3 44 4 .331 .383 .533 .916 3 85
脇谷 亮太 89 231 26 62 7 2 2 79 16 5 3 1 0 10 (1) 3 52 0 .268 .307 .342 .649 5 53 40 1
鈴木 尚広 122 202 40 53 5 1 1 63 8 25 7 2 0 13 (0) 3 44 1 .262 .317 .312 .628 0 110
李 承燁 77 223 33 51 9 0 16 108 36 1 2 0 1 28 (4) 5 65 1 .229 .327 .484 .811 3 70 1
古城 茂幸 77 179 14 45 5 1 2 58 18 3 3 3 2 10 (2) 10 39 2 .251 .323 .324 .647 5 2 52 16 7
木村 拓也 86 186 17 43 8 0 2 57 16 1 0 8 2 12 (0) 2 38 2 .231 .282 .306 .589 3 1 16 64
鶴岡 一成 59 142 17 37 10 0 5 62 18 1 0 8 1 8 (3) 1 30 4 .261 .303 .437 .739 1 54
寺内 崇幸 78 84 7 14 2 0 1 19 1 2 0 4 0 2 (0) 2 22 2 .167 .205 .226 .431 1 29 41 4
D.ゴンザレス 23 50 3 13 1 0 0 14 6 0 0 7 0 1 (0) 0 13 0 .260 .275 .280 .555 2 23
工藤 隆人 49 51 12 13 2 1 0 17 1 1 0 2 0 2 (0) 1 18 0 .255 .296 .333 .630 0 36
大道 典嘉 37 35 1 9 1 0 0 10 3 0 0 1 0 2 (0) 0 9 1 .257 .297 .286 .583 0 2
中井 大介 18 30 2 7 2 0 1 12 6 2 0 2 1 0 (0) 0 11 0 .233 .226 .400 .626 3 4 14
E.アルフォンゾ 21 41 3 6 0 0 2 12 4 0 0 0 1 4 (0) 0 10 1 .146 .217 .293 .510 0 12 1
S.グライシンガー 25 48 1 6 1 0 0 7 2 0 0 8 0 2 (0) 0 23 0 .125 .160 .146 .306 4 25
内海 哲也 27 50 2 5 0 0 0 5 1 0 0 2 0 2 (0) 0 24 0 .100 .135 .100 .235 1 27
高橋 尚成 25 39 3 5 0 0 0 5 0 0 0 11 0 3 (0) 0 18 0 .128 .190 .128 .319 1 25
小田嶋 正邦 10 21 1 4 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .190 .190 .333 .524 1 5
東野 峻 27 44 1 4 1 0 0 5 0 0 0 7 0 0 (0) 0 20 0 .091 .091 .114 .205 0 27
W.オビスポ 14 19 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 (0) 0 9 0 .105 .105 .158 .263 0 14
加藤 健 12 10 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 (0) 2 3 0 .200 .385 .300 .685 0 10
木村 正太 25 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .500 .500 .500 1.000 0 25
田中 大二郎 5 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (1) 1 1 0 .083 .214 .083 .298 2 5
円谷 英俊 1 2 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .500 .500 2.000 2.500 0 1
福田 聡志 9 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 9 0 .063 .063 .063 .125 0 9
矢野 謙次 6 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 .111 .111 .111 .222 0 4
M・中村 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 29
隠善 智也 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 1
大田 泰示 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 2
越智 大祐 66 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 66
加治前 竜一 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (0) 0 3 0 .000 .000 .000 .000 0 10
木佐貫 洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1
久保 裕也 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 .000 .000 .000 .000 0 7
高橋 由伸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -
栂野 雅史 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 5
野間口 貴彦 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 0 25
星 孝典 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 0 9
山口 鉄也 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .000 .250 .000 .250 2 73
M.クルーン 46 0 0 46
岩舘 学 1 0 -
金刃 憲人 6 0 0 6
豊田 清 46 0 0 46
西村 健太朗 11 0 1 11
深田 拓也 8 0 0 8
藤田 宗一 19 0 0 19
古川 祐樹 6 0 0 6

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑