| バーンサイド | (えいどりあん ばーんさいど) | 投手 | ||||
| ADRIAN BURNSIDE | (ADRIAN MARK BURNSIDE) | |||||
| 生年月日 |
|
オーストラリア代表歴 | アテネ五輪(2004年) WBC(2006年) |
|||
| 出身地 | オーストラリア・アリススプリングス | |||||
| 身長/体重 | 190cm/95kg | |||||
| 血液型 | −型 | |||||
| 投法/打法 | 左投・右打 | オールスター選出歴 | ||||
| ドラフト | ||||||
| 経歴 | セントラリアンカレッジ高− Rガルフコーストドジャース(1996年)− 1Aヤキマ(1997年〜1998年)− 1Aサンバナディーノ(1998年〜)− 2Aサンアントニオ(2000年)− 2Aジャックスビル(2001年)− 2Aアルトゥーナ(2001年〜)− 2Aエリー(2003年)−3Aトレド(2004年)− 3Aシラキュース(2005年〜)− 2Aサンアントニオ(2007年)− 3Aポートランド(2007年)−巨人(2008年~) |
|||||
| タイトル | ||||||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 312 | 275 | 75 0/3 | 67 | 7 | 6 | 4 | 18 | (0) | 9 | 47 | 2 | 5 | 33 | 29 | 3.48 | |
| 計 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 312 | 275 | 75 0/3 | 67 | 7 | 6 | 4 | 18 | (0) | 9 | 47 | 2 | 5 | 33 | 29 | 3.48 | ||
| MLB通算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人通算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【2軍(minor3A)成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Toledo(3A) | 26 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .364 | 76 1/3 | 87 | 11 | 40 | 62 | 7 | 61 | 52 | 6.13 | |||||||||
| 2005 | Syracuse(3A) | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 241 | 57 1/3 | 52 | 4 | 16 | (1) | 4 | 45 | 3 | 0 | 20 | 19 | 2.98 | |||||
| 2006 | Syracuse(3A) | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 145 | 33 2/3 | 26 | 4 | 13 | 2 | 32 | 2 | 0 | 17 | 13 | 3.48 | ||||||
| 2007 | Portland(3A) | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 33 1/3 | 38 | 3 | 15 | (2) | 5 | 22 | 4 | 1 | 21 | 20 | 5.40 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 150 | 132 | 37 0/3 | 30 | 2 | 5 | 1 | 10 | (0) | 2 | 23 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2.43 | ||
| 計 | 144 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | .556 | 237 2/3 | 233 | 24 | 95 | 184 | 17 | 131 | 114 | 4.32 | ||||||||||
| 3A通算 | 135 | 0 | 39 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .500 | 200 2/3 | 203 | 22 | 85 | 161 | 16 | 119 | 104 | 4.66 | ||||||||||
| 巨人通算 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 150 | 132 | 37 0/3 | 30 | 2 | 5 | 1 | 10 | (0) | 2 | 23 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2.43 | |||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
年度 | 所属 | 守 備 位 置 |
起 用 試 合 |
P O |
A O |
併 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
|||
| 【1軍成績】 | 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .059 | 2008 | 巨人 | P | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 計 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .059 | 計 | P | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| 【2軍(minor3A)成績】 | 【2軍(minor3A)成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Toledo(3A) | 26 | 2004 | Toledo(3A) | P | 26 | 4 | 6 | 0 | 2 | .833 | |||||||||||||||||||||
| 2005 | Syracuse(3A) | 50 | 2005 | Syracuse(3A) | P | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | Syracuse(3A) | 33 | 2006 | Syracuse(3A) | P | 33 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Portland(3A) | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .333 | 2007 | Portland(3A) | P | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2008 | 巨人 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .167 | 2008 | 巨人 | P | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 計 | 144 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .250 | 計 | P | 144 | ||||||||||
| minor3A通算 | 135 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .333 | minor3A通算 | P | 135 | ||||||||||
| 初登板 | 2008/05/26 | 対北海道日本ハム2回戦 | 先発○ | 東京ドーム |
| 初先発 | 2008/05/26 | 対北海道日本ハム2回戦 | ○ | 東京ドーム・1登板目 |
| 初勝利 | 2008/05/26 | 対北海道日本ハム2回戦 | 先発 | 東京ドーム・1登板目 |
| 初完投勝利 | ||||
| 初完封 | ||||
| 初セーブ | ||||
| 初奪三振 | 2008/05/26 | 対北海道日本ハム2回戦 | 1回・村田 | 東京ドーム |