| 野間口 貴彦 | (のまぐち たかひこ) | 投 手 | ||||
| 生年月日 |
|
日本代表歴 | IBAFワールドカップ(2003年) | |||
| 出身地 | JPN・兵庫県尼崎市 | |||||
| 身長/体重 | 183cm/86kg | |||||
| 血液型 | A型 | 甲子園出場歴 | 2001年春 | |||
| 投法/打法 | 右投・右打 | オールスター選出歴 | ||||
| ドラフト | 2004年自由獲得枠 | |||||
| 経歴 | 関西創価高−創価大(中退)− シダックス−巨人(2005年〜) |
|||||
| タイトル | ||||||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 210 | 185 | 47 2/3 | 51 | 12 | 4 | 4 | 17 | (0) | 0 | 32 | 2 | 0 | 36 | 35 | 6.61 | |
| 2006 | 巨人 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 186 | 158 | 42 0/3 | 37 | 5 | 3 | 3 | 21 | (2) | 1 | 33 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3.43 | |
| 2007 | 巨人 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 98 | 92 | 25 0/3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.80 | |
| 2008 | 巨人 | 17 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 226 | 204 | 52 2/3 | 58 | 8 | 3 | 4 | 11 | (0) | 4 | 39 | 1 | 0 | 30 | 29 | 4.96 | |
| 計 | 59 | 2 | 12 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | .550 | 720 | 639 | 167 1/3 | 167 | 25 | 13 | 11 | 51 | (2) | 6 | 120 | 3 | 0 | 91 | 85 | 4.57 | ||
| シーズン最高 | 26 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | .571 | 226 | 204 | 52 2/3 | 58 | 12 | 4 | 4 | 21 | 4 | 39 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1.80 | |||
| 【クライマックスシリーズ成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | ||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |||
| 【2軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 227 | 205 | 58 2/3 | 45 | 5 | 4 | 1 | 15 | (0) | 2 | 44 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.22 | ||
| 2006 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 165 | 151 | 38 2/3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 8 | (0) | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 4.89 | ||
| 2007 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 375 | 341 | 91 0/3 | 95 | 7 | 4 | 3 | 25 | (0) | 2 | 76 | 2 | 2 | 38 | 38 | 3.76 | ||
| 2008 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 99 | 93 | 25 0/3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.80 | ||
| 計 | 37 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | .625 | 866 | 790 | 213 1/3 | 206 | 15 | 10 | 6 | 53 | (0) | 7 | 160 | 4 | 2 | 87 | 85 | 3.59 | |||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
年度 | 所属 | 守 備 位 置 |
起 用 試 合 |
P O |
A O |
併 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
|||
| 【1軍成績】 | 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | .111 | 2005 | 巨人 | P | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2006 | 巨人 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 2006 | 巨人 | P | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2007 | 巨人 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 2007 | 巨人 | P | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2008 | 巨人 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .333 | 2008 | 巨人 | P | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | .944 | |||
| 計 | 62 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .120 | 計 | P | 59 | 8 | 29 | 1 | 1 | .974 | |||||
| 【2軍成績】 | 【2軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .071 | 2005 | 巨人 | P | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | |||
| 2006 | 巨人 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | 2006 | 巨人 | P | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2007 | 巨人 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 10 | 0 | .118 | 2007 | 巨人 | P | 15 | 4 | 19 | 0 | 1 | .958 | |||
| 2008 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | 2008 | 巨人 | P | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 計 | 37 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 24 | 0 | .079 | 計 | P | 37 | 15 | 44 | 1 | 1 | .983 | |||||
| 初登板 | 2005/05/01 | 対広島6回戦 | 先発・○ | 広島 |
| 初先発 | 2005/05/01 | 対広島6回戦 | ○ | 広島・1登板目 |
| 初勝利 | 2005/05/01 | 対広島6回戦 | 先発 | 広島・1登板目 |
| 初完投勝利 | 2005/05/01 | 対広島6回戦 | ○ | 広島・1登板目 |
| 初完封 | ||||
| 初セーブ | ||||
| 初奪三振 | 2005/05/01 | 対広島6回戦 | 1回・尾形 | 広島 |