24 高橋 由伸 (たかはし よしのぶ) 外野手
生年月日

日本代表歴 アテネ五輪アジア予選(2003年)
アテネ五輪(2004年)
北京五輪アジア予選代表候補
(2007年・※左膝手術のため辞退)
出身地 JPN・千葉県千葉市
身長/体重 180cm/85kg
血液型 O型 甲子園出場歴 1991年夏・1992年夏
投法/打法 右投・左打 オールスター選出歴 8回(1998〜2004・2007年)
ドラフト 1997年1位(逆指名)
経歴 桐蔭学園高−慶應大−
巨人(1998年〜)
タイトル ベストナイン(1999年・2007年)
ゴールデングラブ(1998〜2003年・2007年)
■打撃成績■
年度 所属








































O
P
S
【1軍成績】
1998 巨人 126 466 65 140 32 1 19 231 75 3 2 1 5 36 (1) 7 85 5 .300 .356 .496 .852
1999 巨人 118 454 71 143 18 2 34 267 98 3 3 2 2 39 (7) 8 96 3 .315 .378 .588 .966
2000 巨人 135 519 89 150 29 1 27 262 74 5 3 3 3 46 (2) 6 87 11 .289 .352 .505 .857
2001 巨人 140 543 88 164 26 0 27 271 85 3 2 1 5 49 (4) 7 85 14 .302 .364 .499 .863
2002 巨人 105 409 63 125 18 0 17 194 53 1 3 2 3 27 (0) 13 70 7 .306 .365 .474 .839
2003 巨人 118 443 85 143 31 1 26 254 68 3 1 0 2 38 (2) 3 59 7 .323 .379 .573 .952
2004 巨人 109 426 83 135 20 1 30 247 79 1 3 1 1 38 (1) 11 70 12 .317 .387 .580 .966
2005 巨人 88 325 50 97 15 0 17 163 41 1 0 0 0 30 (0) 5 54 8 .298 .367 .502 .868
2006 巨人 97 350 45 91 14 1 15 152 51 1 0 2 5 25 (0) 8 64 5 .260 .320 .434 .754
2007 巨人 133 503 76 155 29 1 35 291 88 1 5 3 2 66 (6) 16 107 3 .308 .404 .579 .982
2008 巨人 91 275 38 65 11 0 17 127 41 1 0 0 1 30 (3) 5 76 3 .236 .322 .462 .783
1260 4713 753 1408 243 8 264 2459 753 23 22 15 29 424 (26) 89 853 78 .299 .366 .522 .887
144試合平均 144 539 86 161 28 1 30 281 86 3 3 2 3 48 10 97 9 .299 - - -
シーズン最高 140 543 89 164 32 2 35 291 98 5 5 3 5 66 16 107 14 .323 .404 .588 .982
年度 所属








































O
P
S
【クライマックスシリーズ成績】
2007 巨人 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2008 巨人 3 9 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 5 1 .111 .200 .222 .422
4 14 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 6 1 .071 .133 .143 .276
【2軍成績】
2002 巨人 1 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 .500 .750 2.000 2.750
2005 巨人 1 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
2006 巨人 2 6 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .333 .333 .833 1.167
2008 巨人 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 (0) 0 0 0 .250 .500 .250 .750
6 15 4 6 0 0 2 12 3 0 0 0 0 4 (0) 0 0 0 .400 .526 .800 1.326
【日本シリーズ成績】
2000 巨人 6 25 3 6 0 0 2 12 5 0 0 0 0 1 (0) 0 3 3 .240 .269 .480 .749
2002 巨人 4 14 3 3 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 (0) 1 3 0 .214 .313 .429 .741
10 39 6 9 0 0 3 18 8 0 0 0 0 2 (0) 1 6 3 .231 .286 .462 .747
【オールスターゲーム成績】
1998 巨人 2 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .333 .333 .333 .667
1999 巨人 3 9 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 .222 .300 .222 .522
2000 巨人 3 8 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .375 .444 .375 .819
2001 巨人 3 6 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .167 .167 .667 .833
2002 巨人 2 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .200 .200 .600 .800
2003 巨人 2 5 2 3 0 0 2 9 3 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .600 .600 1.800 2.400
2004 巨人 2 6 2 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .500 .500 1.167 1.667
2007 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000
18 46 9 15 1 1 4 30 8 1 0 0 0 2 (0) 0 6 0 .326 .354 .652 1.006
■守備成績■
年度 所属


外野手



P
O
A
O




【1軍成績】
1998 巨人 7 .971 124 226 12 4 7 .971
1999 巨人 2 .991 118 209 3 1 2 .991
2000 巨人 4 .984 135 245 2 1 4 .984
2001 巨人 4 .985 140 255 6 0 4 .985
2002 巨人 2 .989 105 175 6 0 2 .989
2003 巨人 3 .987 111 221 7 3 3 .987
2004 巨人 1 .995 109 185 5 0 1 .995
2005 巨人 1 .994 78 150 5 0 1 .994
2006 巨人 1 .994 96 152 7 0 1 .994
2007 巨人 1 .995 128 210 7 0 1 .995
2008 巨人 2 .984 80 120 2 1 2 .984
28 .987 1224 2148 62 10 28 .987
【クライマックスシリーズ成績】
2007 巨人 0 1.00 1 0 1.00
2008 巨人 0 1.00 2 0 1.00
0 1.00 3 0 1.00
【2軍成績】
2002 巨人
2005 巨人 0 1 0 0 0 0
2006 巨人 0 1.00 2 2 0 0 0 1.00
2008 巨人 0 1.00 2 3 0 0 0 1.00
【日本シリーズ成績】
2000 巨人 0 6 0
2002 巨人 0 4 0
0 10 0
【オールスターゲーム成績】
1998 巨人 0 2 0
1999 巨人 0 3 0
2000 巨人 0 3 0
2001 巨人 0 3 0
2002 巨人 0 2 0
2003 巨人 0 2 0
2004 巨人 0 2 0
2007 巨人 - -
0 17 0
初出場 1998/04/03 対ヤクルト1回戦 7番・ライト 神宮 2-1-0
初打席 1998/04/03 対ヤクルト1回戦 2回・石井一 神宮 中飛
初スタメン 1998/04/03 対ヤクルト1回戦 7番・ライト 神宮 2-1-0
初安打 1998/04/03 対ヤクルト1回戦 6回・高木 神宮 右安打・3打席目
初本塁打 1998/04/07 対広島1回戦 4回・山内 東京ドーム 15打席目
初打点 1998/04/05 対ヤクルト3回戦 6回・川崎 神宮 11打席目
初盗塁 1998/04/15 対中日2回戦 2回・二盗 東京ドーム
1000試合出場 2006/08/18 対中日16回戦 東京ドーム
1000本安打 2004/09/29 対広島27回戦 6回・ベイル 東京ドーム 227人目
1500本安打 あと157
100本塁打 2001/08/01 対中日19回戦 4回・川上 東京ドーム 214人目
150本塁打 2003/09/27 対広島26回戦 1回・河内 広島 129人目
200本塁打 2006/04/04 対ヤクルト1回戦 4回・石井一 神宮 86人目
250本塁打 2008/04/06 対阪神3回戦 3回・福原 東京ドーム 52人目