8 谷 佳知 (たに よしとも) 外野手
生年月日

日本代表歴 アトランタ五輪(1996年)
アテネ五輪予選(2003年)
アテネ五輪(2004年)
出身地 JPN・大阪府東大阪市
身長/体重 173cm/77kg
血液型 O型 甲子園出場歴 1989年春夏
投法/打法 右投・右打 オールスター選出歴 6回
(2001〜2004・2006・2007年)
ドラフト オリックス・1996年2位(逆指名)
経歴 尽誠学園高−大阪商業大−
三菱自動車岡崎−オリックス(1997年〜)−
巨人(2007年〜)
タイトル 最多安打(2003年)
最多盗塁(2002年)
ベストナイン(1999・2001〜2004年)
ゴールデングラブ(2001〜2004年)
■打撃成績■
年度 所属








































O
P
S
【1軍成績】
1997 オリックス 101 309 36 84 21 4 1 116 33 5 4 4 2 25 (0) 1 45 5 .272 .326 .375 .702
1998 オリックス 132 476 59 135 19 4 10 186 45 1 3 7 5 41 (0) 3 36 11 .284 .341 .391 .732
1999 オリックス 134 532 81 155 17 4 11 213 62 24 2 8 4 48 (4) 2 40 13 .291 .350 .400 .750
2000 オリックス 134 529 78 150 26 3 9 209 73 23 9 1 7 43 (0) 4 71 14 .284 .338 .395 .733
2001 オリックス 136 547 99 178 52 3 13 275 79 27 7 1 3 65 (2) 3 49 15 .325 .398 .503 .901
2002 オリックス 138 524 49 171 31 1 5 219 39 41 4 0 4 47 (4) 4 44 12 .326 .383 .418 .801
2003 オリックス 137 540 86 189 37 1 21 291 92 9 2 0 7 58 (3) 1 41 18 .350 .409 .539 .948
2004 オリックス 96 378 58 120 27 1 15 194 63 10 4 2 5 44 (3) 2 42 11 .317 .387 .513 .900
2005 オリックス 111 435 41 108 18 1 6 146 36 3 4 0 0 24 (0) 2 48 11 .248 .291 .336 .626
2006 オリックス 118 434 45 116 16 0 6 150 30 1 2 0 3 30 (1) 2 41 15 .267 .316 .346 .661
2007 巨人 141 541 63 172 31 0 10 233 53 10 2 20 1 30 (0) 3 48 10 .318 .357 .431 .787
2008 巨人 120 349 33 103 17 0 10 150 45 5 1 6 0 17 (0) 1 43 6 .295 .330 .430 .759
1498 5594 728 1681 312 22 117 2382 650 159 44 49 41 472 (17) 28 548 141 .301 .356 .426 .781
巨人通算 261 890 96 275 48 0 20 383 98 15 3 26 1 47 (0) 4 91 16 .309 .346 .430 .776
144試合平均 144 538 70 162 30 2 11 229 62 15 4 5 4 45 3 53 14 .301 - - -
シーズン最高 141 547 99 189 52 4 21 291 92 41 9 20 7 65 4 71 18 .350 .409 .539 .948
年度 所属








































O
P
S
【クライマックスシリーズ成績】
2007 巨人 3 11 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 (0) 1 1 0 .273 .385 .545 .930
2008 巨人 3 7 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 2 (0) 0 0 0 .286 .444 .857 1.302
6 18 4 5 1 0 2 12 3 0 0 0 0 3 (0) 1 1 0 .278 .409 .667 1.076
【2軍成績】
1997 オリックス 12 44 9 14 1 1 2 23 10 2 0 0 0 1 7 0 .318 .333 .523 .856
12 44 9 14 1 1 2 23 10 2 0 0 0 1 (0) 0 7 0 .318 .333 .523 .856
【日本シリーズ成績】
2008 巨人 5 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 1 1 0 .111 .200 .111 .311
5 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 1 1 0 .111 .200 .111 .311
【オールスターゲーム成績】
2001 オリックス 3 11 1 3 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .273 .273 .364 .636
2002 オリックス 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .125 .125 .125 .250
2003 オリックス 2 6 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .167 .167 .667 .833
2004 オリックス 2 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
2006 オリックス 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2007 巨人 2 7 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .429 .429 .429 .857
13 41 6 10 1 0 1 14 4 1 0 0 0 0 (0) 0 6 1 .244 .244 .341 .585
■守備成績■
年度 所属


一塁手 外野手



P
O
A
O







P
O
A
O




【1軍成績】
1997 オリックス 3 .983 96 167 3 2 3 .983
1998 オリックス 3 .988 127 248 5 2 3 .988
1999 オリックス 5 .990 51 265 12 23 0 1.00 120 194 3 0 5 .975
2000 オリックス 3 .993 26 144 15 12 3 .981 123 241 4 0 0 1.00
2001 オリックス 3 .989 136 255 3 0 3 .989
2002 オリックス 0 1.00 123 250 2 0 0 1.00
2003 オリックス 11 .962 121 274 4 0 11 .962
2004 オリックス 2 .989 88 167 9 1 2 .989
2005 オリックス 2 .985 82 126 2 0 2 .985
2006 オリックス 1 .993 97 137 3 0 1 .993
2007 巨人 1 .994 139 171 2 0 1 .994
2008 巨人 2 .988 109 154 6 1 2 .988
36 .988 77 409 27 35 3 .993 1361 2384 46 6 33 .987
巨人通算 3 .994 248 325 8 1 3 .991
【クライマックスシリーズ成績】
2007 巨人 0 1.00 - 3 0 1.00
2008 巨人 0 1.00 2 0 1.00
0 1.00 5 0 1.00
【2軍成績】
1997 オリックス
巨人通算
【日本シリーズ成績】
2008 巨人 0 1.00 3 0 1.00
0 1.00 3 0 1.00
【オールスターゲーム成績】
2001 オリックス 0 3 0
2002 オリックス 1 2 1
2003 オリックス 0 2 0
2004 オリックス 0 2 0
2006 オリックス 0 1 0
2007 巨人 0 2 0
1 12 1
初出場 1997/05/11 対近鉄6回戦 8番・センター 神戸
初打席 1997/05/11 対近鉄6回戦 -回・- 神戸
初スタメン 1997/05/11 対近鉄6回戦 8回・センター 神戸
初安打 1997/05/25 対ロッテ7回戦 2回・薮田 千葉マリン
初本塁打 1997/08/01 対近鉄14回戦 8回・赤堀 神戸
初打点 1997/05/22 対日本ハム9回戦 12回・岩本 神戸
初盗塁 1997/05/25 対ロッテ7回戦 3回・本盗 千葉マリン
1000試合出場 2004/07/25 対日本ハム17回戦 4番・レフト 東京ドーム 397人目
1500試合出場 あと122
1000本安打 2003/08/19 対ダイエー22回戦 6回・渡辺 福岡ドーム 214人目
1500本安打 2007/07/01 対広島9回戦 9回・永川 広島 94人目