| 豊田 清 | (とよだ きよし) | 投 手 | ||||
| 生年月日 |
|
日本代表歴 | ||||
| 出身地 | JPN・三重県亀山市 | |||||
| 身長/体重 | 180cm/82kg | |||||
| 血液型 | O型 | 甲子園出場歴 | ||||
| 投法/打法 | 右投・右打 | オールスター選出歴 | 4回(1997・2001〜2003年) | |||
| ドラフト | 西武・1992年3位 | |||||
| 経歴 | 鈴鹿高−同朋大−西武(1993年〜)− 巨人(2006年〜) |
|||||
| タイトル | 最優秀救援投手(2002年・2003年) | |||||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 西武 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |||
| 1996 | 西武 | 18 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 441 | 409 | 108 0/3 | 101 | 17 | 3 | 1 | 25 | (3) | 3 | 88 | 2 | 0 | 40 | 37 | 3.08 | ||
| 1997 | 西武 | 23 | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 616 | 547 | 150 2/3 | 128 | 14 | 13 | 0 | 54 | (1) | 2 | 86 | 2 | 0 | 54 | 49 | 2.93 | ||
| 1998 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 158 | 148 | 39 1/3 | 34 | 4 | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 31 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4.35 | ||
| 1999 | 西武 | 20 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | .714 | 490 | 453 | 122 2/3 | 111 | 12 | 13 | 5 | 16 | (0) | 3 | 91 | 1 | 2 | 57 | 53 | 3.89 | ||
| 2000 | 西武 | 26 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | .357 | 500 | 452 | 118 1/3 | 130 | 12 | 14 | 5 | 27 | (4) | 2 | 90 | 3 | 2 | 52 | 50 | 3.80 | ||
| 2001 | 西武 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | .625 | 196 | 180 | 47 2/3 | 42 | 7 | 2 | 1 | 12 | (1) | 1 | 58 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2.83 | ||
| 2002 | 西武 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 38 | .857 | 204 | 196 | 57 1/3 | 32 | 1 | 4 | 0 | 3 | (1) | 1 | 66 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.78 | ||
| 2003 | 西武 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | .400 | 215 | 203 | 58 0/3 | 37 | 2 | 2 | 0 | 9 | (3) | 1 | 54 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.24 | ||
| 2004 | 西武 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | .833 | 142 | 132 | 36 2/3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | (2) | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.98 | ||
| 2005 | 西武 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 | .750 | 150 | 141 | 34 0/3 | 42 | 4 | 3 | 0 | 6 | (0) | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.97 | |
| 2006 | 巨人 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | .200 | 159 | 150 | 38 0/3 | 39 | 2 | 2 | 1 | 6 | (3) | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.32 | |
| 2007 | 巨人 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | .286 | 195 | 179 | 48 0/3 | 46 | 2 | 6 | 0 | 8 | (5) | 2 | 56 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.38 | |
| 2008 | 巨人 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | .600 | 186 | 178 | 46 1/3 | 45 | 4 | 2 | 0 | 5 | (1) | 1 | 49 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3.30 | |
| 計 | 464 | 14 | 267 | 68 | 6 | 3 | 61 | 46 | 152 | 55 | .570 | 3673 | 3389 | 911 0/3 | 816 | 83 | 68 | 15 | 185 | (24) | 16 | 789 | 16 | 8 | 322 | 305 | 3.01 | ||
| 巨人通算 | 135 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 53 | .353 | 540 | 507 | 132 1/3 | 130 | 8 | 10 | 1 | 19 | (9) | 3 | 151 | 3 | 0 | 49 | 49 | 3.33 | ||
| シーズン最高 | 58 | 6 | 57 | 17 | 3 | 2 | 10 | 9 | 38 | 26 | .526 | 616 | 547 | 150 2/3 | 130 | 17 | 14 | 5 | 54 | 3 | 91 | 3 | 2 | 57 | 53 | 0.78 | |||
| 【クライマックスシリーズ成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2008 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | ||
| 計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||
| 【2軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 西武 | 33 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | .333 | 374 | 327 | 88 1/3 | 97 | 8 | 12 | 4 | 26 | (6) | 5 | 57 | 1 | 0 | 44 | 42 | 4.28 | ||
| 1994 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 47 | 42 | 9 2/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | (2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9.31 | ||
| 1995 | 西武 | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .667 | 140 | 126 | 33 0/3 | 30 | 3 | 1 | 0 | 10 | (0) | 3 | 34 | 2 | 0 | 19 | 14 | 3.82 | ||
| 1996 | 西武 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 151 | 138 | 36 0/3 | 34 | 3 | 2 | 0 | 9 | (0) | 2 | 42 | 1 | 0 | 21 | 18 | 4.50 | ||
| 1997 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 107 | 93 | 24 0/3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 13 | (0) | 0 | 19 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4.13 | ||
| 1999 | 西武 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 156 | 147 | 37 1/3 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | (0) | 2 | 29 | 2 | 3 | 16 | 10 | 2.41 | ||
| 2000 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 5 0/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.20 | |||
| 2004 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2005 | インボイス | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2006 | 巨人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 5 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2007 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 94 | 3 | 47 | 17 | 1 | 0 | 12 | 18 | 12 | .400 | 1040 | 933 | 245 1/3 | 246 | 22 | 19 | 5 | 69 | (8) | 14 | 208 | 7 | 4 | 128 | 109 | 4.00 | |||
| 【日本シリーズ成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 18 | 4 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | ||
| 2002 | 西武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2004 | 西武 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |||
| 2008 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 計 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | 53 | 48 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.46 | ||
| 【オールスターゲーム成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2001 | 西武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2002 | 西武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2003 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 計 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
年度 | 所属 | 守 備 位 置 |
起 用 試 合 |
P O |
A O |
併 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
|||
| 【1軍成績】 | 【1軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 西武 | 1993 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 西武 | 1994 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 西武 | 4 | 1995 | 西武 | P | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 西武 | 18 | 1996 | 西武 | P | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 西武 | 23 | 1997 | 西武 | P | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 西武 | 7 | 1998 | 西武 | P | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 西武 | 20 | 1999 | 西武 | P | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 西武 | 26 | 2000 | 西武 | P | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 西武 | 47 | 2001 | 西武 | P | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 西武 | 57 | 2002 | 西武 | P | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 西武 | 58 | 2003 | 西武 | P | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 西武 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 2004 | 西武 | P | 34 | 0 | |||||||
| 2005 | 西武 | 35 | 0 | 2005 | 西武 | P | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 38 | 0 | 2006 | 巨人 | P | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 2007 | 巨人 | P | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 2008 | 巨人 | 50 | 0 | 2008 | 巨人 | P | 50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | 計 | P | 464 | 4 | |||||||||
| 巨人通算 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 巨人通算 | P | 135 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1.00 | |||||
| 【クライマックスシリーズ成績】 | 【クライマックスシリーズ成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 2 | 0 | 2007 | 巨人 | P | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 1 | 0 | 2008 | 巨人 | P | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3 | 0 | 計 | P | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【2軍成績】 | 【2軍成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 西武 | 1993 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 西武 | 1994 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 西武 | 1995 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 西武 | 1996 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 西武 | 1997 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .000 | 1998 | 西武 | P | 5 | 0 | |||||||
| 1999 | 西武 | 1999 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 西武 | 2000 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 西武 | 2004 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | インボイス | 4 | 0 | 2005 | インボイス | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 5 | 0 | 2006 | 巨人 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日本シリーズ成績】 | 【日本シリーズ成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 1998 | 西武 | P | 1 | 0 | |||||||
| 2002 | 西武 | 1 | 0 | 2000 | 西武 | P | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 西武 | 4 | 0 | 2004 | 西武 | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 3 | 0 | 2008 | 巨人 | P | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 計 | P | 9 | ||||||||||
| 【オールスターゲーム成績】 | 【オールスターゲーム成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 西武 | 1997 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 西武 | 2001 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 西武 | 2002 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 西武 | 2003 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初登板 | 1995/09/15 | 対近鉄23回戦 | 9回・中継ぎ− | 藤井寺 |
| 初先発 | 1996/06/08 | 対近鉄-回戦 | ● | 長岡・9登板目 |
| 初勝利 | 1996/07/14 | 対福岡ダイエー17回戦 | - | 札幌丸山・14登板目 |
| 初完投勝利 | 1996/09/01 | 対千葉ロッテ23回戦 | 完封 | 西武・20登板目 |
| 初完封 | 1996/09/01 | 対千葉ロッテ23回戦 | - | 西武・20登板目 |
| 初セーブ | 2000/10/08 | 対日本ハム27回戦 | 西武ドーム・98登板目 | |
| 初奪三振 | 1995/09/15 | 対近鉄23回戦 | 9回・スチーブンス | 藤井寺 |
| 100セーブ | 2003/08/29 | 対オリックス21回戦 | 西武ドーム・15人目 | |
| 150セーブ | 2007/04/11 | 対広島2回戦 | 広島・5人目 |