| 谷内田 敦士 | (やちだ あつし) | 捕 手 | ※育成選手 | |||
| 生年月日 |
|
日本代表歴 | ||||
| 出身地 | JPN・北海道札幌市 | |||||
| 身長/体重 | 178cm/78kg | |||||
| 血液型 | AB型 | 甲子園出場歴 | ||||
| 投法/打法 | 右投・右打 | オールスター選出歴 | ||||
| ドラフト | 2007年育成3巡目 | |||||
| 経歴 | 北照高−巨人(2008年〜[育成選手]) | |||||
| タイトル | ||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
| 【1軍成績】 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||||||||||
| 144試合平均 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| シーズン最高 | ||||||||||||||||||||||||
| 【2軍成績】 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
捕手 | ||||||||||||
| 起 用 試 合 |
P O |
A O |
併 殺 |
失 策 |
捕 逸 |
守 備 率 |
盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 阻 止 率 |
||||||
| 【1軍成績】 | ||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
| 【2軍成績】 | ||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | - | - | |||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
| 初出場 | |||||
| 初打席 | |||||
| 初スタメン | |||||
| 初安打 | |||||
| 初本塁打 | |||||
| 初打点 | |||||
| 初盗塁 |