検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の打撃部門タイトルの受賞者を紹介しています。
| 年度 | 三冠王 | 首位打者 | 最多本塁打 | 最多打点 | 最多盗塁 | 最高出塁率 1967年制定※ |
最多勝利打点 1981年制定※ |
||||||||
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||
| 1936 | 昭和11 | 夏 | |||||||||||||
| 秋 | |||||||||||||||
| 1937 | 昭和12 | 春 | 中島 治康 | 4 | |||||||||||
| 秋 | 中島 治康 | 37 | |||||||||||||
| 1938 | 昭和13 | 春 | 中島 治康 | .345 | |||||||||||
| 秋 | 中島 治康 | 中島 治康 | .361 | 中島 治康 | 10 | 中島 治康 | 38 | ||||||||
| 1939 | 昭和14 | 川上 哲治 | .338 | 川上 哲治 | 75 | ||||||||||
| 1940 | 昭和15 | 川上 哲治 | 9 | 中島 治康 | 67 | ||||||||||
| 1941 | 昭和16 | 川 上哲治 | .310 | 川上 哲治 | 57 | ||||||||||
| 1942 | 昭和17 | 呉 波 | .286 | 中島 治康 | 60 | ||||||||||
| 1943 | 昭和18 | 呉 昌征 | .300 | 青田 昇 | 42 | ||||||||||
| 1944 | 昭和19 | 呉 新亨 | 19 | ||||||||||||
| 1945 | 昭和20 | ||||||||||||||
| 1946 | 昭和21 | ||||||||||||||
| 1947 | 昭和22 | ||||||||||||||
| 1948 | 昭和23 | 青田 昇 | .306 | 川上 哲治 青田 昇 |
25 | ||||||||||
| 1949 | 昭和24 | ||||||||||||||
| 1950 | 昭和25 | ||||||||||||||
| 1951 | 昭和26 | 川上 哲治 | .377 | 青田 昇 | 32 | 青田 昇 | 105 | ||||||||
| 1952 | 昭和27 | ||||||||||||||
| 1953 | 昭和28 | 川上 哲治 | .347 | ||||||||||||
| 1954 | 昭和29 | 与那嶺 要 | .361 | ||||||||||||
| 1955 | 昭和30 | 川上 哲治 | .338 | 川上 哲治 | 79 | ||||||||||
| 1956 | 昭和31 | 与那嶺 要 | .338 | 宮本 敏雄 | 69 | ||||||||||
| 1957 | 昭和32 | 与那嶺 要 | .343 | 宮本 敏雄 | 78 | ||||||||||
| 1958 | 昭和33 | 長嶋 茂雄 | 29 | 長嶋 茂雄 | 92 | ||||||||||
| 1959 | 昭和34 | 長嶋 茂雄 | .334 | ||||||||||||
| 1960 | 昭和35 | 長嶋 茂雄 | .334 | ||||||||||||
| 1961 | 昭和36 | 長嶋 茂雄 | .353 | 長嶋 茂雄 | 28 | ||||||||||
| 1962 | 昭和37 | 王 貞治 | 38 | 王 貞治 | 85 | ||||||||||
| 1963 | 昭和38 | 長嶋 茂雄 | .341 | 王 貞治 | 40 | 長嶋 茂雄 | 112 | ||||||||
| 1964 | 昭和39 | 王 貞治 | 55 | 王 貞治 | 119 | ||||||||||
| 1965 | 昭和40 | 王 貞治 | 42 | 王 貞治 | 104 | ||||||||||
| 1966 | 昭和41 | 長嶋 茂雄 | .344 | 王 貞治 | 48 | 王 貞治 | 116 | 柴田 勲 | 46 | ||||||
| 1967 | 昭和42 | 王 貞治 | 47 | 王 貞治 | 108 | 柴田 勲 | 70 | 王 貞治 | 276 | ||||||
| 1968 | 昭和43 | 王 貞治 | .326 | 王 貞治 | 49 | 長嶋 茂雄 | 125 | 王 貞治 | 275 | ||||||
| 1969 | 昭和44 | 王 貞治 | .345 | 王 貞治 | 44 | 長嶋 茂雄 | 115 | 柴田 勲 | 35 | 王 貞治 | 272 | ||||
| 1970 | 昭和45 | 王 貞治 | .325 | 王 貞治 | 47 | 長嶋 茂雄 | 105 | 王 貞治 | 263 | ||||||
| 1971 | 昭和46 | 長嶋 茂雄 | .320 | 王 貞治 | 39 | 王 貞治 | 101 | 高田 繁 | 38 | 王 貞治 | 246 | ||||
| 1972 | 昭和47 | 王 貞治 | 48 | 王 貞治 | 120 | 柴田 勲 | 45 | 王 貞治 | 249 | ||||||
| 1973 | 昭和48 | 王 貞治 | 王 貞治 | .355 | 王 貞治 | 51 | 王 貞治 | 114 | 王 貞治 | 280 | |||||
| 1974 | 昭和49 | 王 貞治 | 王 貞治 | .332 | 王 貞治 | 49 | 王 貞治 | 107 | 王 貞治 | 294 | |||||
| 1975 | 昭和50 | 王 貞治 | 96 | 王 貞治 | 236 | ||||||||||
| 1976 | 昭和51 | 王 貞治 | 49 | 王 貞治 | 123 | 王 貞治 | 257 | ||||||||
| 1977 | 昭和52 | 王 貞治 | 50 | 王 貞治 | 124 | 柴田 勲 | 34 | 王 貞治 | 272 | ||||||
| 1978 | 昭和53 | 王 貞治 | 118 | 柴田 勲 | 34 | 王 貞治 | 247 | ||||||||
| 1979 | 昭和54 | ||||||||||||||
| 1980 | 昭和55 | ||||||||||||||
| 1981 | 昭和56 | ||||||||||||||
| 1982 | 昭和57 | 松本 匡史 | 61 | 原 辰徳 | 14 | ||||||||||
| 1983 | 昭和58 | 原 辰徳 | 103 | 松本 匡史 | 76 | 原 辰徳 | 20 | ||||||||
| 1984 | 昭和59 | 篠塚 利夫 | .334 | クロマティ | 14 | ||||||||||
| 1985 | 昭和60 | ||||||||||||||
| 1986 | 昭和61 | クロマティ | 18 | ||||||||||||
| 1987 | 昭和62 | 篠塚 利夫 | .333 | ||||||||||||
| 1988 | 昭和63 | ||||||||||||||
| 1989 | 平成01 | クロマティ | .378 | クロマティ | .449 | ||||||||||
| 1990 | 平成02 | 緒方 耕一 | 33 | ||||||||||||
| 1991 | 平成03 | ||||||||||||||
| 1992 | 平成04 | ||||||||||||||
| 1993 | 平成05 | 緒方 耕一 | 24 | ||||||||||||
| 1994 | 平成06 | ||||||||||||||
| 1995 | 平成07 | ||||||||||||||
| 1996 | 平成08 | ||||||||||||||
| 1997 | 平成09 | ||||||||||||||
| 1998 | 平成10 | 松井 秀喜 | 34 | 松井 秀喜 | 100 | 松井 秀喜 | .421 | ||||||||
| 1999 | 平成11 | ||||||||||||||
| 2000 | 平成12 | 松井 秀喜 | 42 | 松井 秀喜 | 108 | 松井 秀喜 | .438 | ||||||||
| 2001 | 平成13 | 松井 秀喜 | .333 | ||||||||||||
| 2002 | 平成14 | 松井 秀喜 | 50 | 松井 秀喜 | 107 | 松井 秀喜 | .461 | ||||||||
| 2003 | 平成15 | ||||||||||||||
| 2004 | 平成16 | ローズ | 45 | ||||||||||||
| 2005 | 平成17 | ||||||||||||||
| 2006 | 平成18 | ||||||||||||||
| 2007 | 平成19 | ||||||||||||||
※最高出塁率、1967年〜84年は、最多出塁。
※最多勝利打点、1988年廃止。
作成・2003/11/05
更新・2006/10/16