検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。



1軍  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月
2軍 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
巨人試合日程 勝敗 継投 安打 本塁打
1日 対北海道日本ハム 札幌ドーム △5−5
(延長12回)
20C28 内海−シコースキー−岡島−久保−木佐貫−林−前田 8 仁志4号B・ニ岡4号@
2日 対北海道日本ハム 札幌ドーム ○6−5 21C28 ○工藤(5勝2敗)−久保−林−S木佐貫(1S) 9 小久保16号@・清水6号@・清水7号A
3日 対福岡ソフトバンク 東京ドーム ○3−2 22C28 ○マレン(1勝2敗)−S久保(2勝1敗5S) 8 阿部12号@・ニ岡5号@
4日 対福岡ソフトバンク 東京ドーム ●2−5 22C29 ●野間口(2勝2敗)−岡島−前田−シコースキー 2 ローズ13号A
5日 対福岡ソフトバンク 東京ドーム ●1−4 22C30 ●高橋尚(1勝4敗)−久保 8 仁志5号@
6日
7日 対千葉ロッテ 千葉マリン ●1−2 22C31 ●上原(4勝5敗) 7
8日 対千葉ロッテ 千葉マリン ○7−4 23C31 内海−○久保(3勝1敗5S)−シコースキー−S林(1勝2敗5S) 14 清水8号A
9日 対千葉ロッテ 千葉マリン ●2−10 23C32 ●工藤(5勝3敗)−佐藤宏−岡島−前田 8
10日 対西武 東京ドーム ○5−3 24C32 ○マレン(2勝2敗)−久保−シコースキー−S木佐貫(2S) 8 清原12号@・阿部13号@・ローズ14号@
11日 対西武 東京ドーム ●5−12 24C33 ●高橋尚(1勝5敗)−シコースキー−岡島−佐藤宏 8 ローズ15号A・小久保17号@・高橋由9号@
12日 対西武 東京ドーム ○19−3 25C33 ○内海(4勝5敗)−林−伊達 21 清原13号B・清水9号C・ローズ16号@
清原14号B・川中1号B
13日
14日 対東北楽天 東京ドーム ○9−3 26C33 ○上原(5勝5敗)−久保−木佐貫 9 ローズ17号A・小久保18号@
15日 対東北楽天 東京ドーム ○4−0 27C33 ○マレン(3勝2敗)−林−木佐貫 8 清原15号@・小久保19号@
16日 対東北楽天 東京ドーム ○4−0 28C33 ○工藤(6勝3敗)−久保−林 12
17日
18日
19日
20日
21日 対横浜 静岡 ●4−11 28C34 ●マレン(3勝3敗)−伊達−シコースキー−前田−酒井 9 清原16号B
22日 対横浜 横浜 ●0−8 28C35 ●内海(4勝6敗)−佐藤宏−酒井−伊達 8
23日 対横浜 横浜 ○14−2 29C35 ○工藤(7勝3敗)−シコースキー−前田−久保−木佐貫 19 高橋由10号A・阿部14号A
24日 対阪神 甲子園 ●3−4×(延長11回) 29C36 上原−林−●久保(3勝2敗5S) 10
25日 対阪神 甲子園 ○8−6 30C36 高橋尚−シコースキー−前田−○久保(4勝2敗5S)−S木佐貫(3S) 13 阿部15号A・ローズ18号B
26日 対阪神 甲子園 ●2−8 30C37 ●マレン(3勝4敗)−シコースキー−酒井−佐藤宏 9
27日
28日 対ヤクルト 東京ドーム ○7−6 31C37 内海−久保−○シコースキー(3勝1敗)−S木佐貫(4S) 12 高橋由11号A
29日 対ヤクルト 東京ドーム ●1−11 31C38 ●工藤(7勝4敗)−三木−前田−佐藤宏−酒井 5 ニ岡6号@
30日 対ヤクルト 東京ドーム ○1−0 32C38 ○上原(6勝5敗) 11