巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の年度別キャンプ地を紹介しています。
西暦 | 和暦 | 時期 | キャンプ地 |
---|---|---|---|
1935年 | 昭和10 | 冬 | 静岡電鉄球場(現・静岡草薙球場/1月14日~2月3日) |
春 | アメリカ遠征(2月14日出港~) | ||
夏 | 谷津球場(千葉県習志野市/8月15日~9月4日) | ||
1936年 | 昭和11 | 冬 | 静岡電鉄球場(現・静岡草薙球場/1月15日~) |
春 | アメリカ遠征(2月12日出港~) | ||
夏 | 谷津球場(千葉県習志野市/6月16日~) 満洲遠征(7月30日出港~) |
||
秋 | 茂林寺・分福球場(群馬県館林市/9月5日~13日) 大宮球場(埼玉県/9月14日~15日) |
||
1937年 | 昭和12 | 春 | 静岡電鉄球場(現・静岡草薙球場) |
夏 | 静岡電鉄球場(現・静岡草薙球場) | ||
1938年 | 昭和13 | 春 | 静岡電鉄球場(現・静岡草薙球場) 月島専修大学グラウンド(東京都) |
1939年 | 昭和14 | 春 | フィリピン・マニラ遠征(1月21日出港~) |
冬 | フィリピン・マニラ遠征(12月18日出港~) | ||
1940年 | 昭和15 | 春 | 明石公園球場(兵庫県) |
1941年 | 昭和16 | 春 | 春日原球場(福岡県) |
1942年 | 昭和17 | 春 | 明石公園球場(兵庫県) |
1943年 | 昭和18 | 春 | 明石公園球場(兵庫県) |
1944年 | 昭和19 | ||
1945年 | 昭和20 | ||
1946年 | 昭和21 | 春 | 道後球場・松山中グランド(愛媛県松山市) |
1947年 | 昭和22 | 春 | 別府市営球場(大分県) |
1948年 | 昭和23 | 春 | 別府市営球場(大分県) |
1949年 | 昭和24 | 春 | 後楽園球場 明石公園球場(兵庫県)・甲子園球場 |
1950年 | 昭和25 | 春 | 後楽園球場 明石公園球場(兵庫県)・甲子園球場 |
1951年 | 昭和26 | 春 | 後楽園球場 明石公園球場(兵庫県)・甲子園球場 |
1952年 | 昭和27 | 春 | 明石公園球場(兵庫県)・甲子園球場 |
1953年 | 昭和28 | 春 | 伊東スタジアム(静岡県) サンタマリア(アメリカ・カリフォルニア州) |
1954年 | 昭和29 | 春 | 木更津市営球場(千葉県)・明石公園球場(兵庫県) |
秋 | オーストラリア・フィリピン遠征 | ||
1955年 | 昭和30 | 春 | 串間市営球場(宮崎県) 中南米遠征(パナマ・コロンビア・ドミニカ・キューバ・メキシコ) |
1956年 | 昭和31 | 春 | 多摩川球場 明石公園球場(兵庫県)・高松市立中央球場(香川県) |
1957年 | 昭和32 | 春 | 多摩川球場 三熊球場(兵庫県洲本市)・明石公園球場(兵庫県) |
1958年 | 昭和33 | 春 | 多摩川球場 明石公園球場(兵庫県)・高松市立中央球場(香川県) |
1959年 | 昭和34 | 春 | 宮崎県営球場・明石公園球場(兵庫県) |
1960年 | 昭和35 | 春 | 宮崎県営球場 |
1961年 | 昭和36 | 春 | 宮崎県営球場・伊東スタジアム ドジャータウン(アメリカ・フロリダ州ベロビーチ) |
1962年 | 昭和37 | 春 | 宮崎県営球場 |
1963年 | 昭和38 | 春 | 宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1964年 | 昭和39 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場 |
1965年 | 昭和40 | 春 | 宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県)・熊本県営球場 |
1966年 | 昭和41 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・延岡市営球場(宮崎県) |
1967年 | 昭和42 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場 ドジャータウン(アメリカ・フロリダ州ベロビーチ) |
1968年 | 昭和43 | 春 | 宮崎県営球場 台中野球場(台湾・台中) |
1969年 | 昭和44 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1970年 | 昭和45 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1971年 | 昭和46 | 春 | 宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) ドジャータウン(アメリカ・フロリダ州ベロビーチ) |
1972年 | 昭和47 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1973年 | 昭和48 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1974年 | 昭和49 | 春 | 多摩川球場・宮崎県営球場・都城市営球場(宮崎県) |
1975年 | 昭和50 | 春 | 宮崎市営球場 ドジャータウン(アメリカ・フロリダ州ベロビーチ) |
1976年 | 昭和51 | 春 | 多摩川球場・宮崎市営球場 |
1977年 | 昭和52 | 春 | 宮崎市営球場 |
1978年 | 昭和53 | 春 | 宮崎市営球場 |
1979年 | 昭和54 | 春 | 宮崎市営球場 |
秋 | 伊東スタジアム(静岡県) | ||
1980年 | 昭和55 | 春 | 宮崎市営球場・多摩川球場 |
1981年 | 昭和56 | 春 | 多摩川球場・宮崎市営球場 ドジャータウン(アメリカ・フロリダ州ベロビーチ) |
1982年 | 昭和57 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1983年 | 昭和58 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1984年 | 昭和59 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1985年 | 昭和60 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1986年 | 昭和61 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | アリゾナ教育リーグ 宮崎市営球場 |
||
1987年 | 昭和62 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | アリゾナ教育リーグ 宮崎市営球場 |
||
1988年 | 昭和63 | 春 | 多摩川球場・パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | アリゾナ教育リーグ パームスプリングス(アメリカ・カルフォルニア州) |
||
1989年 | 平成01 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | アリゾナ教育リーグ パームスプリングス(アメリカ・カルフォルニア州) |
||
1990年 | 平成02 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1991年 | 平成03 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | アリゾナ教育リーグ・宮崎市営球場 | ||
1992年 | 平成04 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1993年 | 平成05 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1994年 | 平成06 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1995年 | 平成07 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1996年 | 平成08 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1997年 | 平成09 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1998年 | 平成10 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
1999年 | 平成11 | 春 | パセオ球場(グアム)・宮崎市営球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
2000年 | 平成12 | 春 | 宮崎市営球場・清武町球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
2001年 | 平成13 | 春 | 宮崎市営球場・清武町球場 |
秋 | 宮崎市営球場 | ||
2002年 | 平成14 | 春 | 宮崎県総合運動公園・清武町総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2003年 | 平成15 | 春 | 宮崎県総合運動公園・清武町総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2004年 | 平成16 | 春 | マネンガンヒルズ野球場(グアム) 宮崎県総合運動公園・清武町総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園・清武町総合運動公園 | ||
2005年 | 平成17 | 春 | 宮崎県総合運動公園・清武町総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2006年 | 平成18 | 春 | 宮崎県総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2007年 | 平成19 | 春 | 宮崎県総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2008年 | 平成20 | 春 | 宮崎県総合運動公園 |
秋 | |||
2009年 | 平成21 | 春 | 宮崎県総合運動公園 |
秋 | |||
2010年 | 平成22 | 春 | 宮崎県総合運動公園 |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2011年 | 平成23 | 春 | 宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2012年 | 平成24 | 春 | 宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2013年 | 平成25 | 春 | 宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | 宮崎県総合運動公園 | ||
2014年 | 平成26 | 春 | 宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | ジャイアンツ球場 | ||
2015年 | 平成27 | 春 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 | ||
2016年 | 平成28 | 春 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 | ||
2017年 | 平成29 | 春 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) ジャイアンツ球場 |
秋 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 ジャイアンツ球場 |
||
2018年 | 平成30 | 春 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 ジャイアンツ球場 |
||
2019年 | 平成31 | 春 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
令和01 | 秋 | ひなた宮崎県総合運動公園 ジャイアンツ球場 |
|
2020年 | 令和02 | 春 | ひなた宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | |||
2021年 | 令和03 | 春 | ひなた宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) ジャイアンツ球場 |
秋 | |||
2022年 | 令和04 | 春 | ひなた宮崎県総合運動公園 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) ジャイアンツ球場 |
秋 | ひなた宮崎県総合運動公園 | ||
2023年 | 令和05 | 春 | ひなた宮崎県総合運動公園 都城市・高城運動公園(宮崎県) 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 | ひなた宮崎県総合運動公園 | ||
2024年 | 令和06 | 春 | ひなた宮崎県総合運動公園 都城市・高城運動公園(宮崎県) 沖縄県奥武山総合運動場(那覇市) |
秋 |
作成・2004/08/02