巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の契約更改情報をお伝えしています。
アップ率トップ3 | アップ額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | 松本 哲也 | △400% | 阿部 慎之助 | △8000 |
② | オビスポ | △317% | 山口 鉄也 | △5500 |
③ | 越智 大祐 | △183% | 越智 大祐 | △5500 |
ダウン率トップ3 | ダウン額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | 藤田 宗一 | ▼20% | 豊田 清 | ▼3500 |
② | 豊田 清 | ▼17% | 藤田 宗一 | ▼1000 |
③ | 加藤 健 | ▼16% |
背 番 号 |
選手名 | 2009 年俸 |
2010 年俸 |
更改日 | コメント/来季の抱負 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 久保 裕也 | 3000 | ▼ | 2700 | 12/03 | 「とにかく怪我をせずに1年間投げ抜くことを目標にやりたいです。数字は自分の思っている投球ができれば、付いてくると思います」 |
13 | 高木 康成 | 2400 | - | 2400 | 12/07 | |
15 | 木村 正太 | 528 | △ | 1200 | 11/26 | 「1試合100球以上投げる先発にはスタミナが必要。オフは例年通り、アリゾナへ行って体を鍛えてきます」 |
17 | 東野 峻 | 1560 | △ | 4000 | 12/02 | 「日本一に少しは貢献できたかと思う。球団からも1年間先発ローテーションを守ったことを評価してくれた」 「斎藤投手コーチからは、最低でも15勝と言われた。来季は変化球の精度を上げるとともに、四球がリーグでも多かったので、細かい制球力を上げていきたい。また内海さんと投手陣を引っ張っていくつもりでやりたい」 |
20 | 豊田 清 | 21000 | ▼ | 17500 | 12/03 | 【12/02・保留】 「ジャイアンツで4年やって、今シーズンはファンの歓声を感じて、マウンドに上がることができるようになりました」 「試合の厳しい場面では、僕の経験が若い人たちに役立つと思うので、後ろから支えたい」 |
22 | 越智 大祐 | 3000 | △ | 8500 | 12/03 | 「去年より辛かったですけど、最後に去年果たせなかった日本一になることができて、疲れも和らぎました」 「(来季の起用法について)そこは僕が決めることではないですし、どこを言われてもできるように、オフの間から体をしっかり作って準備したいです」 |
26 | 内海 哲也 | 12000 | △ | 14000 | 12/04 | 「今年は悔しいシーズンだった。走者を出しても粘りの投球が出来なかった。苦しんだ分、うっぷんを来年にぶつけたい」 「最低2けた、目標は15勝できるよう頑張りたい」 「投手だけでなく野手も引っ張れるような存在になりたい」 |
28 | 金刃 憲人 | 2400 | ▼ | 2200 | 12/01 | 「ひじのけががなければうまくいっていた。今以上に体のケアを心がけたい」 「本心は、中継ぎ中心で回って、合間で先発をするような万能型を目指せれば」 |
29 | グライシンガー | 25000 | ||||
30 | 小林 雅英 | 5000+ | 12/01 | |||
33 | 野間口 貴彦 | 1600 | △ | 1800 | 12/08 | 【12/01・-保留】 |
35 | 西村 健太朗 | 3600 | ▼ | 2800 | 12/04 | 「今年はこういう結果だったので、来年は絶対負けない気持ちで活躍したいです」 「(自主トレでは)下半身を強化することと、肘の状態を万全にしたいです」 |
36 | M・中村 | 20000 | ||||
37 | 藤田 宗一 | 5000+ | ▼ | 4000+ | 11/19 | 「来季は最低でも50試合は投げたい」 「とにかく怪我をしない体づくりをしたい」 |
39 | 辻内 崇伸 | 560 | △ | 600 | 11/30 | 「キャンプでみんなと練習が出来たことがとてもうれしく『やっとみんなといっしょに投げられるんや』と思った。ファームの公式戦で投げさせてもらって7勝できて、充実していた」 「5年目の来年は一軍に上がらなくてはいけない。今年よりさらに必死にやりたい」 |
46 | 村田 透 | 960 | ▼ | 840 | 11/30 | 「オフは引き続き下半身強化に取り組み、来年結果が出せるようにしたい」 |
47 | 山口 鉄也 | 4500 | △ | 10000 | 12/02 | 「今季は充実した1年だった。球団からは『(育成選手から)はい上がってよくここまで来た』と言ってもらった」 「(育成選手出身で初の1億円プレーヤーだが、どう思うか)ここまで劇的な形で来たので、信じられない。しかし満足せず、さらに上を目指したい」 「個人的な数字の目標はない。けがなく頑張り、日本一連覇に貢献したい。大事な場面で山口を出したら抑えられると、信頼されるピッチャーになりたい」 |
49 | ゴンザレス | 3000 | ||||
57 | 古川 祐樹 | 960 | ▼ | 860 | 11/18 | 「今年は怪我をして(一年のうち)半分以上投げていないのでチームに貢献できなかった」 「来年は怪我をしないで、一軍に貢献したいです」 |
59 | 福田 聡志 | 1300 | △ | 1400 | 12/03 | 「前半戦しか出なかったので、来季は1年間頑張りたい」 |
60 | 深田 拓也 | 720 | △ | 800 | 12/01 | 「一軍にいた期間がある程度あったにもかかわらず、登板数が少なかった。せっかくのチャンスを生かし切れなかった」 |
62 | 上野 貴久 | 900 | ▼ | 780 | 11/18 | 「新しい球種や、今の球種もひとつひとつ精度を上げたい」 |
63 | 中里 篤史 | 800 | - | 800 | 11/11 | 「巨人の投手は充実しているが、先発でも中継ぎでもチャンスがあれば割って入りたい」 「真っ直ぐにこだわりを持って9年間やってきた。これからもこだわりたい」 「今は肩、肘とも非常にいい状態。1年間しっかり投げられるよう、コンディションを整えたい」 |
65 | 宮本 武文 | 600 | ▼ | 540 | 11/18 | 「チャンスがあれば一軍に行きたいですが、まずは二軍のローテーションに入ることです」 |
67 | 齋藤 圭祐 | 500 | - | 500 | 11/18 | 「高校の時と違ってコントロールが大切だとわかった。真っ直ぐの切れとコントロールを良くしたいです」 |
68 | 栂野 雅史 | 1050 | ▼ | 850 | 12/03 | 「今シーズンは一軍は最初だけで、その後もファームでは好不調の波があった」 「来年は何が何でも1年間一軍にいて、日本一連覇に絶対貢献したい」 「(ドミニカ・ウインター・リーグに参加して)向こうの選手たちはハングリー精神がものすごかった。真っ直ぐへのこだわりも強く、いろいろと勉強になった」 |
オビスポ | 480 | △ | 2000 | 11/18 | ||
93 | 笠原 将生 | 480 | △ | 500 | 11/17 | 「アマとは違って、プロは少しでも甘い球が入るとスタンドに持っていかれる。コースを突いて投げないといけない」 |
99 | 藤井 秀悟 | 7000 | ▼ | 6000+ | 12/08 | |
竹嶋 祐貴 | 460 | |||||
103 | 西村 優希 | 240 | - | 240 | 11/19 | 「ウエートを増やして145キロぐらい出るようにしたい」 |
106 | リン・イーハウ | 250 | ||||
107 | 李 昱鴻 | 250 | ||||
108 | 杉山 晃紀 | 240 | - | 240 | 11/17 | 「来年早い段階で支配下になり、背番号をもらって、それから一軍に行けるように頑張りたい」 |
109 | 尾藤 竜一 | 240 | - | 240 | 11/17 | 「オフを大事にして、体が小さいので体力づくりをして、来年のキャンプでアピールしたい」 |
10 | 阿部 慎之助 | 27000 | △ | 35000 | 11/25 | 「全てにおいて良かった一年です。この成績を毎年の目標にして、それ以上できるように頑張りたい」 「チームとしては、もう一度日本一になって銀座パレードをしたいです」 「打つ方では3割、30本。捕手としてはチーム防御率2点台を目指して試行錯誤したい」 |
40 | 加藤 健 | 1900 | ▼ | 1600 | 12/03 | 【12/03・▼1600保留】 「来季に向けては、もう始まっているので、全てにおいて進んで行くだけです」 |
43 | 鶴岡 一成 | 3000 | △ | 4200 | 12/04 | 「頑張ることは普通です。もう一度、リーグ優勝、日本一になりたいので一生懸命頑張ります」 |
53 | 實松 一成 | 1400 | ▼ | 1400 | 12/03 | 「(今年は一軍で出場が無かったので)自分自身でもふがいない1年だった。来年は一軍定着し、結果を出したい」 |
58 | 星 孝典 | 820 | △ | 860 | 12/03 | 「何とか試合で使ってもらえるようになりたいです。新人で捕手も入ってきて、絶対に負けられないので、星じゃないと駄目だなと言われるように頑張りたいです」 |
伊集院 峰弘 | 480 | |||||
104 | 谷内田 敦士 | 240 | - | 240 | 11/18 | 「来年は捕手が多く入団するので、負けないように気合いを入れて頑張りたいです」 |
00 | 寺内 崇幸 | 1500 | △ | 1600 | 12/04 | 「来年は打で成績を残し、二塁のレギュラーを目指したい」 |
2 | 小笠原 道大 | 38000 | - | 38000 | 11/24 | 「完全制覇ですね。野球人生の中でもなかなか経験できない、いい一年でした」 「しかし野球人生はこれで終わりではない。さらなる成長を目指して精進していきたい」 「今年と同じように一戦一戦全力でプレーして、ジャイアンツの優勝のため貢献したい」 「(2000本安打まであと168本)意識はしています。しかしそこに固執すると、違う方向に進んでしまう。あまりこだわらずに1打席に集中して、その積み重ねで達成できれば最高」 |
6 | 坂本 勇人 | 3400 | △ | 8000 | 11/26 | 「これからの野球人生でプラスになる1年。1番は難しいなと思ったこともあるが、やりがいがある。四球が増えたし、ボール球が見逃せるようになった」 「今年3割打てたので、それを続けていかなくてはいけない」 「(退寮して一人暮らしを始めることを表明)栄養面とか意識してやらないと」 |
23 | 脇谷 亮太 | 1900 | △ | 2200 | 12/17 | 【12/04・保留】 「今季は怪我をして苦しいシーズンでした」 「来季は怪我無く一軍でやり通りたい。そうすれば自ずとレギュラーポジションを取ることができると思う。このオフは体幹を鍛えて強い体を作りたい」 |
25 | 李 承燁 | 60000 | ||||
44 | 大道 典嘉 | 3000 | ▼ | 2700 | 12/04 | 「今でも思い出すと鳥肌が立ちます。監督からは世界一ガッツポーズが似合うと言われました」 「233年目にして(バッティングで)感覚的に掴んだ部分もありました。来年が楽しみです」 |
45 | 小田嶋 正邦 | 1000 | ▼ | 900 | 11/26 | 「毎年勝負と言われて、結果がついてきていない。来季は一軍にいて結果を残すことがすべて」 |
51 | 古城 茂幸 | 2600 | △ | 3400 | 12/01 | 「最初はファームスタートだったが、あきらめずにやったおかげで、後半戦や日本シリーズで、チャンスに貢献できた。あきらめなければいいことがあるなという1年だった」 |
円谷 英俊 | 870 | ▼ | 800 | 11/18 | 「来季は4年目になるので、今年以上に自分にプレッシャーをかけ、勝負の気持ちでいきたい」 「オフに体をひと回り大きくしたい」 |
|
54 | 藤村 大介 | 540 | △ | 580 | 11/18 | 「自分の長所は足ですが、守備が一番の課題なので、3年目は伸びたなというところを目に見えるようにしたいです」 |
55 | 大田 泰示 | 1200 | - | 1200 | 11/17 | 「自分の中では、期待があるから55番をいただいて、一軍で活躍しなくてはならないというのがあった」 「まず体を大きくし、パワーアップする。来年こそは開幕一軍で、最後まで一軍の力になれるようにして、チームの日本一目指して頑張りたい」 「オフの間も常に野球のことを考え、野球優先の日々を過ごしたい」 |
56 | 仲澤 広基 | 720 | ▼ | 700 | 11/17 | 「試合数は少ないが、打率を残せた。課題の体力面をオフに鍛えたい」 |
61 | 中井 大介 | 630 | △ | 800 | 11/17 | 「短い期間ですが一軍に上がって試合にも出て、自分では順調にきていると思います」 「自分がまだまだだなと気づかせてもらいました」 「複数ポジションを守れるのが一軍への近道。守備が来年のテーマ。来年は『中井の飛躍の年』にしたい」 |
101 | 福元 淳史 | 240 | - | 240 | 11/19 | 「プロの世界は一試合一試合切り替えてやらなくてはいけない、結果も求めていかなくてはいけない」 「フェニックスリーグである程度手ごたえを感じたので、来季につなげたい」 |
102 | 籾山 幸徳 | 300 | ▼ | 270 | 11/19 | 「来季は打撃で勝負して、数字を残したい。ここ一番で打てる選手になりたい」 |
105 | 山本 和作 | 240 | - | 240 | 11/19 | 「体重を増やして、1年間戦える体力を作りたい。もう少しレベルアップすれば、もっと上に行ける」 |
工藤 隆人 | 2300 | △ | 2400 | 12/04 | ||
5 | ラミレス | 45000 | ||||
8 | 谷 佳知 | 22000+ | △ | 24000+ | 12/22 | 【12/17・保留】 「後半の活躍を重視して、球団からもいい評価をしてもらえた」 「まずは競争に勝ち、早い段階で自分の持てる力を出したい。いつも試合に出られる準備はしている。全試合、レギュラーで出場するつもりでやりたい」 |
9 | 亀井 義行 | 3000 | △ | 6000 | 11/24 | 「やっとプロ野球選手になれたなという一年でした」 「(最も印象に残った打席は)4月23日にサヨナラ3ランを打った打席。あれからスタメンの機会が増え、力を出せる機会を与えてもらった。あの打席で僕の人生が変わりました」 「初心に帰って、しっかりと努力をして、怪我をしないように頑張りたい」 |
12 | 鈴木 尚広 | 4500 | ▼ | 4200 | 12/02 | 「スタメンから外れることが多かったが、代走という重要な役割を果たすことはできた」 「チームは日本一を果たし、良かったと思うが、個人的には悔しい部分を隠せないです。その気持ちを来年に向けて出していきたい」 |
24 | 高橋 由伸 | 35000+ | - | 35000+ | 11/26 | 「手術して2ヶ月ちょっと。走ることはだいぶできるようになった」 「悪いことはない方がいいが、いろいろな勉強も経験もした。それがいつか生きればいいと思う」 「当然、気持ちは外野で勝負したい」 |
31 | 松本 哲也 | 600 | △ | 3000 | 12/01 | 「今年1年は自信を持ってできた」 「外野手はすごく厳しい競争で、今年の成績も関係ない。キャンプ初日からアピールして、勝ち残れるようやっていきたい」 「規定打席に達して3割を打ちたい。盗塁王争いにも加われるようにしたい」 |
48 | 矢野 謙次 | 3000 | ▼ | 2700 | 11/26 | 「最後に出させてもらって、結果1本しか打っていないが、その後のフェニックスリーグでその経験が生きてきっかけがつかめた」 「このオフにしっかり動ける体作りをやって、開幕から一軍でプレーしてチームの連覇に貢献できるようにしたい」 |
50 | 加治前 竜一 | 1300 | ▼ | 1100 | 12/02 | 「バッティングが僕の売りだと思うので、少ない打席でも結果を出していきたい」 「(新人で同じ右の外野手の長野久義選手については)2年間プロのボールを見てきた経験があるので、負けたくないです」 |
66 | 田中 大二郎 | 770 | △ | 800 | 11/17 | 「課題がいろいろ見つかった。4年目の来年が勝負の年。キャンプから『一軍で通用するもの』というのを意識して取り組みたい」 |
69 | 隠善 智也 | 960 | ▼ | 860 | 11/18 | 「チームは日本一になりましたが、テレビで見ていたのは悔しいです」 「同じタイプの左打者の外野手が多い中、何か一つ光るものを考えて、来年は勝負したい」 |
94 | 橋本 到 | 500 | △ | 625 | 11/17 | 「一軍に上がるには守備と走塁だと思っています。代走であったり、守備から使ってもらえるようになれば」 |
「コメント/来季の抱負」欄の「」内は、「読売ジャインアンツ公式ホームページ」または報道記事より引用。
作成・2009/11/11
更新・2009/