巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の契約更改情報をお伝えしています。
アップ率トップ3 | アップ額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | 橋本 到 | △100% | 菅野 智之 | △4000 |
② | 小山 雄輝 | △94% | 坂本 勇人 | △4000 |
③ | 土田 瑞起 | △71% | 亀井 善行 | △2000 |
ダウン率トップ3 | ダウン額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | F.セペダ | ▼77% | F.セペダ | ▼11500 |
② | 西村 健太朗 | ▼28% | 阿部 慎之助 | ▼9000 |
③ | 宮國 涼丞 | ▼25% | 西村 健太朗 | ▼5000 |
背 番 号 |
選手名 | 2014 年俸 |
2015 年俸 |
更改日 | コメント/来季の抱負 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 久保 裕也 | 5000 | - | 5000 | 11/26 | 「コントロールを売りにしているのに、ストライクを取るのに苦しんだ年だった。 そこが一番苦しかった。 今年一年、良かったり、悪かったり、すごく波があった中、 いっぱい投げさせてもらえたので、 今年の経験を来年にいかせるように、 このオフはしっかりトレーニングに取り組んでいきたい。 まずは一年間一軍で戦える体づくり。 『安定感、安心感』この2つに来シーズンはこだわっていきます。 マウンドに上がった時に、守っている野手みんなが安心してみていられるような ピッチングができるようにしたいと思います」 |
13 | 香月 良太 | 4000 | △ | 4600 | 11/27 | 「移籍2年目、多少はチームに貢献できたと思うが、まだまだ足りない。 一軍に定着できていないので、来季は定着できるよう、 鍛えられるところは鍛えて来季に臨みたい。日本一を目指したいと思う」 |
15 | 澤村 拓一 | 6000 | ▼ | 4800 | 11/26 | 「チームに貢献していなかったし、ケガをしたことを含め苦しかったが、 来年につながるようなシーズンにしたい。また来年しっかり頑張りたい」 「(来季からリリーフに転向することについて)やりたいと思ってましたし、 監督から言われた時はうれしかった。 競争を勝ち抜いて、自分の立ち位置を作っていかなくては。 (将来的に)クローザーをやりたい気持ちはある。 オープン戦などでしっかり成績を残して、しっかりアピールできるように頑張っていきたい」 |
17 | 大竹 寛 | 10000 | - | 10000 | 11/27 | 「毎試合満員のドームで投げられる喜びと緊張感があり、あっという間に過ぎた」 「もう1勝、もう2勝というところでチームを勝たせることができなかった。 ファームでシーズンを終えた悔しさが残った」 |
18 | 杉内 俊哉 | 50000 | - | 50000 | 12/22 | 「ローテーションを守るのは最低限の仕事。イニングス数も少ないですし、 やっぱり10勝で終わってしまったというのはまずいよな、というのが正直なところ」 「今年は投球イニングが6回くらいで終わっている試合が多いので、 7回、8回とイニング数を伸ばしていければ。 自分の手で勝利をもぎ取るような試合を作っていかないといけない。 打者に対してもっと圧倒出来るようなピッチングが出来れば、勝ちも転がってくる」 もちろん自分の成績も大事だが、チームが日本一を達成できていないので、 そこをちゃんと目標に見すえながらやっていく」 「(あと14勝と迫った通算150勝には)12勝、11勝、10勝と年々勝ち星が減っている。 来年は、何とか14勝、15勝という数字で終われれば。150勝は何とか来年達成したい」 |
19 | 菅野 智之 | 7000 | △ | 11000 | 11/26 | 「悪いシーズンではなかったが、決して満足できるようなシーズンではなかった。 数字だけみると、防御率など見栄えのいい数字が並んでいるが、 胸を張れる数字は唯一クオリティ・スタートだけ。それ以外は満足していない」 「来年は、ファンの皆さんの期待に応えられるような働きをしなければ」 「(心配されるひじの状態について)100%大丈夫です」 「一年間を通じて戦える体を作ること」 「ストレートとフォークボールのふたつの球種に磨きをかけること」 「(来季の目標は)一年間ローテーションを守り、最低15勝と日本一」 「(開幕投手について)今年経験させてもらって、やはり独特の雰囲気があった。 そこに立ち続けたい、続けなければいけない、と思ったので、 来年ももちろんそこを目指して頑張りたい」 |
20 | S.マシソン | 15000 | - | 15000 | ||
26 | 内海 哲也 | 40000 | - | 40000 | 12/16 | 「ここ一番の粘り、ここを抑えれば勝てるという試合をものにできなかったのが この成績につながった。今年のような悔しいシーズンにしたくない。 スタートから勝ち星が獲れるように練習したい」 「後半しっかり立て直せたのは収穫。それを(シーズン開幕当初の)春から出せるようにしたい」 「(菅野)智之が一歩も二歩も先を行っているかも知れないが粘り強さが 僕のプレースタイル。開幕投手はあきらめていない。15勝したい」 |
28 | 高木 京介 | 2300 | ▼ | 2070 | 11/26 | 「1年フルでチームに貢献できなかったという思いがある。 その悔しさを来季にぶつけられたら。 来季は山口さんの負担を減らせられるように頑張りたい。50試合登板が目標」 |
29 | 福田 聡志 | 3100 | ▼ | 2400 | 11/26 | 「(右ひじの)手術をして、その体にいかに早く慣れるかを課題に取り組んできた。 そこに時間がかかってしまった。 でも、もう体は万全。来シーズンは頑張るぞというところ。 登板数、試合数で中継ぎの中核になりたい」 |
30 | 宮國 椋丞 | 1600 | ▼ | 1200 | 12/01 | 「自分の思うようなプレーができなかった。戦力になれず悔しい」 「来年こそはという気持ち。最終戦で気持ちよく投げることができた (10月6日の広島戦で7回1失点)ので来季につなげていきたい」 |
35 | 西村 健太朗 | 18000 | ▼ | 13000 | 11/26 | 「ランナーを出してから粘りの投球ができなかった」 「(来季から先発に転向することについて)競争も激しいと思うが、 やるからには開幕ローテーションを目指してやっていきたい」 |
37 | 田原 誠次 | 1300 | △ | 1600 | 12/05 | 「けがさえしなければやっていける自信がついた。 140km台中盤のボールと横からの変則なフォームで、 右バッターが相当打ち辛そうにしているのを投げていても感じた。 今は右バッターには打たれない自信がある。 また、マウンド上で動じなくなったというか、 どんな場面で行っても自分の力を出せると感じたのは成長。 この場面で打たれても自分のせいじゃない、と開き直りの感覚でいけたのが大きい。 来季は、西村さんの先発転向などで今年とはブルペン陣が大きく変わる可能性がある。 チームにサイドスローのピッチャーはほとんどいないし、 サイドスローが一人いればいろんな組み立てができると思うので、 右バッター相手だったら田原、と言われるようになれれば。 最低30試合以上というのを目標に、50試合を目指して頑張りたい。 技術的にはスライダーに磨きをかけたい」 |
41 | 松本 竜也 | 630 | - | 630 | 11/12 | 「二軍とはいえしっかりローテを守れたことは良かった。 今季は3勝10敗という成績でしたが、来季は(勝ち負けが)逆になるようにして、 一軍昇格のチャンスがあればしっかりと結果を出せるようにしたい」 |
43 | 青木 高広 | 4000 | - | 4000 | 11/27 | 「4月、自分のなかでスタートダッシュができなかったな、というのがあった。 去年に比べて登板の数は増えたが、(リリーフに)失敗した数も結構あったので、 そこがちょっと駄目だった。 投球については、去年までとは違った攻め方ができたので、 また来年は新たな球種を増やして頑張っていきたい。 最初から最後まで一軍にいて、日本一になれるように頑張っていきたい」 |
45 | 今村 信貴 | 900 | △ | 1000 | 12/01 | 「(成績上は)登板数は倍増し、勝ち星もひとつ増えたが、なかなか結果が残せなかった 。防御率が6点台。中継ぎに回っても結果が残せなかった。 チャンスを何度も何度ももらっていたのに、悔しいシーズンだった。 原因は左ピッチャーでありながら、対左バッターに結果を残せなかったこと。 対左を想定した練習など、変化球の精度を上げないことには通用しないと感じたので、 そういった部分を磨いていきたい。 内海さんの自主トレに同行させていただくが、内海さんは練習の姿勢から意識が全然違う。 そういった姿勢から学んでいきたい。 内海さんは僕と同じくスライダーを武器にしているピッチャーだと思うので、 技術的にも盗めるところは盗みたいと思っています」 |
47 | 山口 鉄也 | 32000 | - | 32000 | 11/25 | 「1年を通じて投げられたのは良かった」 「リーグ優勝ができてもクライマックスで負けた。 そのうちの1敗は自分が打たれてのもの。 リーグ優勝したとしても日本一にならないと悔しさしか残らない」 「順調に回復している。若い選手が入ってきているし、ゆっくりできる選手ではない。 来季も60試合登板を続けたい」 |
57 | 公文 克彦 | 1000 | ▼ | 900 | 11/13 | 「フォームを修正している箇所があるのでそれを習得できるように、 このオフに頑張っていきたい」 |
59 | 小山 雄輝 | 1800 | △ | 3500 | 12/08 | 「キャンプで打たれて二軍に降格したことで危機感を持った。 そこで岡崎監督やコーチの皆さんからすごく熱心に指導をしていただいた。 試合では打線の援護も多かったし、守備にも助けられた。 勝ち星の全てがホームの試合だが、ファンの声援も大きかった」 「まずは規定投球回を投げられるように。そうすれば試合数や勝ち星など結果はついてくる」 「(課題は)球種の精度を上げること」「イニングを投げるスタミナ」 「もちろん開幕ローテーション入りを目指す。毎年そうだが、ローテーション枠など、 競争がすごく厳しい球団なので、また一から競争のつもりでやりたい。 監督がキャンプのはじめから全力で皆がスタートを切れるように、 ということを言われていたので、肩をしっかり作って初日からアピール出来るようにしたい」 |
62 | 江柄子 裕樹 | 1000 | △ | 1300 | 11/27 | 「中継ぎでも、先発でも、どちらにも対応できたことは自分の中でプラスになりました。 登板数が増えたこと、ポストシーズンに投げさせてもらったことは、自信にもなりました。 来シーズン、日本一になることを一番の目標にして、 チームの力に少しでもなれるように頑張っていきたいです。 (先発転向が噂されるが)先発にこだわりはないので、 開幕一軍に入ることをまず一番に考え、ひたむきな姿勢を忘れずにやっていきたい」 |
63 | 笠原 将生 | 2000 | ▼ | 1900 | 11/27 | 「いい、悪いの波がすごくあった年で、試合数も少なく、防御率も悪かったので、 来年はもっと安定感を求めたい。 一試合一試合を大切にして、一年間一軍にいれるような選手になりたい。 江柄子さんに教えてもらったカーブにシーズン後半から自信がついてきたので、 カーブに安定感をつけて勝負していきたい。来季の目標は、日本一に貢献すること」 |
66 | 須永 英輝 | 540 | △ | 560 | 11/13 | 「ひじの手術後初めて多くの試合数を投げることができた。 腕を全力で振れたことが良かった」 |
90 | 田口 麗斗 | 600 | △ | 630 | 11/18 | 「一軍に行っている選手は、決められていないメニューをやり 自分から進んで練習に取り組んでいたので、自分も見習わないといけない」 |
92 | 平良 拳太郎 | 540 | △ | 560 | 11/18 | 「体力強化に取り組み来季はファームでローテーションを奪って 10勝以上できるようにしたい」 |
93 | 土田 瑞起 | 340 | △ | 720 | 12/01 | 「今シーズン、一軍の雰囲気をマウンドで味わえたというのはすごく大きかった。 しかし、マウンド上で二軍の時のように余裕をもって投げることができなかったのは、 自分の力のなさだと感じた。ストレート、変化球のコントロールがまだまだだなと。 スライダーに1番自信を持っているが、 そのコントロールもまだまだ磨いていかないといけない。 来シーズンは1年間一軍にいられるように、それだけを目標にやっていきたい。 きん差や勝ち場面で抑えられるように、 (それらの場面を)任されるようなピッチャーになりたい」 |
99 | 阿南 徹 | 1100 | △ | 1190 | 11/13 | 「二軍で結果を出すことしか一軍に呼ばれることはないと思っているので、 引き続きアピールしていきたいです」 |
002 | 田原 啓吾 | 250 | △ | 260 | 11/13 | 「来季は3年目で勝負の年となるので、けがなしにやるということと、 今年よりも多く投げられるようにしていきたい」 |
003 | 野間口 貴彦 | 1200 | - | 1200 | 11/18 | 「何とか支配下に戻って野球が出来るように、2月からみんなと勝負したいと思っています」 |
013 | 田中 太一 | 490 | - | 490 | 11/12 | 「秋季練習では投げ方をサイドスローに変え練習に取り組んでいます。 2月のキャンプでアピールし、 紅白戦などで監督に見ていただきすぐ支配下に上がれるようにしたいです」 |
020 | 成瀬 功亮 | 250 | △ | 260 | 11/12 | 「中継ぎなので、今季と違って連投を出来るようにならないといけません。 今季不調だったストレートに磨きをかけて、 来年につなげられるように練習に取り組んでいきたいと思います」 |
22 | 小林 誠司 | 1500 | △ | 2500 | 12/16 | 「けがなく一年間過ごせたというのは自信。球団からも最高の評価をしていただいた。 来季は今季以上の成績を残したい」 「肩や守備という面ではやっていけそう」 「(課題は)全身をしっかり鍛えないといけない」 「みんなにチャンスがある。その競争に勝っていきたい。100試合以上は座りたい」 |
27 | 實松 一成 | 4000 | ▼ | 3700 | 12/16 | 「(正捕手争いは)自分にとってチャンス。今まで以上に競争も激しくなると思うし、 しっかり準備したい。出たいという気持ちは他の選手も同じ。 良い言い方をすれば切磋琢磨できたら、みんなで頑張れたらと思う」 |
40 | 加藤 健 | 2200 | - | 2200 | 12/17 | 「けがなく今季を乗り切ることができた」 「まだファーストに行くイメージが持てない」 「キャンプインまでには頭の方も整理し、しっかりとしたイメージを持って臨みたい。僕のパフォーマンスが良ければ試合に出ることもできる」 |
53 | 河野 元貴 | 700 | ▼ | 670 | 11/14 | 「阿部さんが一塁手になるということで自分にとってもチャンスだと思う。 一軍に呼ばれるようにしっかり練習して、二軍でも結果を出していきたい」 |
64 | 鬼屋敷 正人 | 570 | △ | 600 | 11/12 | 「守れないと使ってもらえないと思うので、技術的な部分で、 捕る、止める、投げるがしっかりできるんだぞというところをアピールしたいです」 |
006 | 芳川 庸 | 260 | △ | 270 | 11/12 | 「公式戦は良い結果が出なかったが、 非公式戦では自分の持ち味のバッティングは出せました。 スイングスピードに磨きをかけ来季は公式戦でも結果を出せればと思っています」 |
00 | 寺内 崇幸 | 4000 | ▼ | 3200 | 11/26 | 「(ケガで)スタートで出遅れてしまった。 スタートが大事と思っていた中だっただけに痛かった。 チームにとってもマイナス。それが今季一番の反省点。 (ポジション争いについて)人に勝ちたいという気持ちがある。 レギュラーを獲りたいという気持ちがないと自分の力にもならない。 オフの期間の過ごし方も変わってしまう。 良いオフを過ごすためにも、そういう気持ちを持って臨みたい」 |
0 | 藤村 大介 | 1800 | ▼ | 1500 | 12/01 | 「出場試合がすごく減り反省しています。今シーズンは、けがに苦しんだ。 けががなかったらもっと一軍で活躍できたのではという思いはある」 「オープン戦で結果を残し開幕一軍を勝ち取れたことや外野への挑戦など、 いろいろなことにチャレンジできて幅を広げることができた」 |
2 | 井端 弘和 | 4500 | △ | 5500 | 11/25 | 「毎日スタメンで行くつもりで球場に行っていた。来年もまたそのつもりでやる」 |
6 | 坂本 勇人 | 18000 | △ | 22000 | 12/19 | 「(得点圏打率.328はチーム3位)殊勲打などは球団も評価してくれた」 「(144試合に出場)毎年すごく意識してやっている。全試合は出られそうで出られない。 自分をほめてあげて、また来年も(全試合を)意識してやりたい」 「(8年間主将を務めた阿部選手の後を受けることについて)前キャプテンは偉大。 少しでも近づけるように精いっぱいやるだけ」 「(理想の主将像について)言葉でどうこうできないので自分らしく。 ゲーム前の準備など、行動で勝つための姿勢を見せられれば」 |
8 | 片岡 治大 | 9500 | - | 9500 | 11/25 | 「球団にも求められていたこと。でも全試合に近いところで試合に出場できれば良かった」 「絶対的に走る数が少なかった。もっと試みたい。盗塁王も狙っていきたい」 |
10 | 阿部 慎之助 | 60000 | ▼ | 51000 | 12/04 | 「振り返りたくないような感じですが、チームとしても悔しい思いをしましたし、 個人的にも最後まで数字が伸びずに終わってしまった。 打撃でチームに貢献できなかったことが悔しい」 「ファーストも内野の中では特殊なポジション。難しいことはまだまだたくさんあるので、 研究を重ねながらやっていけたらいい」 「原監督に3割、30本を目標にもう一回頑張ってみろ、と言っていただいたので、 その数字を目標にやりたいなと思います」 |
25 | 村田 修一 | 30000 | - | 30000 | 12/03 | 「去年のいい形を今年も継続してと考えてスタートしたが、 相手は打たれないようにと考えて上回ってきた。 そこをまた上回っていくような対策を練っていなかったのが反省点。 毎年進化するということを大事にしないといけない。 もう一歩先を目標にした野球ができなかった」 「打撃に関しては自主トレ期間中にこういう形というものを作り上げて、 それをキャンプで染み込ませるという形を取りたい。 来季はどういう形で打撃をするのかをこれからじっくり考えたい」 「調子が悪い時期があり、今シーズンはフル出場ができなかったので、 調子を崩さずに自分の野球ができる状態を続け、全試合に出場することが目標」 「年齢的にも走れない、守れないとなってくるので、出来るだけ体重が増えないようにしたい。 あまり大きくなり過ぎると下半身に来ると思いますので」 |
36 | 中井 大介 | 2000 | ▼ | 1600 | 12/02 | 「けがに悩まされ、悔しさが残るシーズンだった」 「ひじ、ひざに関しては何の心配もなくプレーできている」 「村田さんを脅かす存在になれたら。そこを目指したい」 「僕も来年8年目。自分でしっかり考えて、自分のためになるトレーニングをしたい」 |
39 | 大累 進 | 1050 | ▼ | 950 | 11/12 | 一軍に行くためには、まず守備と走塁が出来ないといけないと思うので、 まずはそこを鍛えたいと思っています。 今季、片岡さんがファームで調整をしていた際に、 (盗塁は)勇気を持って行かないと意味がないと言われたので、 勇気を持って走ってみようと思っています」 |
56 | 坂口 真規 | 900 | ▼ | 790 | 11/14 | 「ストレートに差し込まれることが多かった。 改善しなければいけないことは分かっているので、しっかり集中してやっていきたい」 |
61 | 和田 恋 | 720 | △ | 750 | 11/14 | 「自分の思った成績が残せていないので、今年以上の成績はもちろんですが、 経験を生かして来年はいいシーズンをおくりたい」 |
65 | 辻 東倫 | 630 | △ | 660 | 11/18 | 「打つ選手はスイングが早いと感じたので、 下半身からしっかり強化して打席でフルスイングができるように 12月、1月と準備していきたい」 |
91 | 奥村 展征 | 540 | △ | 560 | 11/14 | 「1年目を最後までやりきったということはプラスになると思いますし、 それを2年目にどう生かすのかをこのオフにしっかり考えていきたい」 |
5 | F.セペダ | 15000 | ▼ | 3500 | ||
7 | 長野 久義 | 18000 | △ | 20000 | 12/24 | 「けがに悩まされたシーズン。結構大変だった」 「(心配される患部の状態については)順調にリハビリができている」 「焦るのが一番良くない。開幕に合わせてやっていく。 元気な姿を見せられるように頑張りたい」 |
9 | 亀井 善行 | 4000 | △ | 6000 | 11/27 | 「思い返せばやはりけが。けががなければもう少しできた」 「入団してからふがいない成績が続いた中、監督も使い続けてくれたし、 その恩というものを少しずつ返していきたい。100試合以上出られるように頑張りたい」 |
12 | 鈴木 尚広 | 4000 | △ | 5000 | 12/08 | 「僕は、誰かが出塁してくれて、誰かが還してくれて、初めて得点することができる。 その得点を挙げることでチームの流れをつくるという自分の役割が果たせる。 代走でも5割以上生還することが出来た」 「チーム、監督が求めていることをしっかり認識して準備をしていくことが大切。 チームが困っている時や、勝っている時でも自分が流れを作ってチームの勝利に 貢献できるように仕事をしていきたい。 これからも決めてほしい時に決められる選手になっていきたい」 |
24 | 高橋 由伸 | 16000 | - | 16000 | 12/18 | 「期待に応えられた時期もあれば期待に応えられなかったこともあった。 すべて自分の実力。まだまだ頑張らないといけないし、 (来年40歳を迎えるが)1年でも長く頑張りたい。 (来季の目標は)日本一しかない」 「指導者として本当の第1歩。分からないことの方が多く、経験と勉強の1年になると思う。 指導も大事だが自分のこともやらなくてはならない。まずは自分のことから」 |
31 | 松本 哲也 | 3200 | ▼ | 3000 | 12/16 | 「守備で評価をしていただいた。打席数が少ない中である程度の打率は残せたが (レギュラー獲得のためには)やはり打撃。 波をなくし安定した打撃を求めて力強さを出していきたい」 |
32 | 橋本 到 | 1400 | △ | 2800 | 11/27 | 「けがを除いて、ずっと一軍でできたというのは評価できる点。 しかし、後半はなかなかうまくいかなかった部分があり、歯がゆさや、もどかしさが残っている。 まだまだ力不足だというのを痛感した」 「1年間一軍にいることが最低条件。そして、けがをしないこと」 「油断できる立場ではないので、またゼロからスタートして競争に勝ち抜いて 日本一の力になれたら。 上位にいかにチャンスで回すか(が大切)だと思うので、 出塁率や『ボール球を振らない』『ランナーを進める』ということを意識して このオフにトレーニングしていきたい」 |
42 | L.アンダーソン | 6000 | - | 6000 | ||
44 | 大田 泰示 | 1125 | △ | 1800 | 11/27 | 「後半戦から一軍に上がって、いろんな形で起用してもらって、いろんなところで、 いろんな経験をさせてもらった。 今まではいろんなことを考えすぎて、 どうしても自分の形ができあがらないまま打席に向かったり、試合に向かったりしていた。 今年はしっかりした形の中でバッティングができことと、 『バッターボックスに入ったら自分の欲を殺すこと』、 『センター返しをすることだけに集中する』という意識を徹底した結果が、 今年の成績につながったと思います」 「自分が今やれるプレーを全力でやること、 目の前のプレーひとつひとつを丁寧にやっていくこと、 それだけに集中して野球に取り組みたい。 リーグ優勝、CS突破、その後に日本一を勝ち取れるように原動力になっていけたら」 |
48 | 矢野 謙次 | 6000 | ▼ | 4800 | 12/22 | 「(手術した)ひじが夏ぐらいから痛かった。言い訳にはしたくないが、 それがプレーにも影響してしまった」 「ひじはここまで順調に来ている。自分の力をいつでも発揮できるように、 『心、技、体』すべてで向上すべく調整、準備をしていく」 |
51 | 横川 史学 | 1200 | △ | 1500 | 11/26 | 「今季は決して満足のいく結果ではなかったが、力を出すことはできた。 でも後半、外野手に故障者が出て仕事をしなければならないという時に 力を出すことができなかった。 来季はシーズンを通じて準備をして仕事ができるように頑張りたい。 まずは与えられた仕事というものを全うする。 少ない出場機会になると思うので、 そこで結果を出して最後はレギュラーというところを目指したい」 |
52 | 隠善 智也 | 800 | △ | 1000 | 12/02 | 「もう少し早く一軍に上がりたかったが、呼ばれた時にすぐに結果を出すこともできた」 「一軍でプレーできた期間が短かったのは反省。 長い期間一軍で結果を出せるようにしたい」 |
58 | 立岡 宗一郎 | 1000 | ▼ | 900 | 11/13 | 「内外野を問わず、高いレベルで守れるように、そして必要とされるようになりたい」 |
007 | 高橋 洸 | 490 | - | 490 | 11/13 | 「今季の盗塁成功が5つだったので2桁を目指してやっていきたい」 |
008 | 青山 誠 | 240 | - | 240 | 11/14 | 「(長期のリハビリも)落ち込んでいる暇はないと前向きになれましたし、 何事もプラスに考えられるようになりました」 |
009 | 長江 翔太 | 240 | - | 240 | 11/14 | (投手から打者に転向し)投手の気持ちが他の野手よりは分かると思うので、 その部分を生かし公式戦に出てホームランをたくさん打ちたい」 |
011 | 北之園 隆生 | 240 | △ | 250 | 11/14 | 「バッティングで生きていかないといけないと思うので、 しっかりと振り込んで来年打てるように頑張っていきたいです」 |
「コメント/来季の抱負」欄の「」内は、「読売ジャインアンツ公式ホームページ」または報道記事より引用。
作成・2014/10/27
更新・