巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の2軍年度別成績を紹介しています。
西暦 | 和暦 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 昭和36 | ① | 56 | 29 | 27 | 0 | .518 | (同率・東映) |
1962 | 昭和37 | ③ | 56 | 29 | 24 | 3 | .545 | -4.0 |
1963 | 昭和38 | ③ | 56 | 29 | 26 | 1 | .527 | -2.5 |
1964 | 昭和39 | ③ | 56 | 27 | 27 | 2 | .500 | -7.5 |
1965 | 昭和40 | ① | 56 | 33 | 18 | 5 | .634 | +3.5 |
1966 | 昭和41 | ① | 48 | 31 | 13 | 4 | .688 | +9.0 |
1967 | 昭和42 | ① | 48 | 35 | 13 | 0 | .729 | +12.0 |
1968 | 昭和43 | ② | 56 | 29 | 24 | 3 | .545 | -8.5 |
1969 | 昭和44 | ① | 64 | 38 | 25 | 1 | .603 | +1.5 |
1970 | 昭和45 | ② | 64 | 32 | 29 | 3 | .525 | -9.5 |
1971 | 昭和46 | ② | 64 | 36 | 27 | 1 | .571 | -3.0 |
1972 | 昭和47 | ② | 64 | 33 | 30 | 1 | .524 | -12.5 |
1973 | 昭和48 | ① | 64 | 48 | 15 | 1 | .762 | +11.5 |
1974 | 昭和49 | ① | 56 | 36 | 18 | 2 | .667 | +4.0 |
1975 | 昭和50 | ② | 64 | 34 | 24 | 6 | .586 | -1.5 |
1976 | 昭和51 | ① | 64 | 41 | 22 | 1 | .651 | +0.5 |
1977 | 昭和52 | ① | 64 | 45 | 13 | 6 | .776 | +14.0 |
1978 | 昭和53 | ① | 64 | 41 | 23 | 0 | .641 | +5.0 |
1979 | 昭和54 | ② | 70 | 41 | 25 | 4 | .621 | -1.5 |
1980 | 昭和55 | ⑥ | 70 | 26 | 40 | 4 | .394 | -11.0 |
1981 | 昭和56 | ③ | 70 | 36 | 30 | 4 | .545 | -4.0 |
1982 | 昭和57 | ⑤ | 80 | 32 | 43 | 5 | .427 | -12.5 |
1983 | 昭和58 | ② | 80 | 46 | 30 | 4 | .605 | -1.0 |
1984 | 昭和59 | ② | 80 | 42 | 34 | 4 | .553 | -7.0 |
1985 | 昭和60 | ③ | 80 | 41 | 38 | 1 | .519 | -8.0 |
1986 | 昭和61 | ① | 80 | 54 | 24 | 2 | .692 | +6.5 |
1987 | 昭和62 | ① | 80 | 52 | 23 | 5 | .693 | +14.0 |
1988 | 昭和63 | ① | 80 | 53 | 21 | 6 | .716 | +14.0 |
1989 | 平成01 | ① | 80 | 46 | 27 | 7 | .630 | +2.0 |
1990 | 平成02 | ① | 80 | 51 | 26 | 3 | .662 | +5.5 |
1991 | 平成03 | ① | 80 | 46 | 31 | 3 | .597 | +0.5 |
1992 | 平成04 | ① | 90 | 54 | 32 | 4 | .628 | +4.0 |
1993 | 平成05 | ① | 100 | 60 | 36 | 4 | .625 | +6.5 |
1994 | 平成06 | ① | 100 | 53 | 39 | 8 | .526 | +1.0 |
1995 | 平成07 | ① | 100 | 53 | 39 | 8 | .526 | +2.0 |
1996 | 平成08 | ② | 100 | 47 | 42 | 11 | .528 | -5.0 |
1997 | 平成09 | ③ | 100 | 45 | 47 | 8 | .489 | -15.0 |
1998 | 平成10 | ② | 100 | 57 | 41 | 2 | .582 | -3.0 |
1999 | 平成11 | ② | 100 | 57 | 38 | 5 | .600 | -1.5 |
2000 | 平成12 | ① | 100 | 64 | 32 | 4 | .667 | +16.0 |
2001 | 平成13 | ② | 100 | 54 | 40 | 6 | .574 | -10.5 |
2002 | 平成14 | ③ | 100 | 55 | 42 | 3 | .567 | -3.5 |
2003 | 平成15 | ④ | 100 | 46 | 52 | 2 | .469 | -15.0 |
2004 | 平成16 | ② | 99 | 52 | 45 | 2 | .536 | -3.0 |
2005 | 平成17 | ⑥ | 96 | 43 | 50 | 3 | .462 | -13.0 |
2006 | 平成18 | ③ | 96 | 49 | 44 | 3 | .527 | -4.0 |
2007 | 平成19 | ① | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | +1.0 |
2008 | 平成20 | ② | 96 | 58 | 36 | 2 | .617 | 0.0 |
2009 | 平成21 | ① | 108 | 60 | 46 | 2 | .566 | +0.5 |
2010 | 平成22 | ② | 108 | 59 | 47 | 2 | .557 | -1.5 |
2011 | 平成23 | ② | 124 | 66 | 52 | 6 | .559 | 0.0 |
2012 | 平成24 | ④ | 114 | 53 | 54 | 7 | .495 | -15.0 |
2013 | 平成25 | ③ | 114 | 61 | 48 | 5 | .560 | -2.5 |
2014 | 平成26 | ⑥ | 114 | 49 | 61 | 4 | .445 | -17.5 |
2015 | 平成27 | ① | 116 | 59 | 48 | 9 | .551 | +3.5 |
2016 | 平成28 | ① | 121 | 70 | 47 | 4 | .598 | +4.5 |
2017 | 平成29 | ① | 125 | 74 | 44 | 7 | .627 | +3.5 |
2018 | 平成30 | ① | 118 | 73 | 41 | 4 | .640 | +11.0 |
2019 | 平成31 令和01 |
④ | 126 | 62 | 54 | 10 | .534 | -7.0 |
2020 | 令和02 | ③ | 79 | 38 | 33 | 8 | .535 | -4.5 |
2021 | 令和03 | ② | 116 | 56 | 57 | 3 | .496 | -9.5 |
2022 | 令和04 | ③ | 125 | 63 | 52 | 10 | .548 | -8.0 |
2023 | 令和05 | ① | 124 | 74 | 44 | 6 | .627 | 0.0 |
通算 | 優勝28回 | 5479 | 3009 | 2213 | 257 | .576 |
作成・2005/07/14
更新・2023/10/01