my favorite giants

2025年巨人(読売ジャイアンツ)2軍試合結果

このページでは、各年度の巨人軍(2軍)の勝敗を紹介しています。


日付 対戦相手
球場
スコア H 継投
本塁打 備考
1 03月15日 東北楽天 1 ジャイアンツタウン 4-5 H 又木-戸田-高梨-●中川(1敗) 9 ティマ1号①
2 03月18日 DeNA 1 横須賀 3-1 赤星-西舘-○松井(1勝)-S馬場(1S) 5 フルプ1号②
3 03月19日 DeNA 2 横須賀 14-8 高橋-○田村(1勝)-中川-今村 17
4 03月20日 DeNA 3 横須賀 8-4 田中将-宮原-○戸田(1勝)-大江 12 萩尾1号①
5 03月21日 ヤクルト 1 ヤクルト戸田 3-0 ○横川(1勝)-馬場-S今村(1S) 10
6 03月22日 ヤクルト 2 ヤクルト戸田 6-0 ○又木(1勝)-中川-松井 11 萩尾2号①
7 03月23日 ヤクルト 3 ヤクルト戸田 2-3 森田-●田村(1勝1敗)-大江-馬場 6 萩尾3号①・ティマ2号①
8 03月25日 オイシックス新潟 1 ジャイアンツタウン 7-0 H 井上-○西舘(1勝)-中川 14
9 03月26日 オイシックス新潟 2 ジャイアンツタウン 11-2 H 山﨑-○赤星(1勝)-戸田-松井-今村-平内 15 重信1号①
10 03月27日 オイシックス新潟 3 ジャイアンツタウン 8-1 H 田中将-○高橋(1勝)-ケラー-馬場 12
11 03月28日 埼玉西武 1 CAR3219 0-4 ●松井(1勝1敗)-大江-宮原-中川-戸田 4
12 03月30日 埼玉西武 2 CAR3219 5-4 又木-平内-ケラー-馬場-○今村(1勝1S) 8 泉口1号② ex10
13 04月04日 日本ハム 1 鎌ケ谷スタ 3-5 ●高橋(1勝1敗)-大江-中川-宮原 7
14 04月05日 日本ハム 2 鎌ケ谷スタ 1-0 グリフィン-○西舘(2勝)-今村-馬場-S平内(1S) 4 ティマ3号①
15 04月06日 日本ハム 3 鎌ケ谷スタ 9-3 ○又木(2勝)-宮原-戸田 11 秋広1号①
16 04月08日 ロッテ 1 ジャイアンツタウン 0-10 H ●森田(1敗)-宮原-大江-戸田 3
17 04月09日 ロッテ 2 ジャイアンツタウン 3-7 H ●京本(1敗)-松井-平内-今村 9 岡田1号①
18 04月10日 ロッテ 3 ジャイアンツタウン 2-7 H 堀田-●高橋(1勝2敗)-馬場-バルドナード 6
19 04月12日 DeNA 4 茨城・ひたちなか市民 3-4 H 戸田-●松井(1勝2敗)-宮原-平内-今村 5
20 04月15日 くふうハヤテ静岡 1 静岡・ちゅ~る清水 3-0 ○森田(1勝1敗)-バルドナード-平内-今村-S馬場(2S) 3
21 04月16日 くふうハヤテ静岡 2 静岡・ちゅ~る清水 2-3 ●京本(2敗)-大江-高橋-宮原 4 ティマ4号①
22 04月17日 くふうハヤテ静岡 3 静岡・ちゅ~る清水 10-0 ○堀田(1勝)-宮原-松井 15
23 04月18日 埼玉西武 3 ジャイアンツタウン 5-3 H ○戸郷(1勝)-バルドナード-平内-今村-S馬場(3S) 12 秋広2号①
24 04月19日 埼玉西武 4 ジャイアンツタウン 3-1 H 松井-○高橋(2勝2敗)-大江-泉-S馬場(4S) 5
25 04月20日 埼玉西武 5 ジャイアンツタウン 3-8 H ●又木(2勝1敗)-宮原-大江 7
26 04月22日 東北楽天 2 楽天モバイル宮城 3-2 ○森田(2勝1敗)-バルドナード-泉-S馬場(5S) 7
27 04月23日 東北楽天 3 森林どり泉 2-5 ●京本(3敗)-宮原-大江-今村 7
28 04月25日 日本ハム 4 ジャイアンツタウン 4-1 H 田中将-○戸郷(2勝)-Sバルドナード(1S) 5 ティマ5号①
29 04月26日 日本ハム 5 ジャイアンツタウン 1-3 H 松井-●高橋(2勝3敗)-平内-宮原 7
30 04月27日 日本ハム 6 ジャイアンツタウン 3-1 H ○又木(3勝1敗)-S馬場(6S) 9
31 04月29日 ロッテ 4 ロッテ浦和 12-0 戸田-○平内(1勝1S)-大江-高橋 14 岡田2号③
32 04月30日 ロッテ 5 ZOZOマリン 4-3 森田-今村-○泉(1勝)-バルドナード-S馬場(7S) 7
33 05月03日 東北楽天 4 ジャイアンツタウン 2×-1 H 西舘-田中千-バルドナード-平内-○泉(2勝) 7
34 05月04日 東北楽天 5 ジャイアンツタウン 2-2 H 又木-今村-馬場 7
35 05月05日 DeNA 5 ジャイアンツタウン 2×-1 H 戸田-平内-○泉(3勝) 8
36 05月07日 DeNA 6 ジャイアンツタウン 9-2 H 森田-○松井(2勝2敗)-田中千-大江-バルドナード-高橋 14 浅野1号①・大城卓1号①・岡田3号①・笹原1号①
37 05月09日 埼玉西武 6 CAR3219 2-8 ●京本(4敗)-宮原-高橋-バルドナード 9
38 05月11日 埼玉西武 7 埼玉・本庄ケイアイ 4-3 西舘-又木-○菊地(1勝)-S平内(1勝2S) 10
39 05月13日 日本ハム 7 鎌ケ谷スタ 6-4 戸田-今村-○バルドナード(1勝1S)-S平内(1勝3S) 10 中山1号①
40 05月14日 日本ハム 8 鎌ケ谷スタ 2-9 ●横川(1勝1敗)-高橋 6
41 05月15日 日本ハム 9 鎌ケ谷スタ 6-5 ○森田(3勝1敗)-京本-S田中千(1S) 10 三塚1号②
42 05月16日 オイシックス新潟 4 ジャイアンツタウン 6-1 H 菊地-○バルドナード(2勝1S)-今村 4
43 05月18日 オイシックス新潟 5 東京・スリーボンド八王子 1-2 H ●田中将(1敗)-西舘 2
44 05月20日 東北楽天 6 森林どり泉 1-2 ●又木(3勝2敗) 5
45 05月21日 東北楽天 7 森林どり泉 2-3 ●森田(3勝2敗)-戸田-バルドナード 6
46 05月24日 埼玉西武 8 ジャイアンツタウン 9-3 H ○田中将(1勝1敗)-横川-バルドナード 13 丸1号①・三塚2号③・フルプ2号①
47 05月27日 ロッテ 6 ロッテ浦和 2-1 又木-西舘-高梨-○田中千(1勝1S)-S今村(1勝2S) 2 ex10
48 05月28日 ロッテ 7 ロッテ浦和 8-0 ○菊地(2勝)-バルドナード-宮原-高橋 14 大城卓2号②
49 05月29日 ロッテ 8 ZOZOマリン 3-4× 堀田-●戸田(1勝1敗) 4
50 05月30日 DeNA 7 横須賀 9-0 ○横川(2勝1敗)-高梨-宮原-田中千 13
51 06月01日 DeNA 8 神奈川・平塚BP相石 1-0 田中将-○西舘(3勝)-今村-S田中千(1勝1S) 2 三塚3号①
52 06月04日 ヤクルト 4 ジャイアンツタウン 5-2 H ○山田(1勝)-高橋-戸田-高梨-S菊地(2勝1S) 10 岡田4号①
53 06月06日 オイシックス新潟 6 ハードオフ新潟 5-1 ○横川(3勝1敗)-堀田-ケラー-高橋 7 坂本1号①
54 06月07日 オイシックス新潟 7 ハードオフ新潟 1-2 ●又木(3勝3敗)-高梨-菊地 11
55 06月08日 オイシックス新潟 8 ハードオフ新潟 0-2 ●森田(3勝3敗)-田中千-今村 7
56 06月11日 日本ハム 10 ジャイアンツタウン 8-4 H ○田中将(2勝1敗) 10 5c
57 06月12日 日本ハム 11 ジャイアンツタウン 1-6 H ●菊地(2勝1敗1S)-戸田-馬場-ケラー-高梨-宮原 5 三塚4号①
58 06月13日 ヤクルト 5 ヤクルト戸田 3-1 ○横川(4勝1敗)-田中千-S堀田(1勝1S) 11
59 06月14日 ヤクルト 6 ヤクルト戸田 6-1 ○園田(1勝)-ケラー-高橋-今村-富田 7
60 06月15日 ヤクルト 7 ヤクルト戸田 4-2 ○森田(4勝3敗)-高梨-馬場-S堀田(1勝2S) 8
61 06月17日 ロッテ 9 ジャイアンツタウン 0-2 H ●戸田(1勝2敗)-宮原-田中千-高橋-富田 3
62 06月18日 ロッテ 10 ジャイアンツタウン 3×-0 H 田中将-山田-高梨-堀田-○今村(2勝2S) 6 フルプ3号③ ex10
63 06月20日 オイシックス新潟 9 ハードオフ新潟 2-3 菊地-宮原-●今村(2勝1敗2S)-馬場 9
64 06月21日 オイシックス新潟 10 ハードオフ新潟 6-1 ○園田(2勝)-富田-平内-高橋 11 リチャード1号③
65 06月22日 オイシックス新潟 11 ハードオフ新潟 3-1 ○森田(5勝3敗)-馬場-田中千-S堀田(1勝3S) 9 リチャード2号①
66 06月24日 DeNA 9 ジャイアンツタウン 4-8 H ●山田(1勝1敗)-戸田-堀田-富田 8 ティマ6号②
67 06月25日 DeNA 10 ジャイアンツタウン 4-6 H ●田中将(2勝2敗)-宮原-高橋-田中千-今村 8
68 06月28日 ロッテ 11 千葉・佐倉長嶋記念 1-8 ●菊地(2勝2敗1S)-戸田 8
69 06月29日 ロッテ 12 千葉・柏の葉 0-8 ●森田(5勝4敗)-宮原-田中千-富田 3
70 07月01日 ヤクルト 8 ジャイアンツタウン 2-3 H ●高橋(2勝4敗)-山田-田中千-馬場 6
71 07月02日 ヤクルト 9 ジャイアンツタウン 6-4 H ○田中将(3勝2敗)-泉-高梨-今村 10 リチャード3号②
72 07月03日 ヤクルト 10 ジャイアンツタウン 5-2 H ○園田(3勝)-戸田-S馬場(8S) 9
73 07月05日 東北楽天 8 楽天モバイル宮城 7-4 宮原-○菊地(3勝2敗1S)-高梨-田中千-馬場 13
74 07月06日 東北楽天 9 森林どり泉 3-6 ●森田(5勝5敗)-田中千-富田-泉 7
75 07月08日 埼玉西武 9 CAR3219 2-7 ●高橋(2勝5敗)-富田-戸田 9 宇都宮1号①・大城卓3号①
76 07月09日 埼玉西武 10 CAR3219 10-3 ○田中将(4勝2敗)-今村-高梨-田中千 12 フルプ4号②
77 07月11日 日本ハム 12 ジャイアンツ 4-3 H 園田-菊地-泉-○今村(3勝1敗3S)-S馬場(10S) 8
78 07月12日 日本ハム 13 ジャイアンツ 10-0 H 戸郷-○堀田(2勝)-高梨-宮原-田中千 13 石塚1号②・岡田5号②
79 07月13日 日本ハム 14 ジャイアンツ 5-1 H ○森田(6勝5敗)-代木-泉 12
80 07月26日 埼玉西武 11 ジャイアンツタウン 2-2 H 園田-高梨-今村-馬場-戸田 5 萩尾4号① ex10
81 07月27日 埼玉西武 12 ジャイアンツタウン 3-2 H 堀田-宮原-○泉(4勝)-S馬場(11S) 11
82 07月29日 ヤクルト 11 ヤクルト戸田 14-0 ○高橋(3勝5敗)-菊地-宮原-田中千 21 萩尾5号②・岡田6号①・三塚5号②
83 07月30日 ヤクルト 12 ヤクルト戸田 1-2 田中将-戸田-●高梨(2敗) 7
84 07月31日 ヤクルト 13 ヤクルト戸田 11-0 ○又木(4勝2敗)-田中千-泉-今村-富田 17 オコエ1号①
85 08月02日 ロッテ 13 ジャイアンツタウン 3-0 H ○園田(4勝)-今村-S泉(4勝1S) 11
86 08月03日 ロッテ 14 ジャイアンツタウン 5-2 H ○堀田(3勝3S)-田中千-戸田-S高梨(2敗1S) 10 笹原2号①
87 08月05日 DeNA 11 横須賀 1-4 ●高橋(2勝6敗)-宮原-横川-山田 5
88 08月06日 DeNA 12 横須賀 5-0 ○井上(1勝)-バルドナード-今村-高梨-泉 5
89 08月09日 日本ハム 15 鎌ケ谷スタ 5-6 園田-戸田-バルドナード-●田中千(1勝1敗2S) 5 長野1号①・岡田7号①・三塚6号②
90 08月11日 東北楽天 10 ジャイアンツタウン 7-1 H ○堀田(4勝3S)-宮原-今村-松井 11 三塚7号①
91 08月12日 東北楽天 11 ジャイアンツタウン 5-3 H ○高橋(3勝6敗)-戸田-Sバルドナード(2勝2S) 9 ヘルナンデス1号②・オコエ2号③
92 08月13日 東北楽天 12 ジャイアンツタウン 9-1 H ○山田(2勝1敗)-松井-田中千-高梨-泉 12
93 08月15日 埼玉西武 13 ジャイアンツタウン 1-4 H ●又木(4勝3敗)-宮原-平内-今村-松井 7
94 08月16日 埼玉西武 14 ジャイアンツタウン 4-0 H ○園田(5勝) 13
95 08月17日 埼玉西武 15 ジャイアンツタウン 4-2 H 堀田-○今村(4勝1敗3S)-バルドナード-馬場-S泉(4勝2S) 6
96 08月19日 オイシックス新潟 12 ハードオフ新潟 13-0 ○戸田(2勝2敗)-田中千-S山田(2勝1敗1S) 13
97 08月20日 オイシックス新潟 13 ハードオフ新潟 13-4 高橋-松井-馬場-○泉(5勝2S)-今村 18 オコエ3号① ex10
98 08月21日 オイシックス新潟 14 ハードオフ新潟 8-3 花田-田中千-バルドナード-○平内(2勝3S)-馬場 14
99 08月23日 日本ハム 16 鎌ケ谷スタ 11-3 ○園田(6勝)-菊地-バルドナード-高梨 18 郡1号②
100 08月24日 日本ハム 17 鎌ケ谷スタ 4-3 堀田-○山田(3勝1敗1S)-今村-馬場-S泉(5勝3S) 7
101 08月26日 東北楽天 13 東京ドーム 3-4 H ●戸田(2勝3敗)-菊地-吉村-田中千-バルドナード-平内 9
102 08月27日 東北楽天 14 東京・江戸川 8-2 H 松井-○高橋(4勝6敗)-馬場-今村-高梨 14 岡田8号②・湯浅1号②
103 08月28日 東北楽天 15 ジャイアンツタウン 2-1 H 花田-菊地-田中千-○平内(3勝3S)-S泉(5勝4S) 3 山瀬1号①
104 08月30日 ロッテ 15 ロッテ浦和 8-1 ○園田(7勝)-バルドナード-高梨-堀田 13 山瀬2号③・ティマ7号①
105 08月31日 ロッテ 16 ロッテ浦和 6-0 ○山田(4勝1敗1S)-菊地-今村-平内-田中千 11 三塚8号②・増田陸1号①
106 09月02日 ヤクルト 14 ジャイアンツタウン 3-2 H 赤星-○高橋(5勝6敗)-戸田-高梨-菊地-馬場 8
107 09月03日 ヤクルト 15 ジャイアンツタウン 6-1 H ○田中将(5勝2敗)-田中千-バルドナード-堀田 6 石塚2号①・荒巻1号②
108 09月06日 東北楽天 16 盛岡きたぎん 5-2 ○園田(8勝)-バルドナード-石川-S菊地(4勝2敗2S) 11 石塚3号①・増田陸2号①
109 09月07日 東北楽天 17 宮城・セイホク石巻 8-1 ○山田(5勝1敗1S)-堀田-高橋-戸田-田中千 12
110 09月09日 オイシックス新潟 15 ジャイアンツタウン 5×-4 H 代木-西川-堀田-今村-菊地-馬場-○高橋(6勝6敗) 11 荒巻2号②・佐々木1号① ex10
111 09月10日 オイシックス新潟 16 ジャイアンツタウン 4-2 H グリフィン-又木-宮原-○バルドナード(3勝2S)-S馬場(13S) 10
112 09月11日 オイシックス新潟 17 ジャイアンツタウン 3-1 H 西舘-○戸田(3勝3敗)-田中千-S菊地(4勝2敗2S) 9
113 09月13日 DeNA 13 ジャイアンツタウン 2-3 H 園田-宮原-堀田-バルドナード-●馬場(1敗13S) 8
114 09月14日 DeNA 14 ジャイアンツタウン 4-8 H ●山田(5勝2敗1S)-田中千-高橋-戸田 11 ティマ8号②・浅野2号①
115 09月15日 埼玉西武 16 CAR3219 2-3 代木-●宮原(1敗)-堀田-今村 7
116 09月16日 埼玉西武 17 CAR3219 6-3 グリフィン-戸田-田中千-今村-○馬場(1勝1敗13S)-堀田 10 荒巻3号② ex10
117 09月17日 埼玉西武 18 ベルーナドーム 1-0 ○又木(5勝3敗)-高橋-バルドナード-S菊地(4勝2敗3S) 6
118 09月19日 日本ハム 18 ジャイアンツタウン 3-4 H 松井-戸田-田中千-●堀田(4勝1敗4S) 5
119 09月20日 日本ハム 19 ジャイアンツタウン 2-7 H 園田-●バルドナード(3勝1敗1S)-今村-高橋 4
120 09月21日 日本ハム 20 ジャイアンツタウン 2-3 H ●山田(5勝3敗1S)-戸田-石川-菊地-田中千-馬場 9
121 09月23日 ヤクルト 16 ヤクルト戸田 3-4× 代木-高橋-菊地-●馬場(1勝2敗13S) 6 ヘルナンデス2号②
122 09月24日 ヤクルト 17 ヤクルト戸田 8-2 ○又木(6勝3敗)-堀江 14
123 09月25日 ヤクルト 18 ヤクルト戸田 8-2 ルシアーノ-○戸田(4勝3敗)-堀田-石川-田中千-今村 11 三塚9号②
124 09月26日 ロッテ 17 ジャイアンツタウン 6-2 H ○森田(7勝5敗)-松井-菊地 8 山瀬3号①
125 09月27日 ロッテ 18 ジャイアンツタウン 3-4 H 近藤-園田-バルドナード-堀田-●馬場(1勝3敗13S) 7 ex10
126 09月28日 ロッテ 19 ジャイアンツタウン 2-5 H 高橋-●戸田(4勝4敗)-石川-堀江-田中千-今村-泉 7
【ファーム日本選手権】
10月04日 中日 ひなたサンマリン宮崎 3-16 H ●園田-又木-宮原-森田-菊地-今村 7
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex11=延長11回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド