my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Futures(イースタンL混成チーム)
- 巨人在籍選手成績
- 2010年
フューチャーズ 巨人選手成績2010年
FUTURES
このページでは、巨人の選手のフューチャーズ球団成績を紹介をしています。
※フューチャーズとして出場した際の成績のみ記載。
(チャレンジマッチの巨人成績は、「フューチャーズ試合日程・結果」からリンク先のスコアをご覧下さい。)
選手名 | 日付 | 戦相手 | 起用 | 回 | 打 者 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手】 | ||||||||||||
笠原 将生 | 4/24 | 日本ハム | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
7/14 | 湘南 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チャレンジマッチ成績 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |||
宮本 武文 | 4/30 | 湘南 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
5/05 | ロッテ | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
5/19 | 日本ハム | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
7/20 | ヤクルト | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8/01 | ロッテ | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/07 | 埼玉西武 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8/22 | ロッテ | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/29 | 日本ハム | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チャレンジマッチ成績 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3.27 | ||||
豊田 清 | 5/08 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チャレンジマッチ成績 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
齋藤 圭祐 | 5/11 | BCL選抜* | 先発 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
全試合合計 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | *3.00 | ||||
古川 祐樹 | 5/11 | BCL選抜* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/15 | ヤクルト | 2 1/3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
5/19 | 日本ハム | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
6/05 | 埼玉西武 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
8/11 | ヤクルト | 先発 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チャレンジマッチ成績 | 7 1/3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | *7.36 | ||||
全試合合計 | 9 1/3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | *6.75 | ||||
村田 透 | 5/12 | BCL選抜* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6/05 | 埼玉西武 | 先発 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6/09 | ロッテ | 2 2/3 | 0 | 0 | ||||||||
6/12 | 湘南 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/26 | 湘南 | 先発 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
7/04 | ロッテ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8/22 | ロッテ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8/29 | 日本ハム | 先発 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
チャレンジマッチ成績 | 15 2/3 | 4 | 4 | 2.30 | ||||||||
全試合合計 | 19 | 4 | 4 | 1.89 | ||||||||
辻内 崇伸 | 5/29 | 湘南 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/12 | 巨人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
全試合合計 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
木村 正太 | 6/12 | 湘南 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全試合合計 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
土本 恭平 | 7/04 | ロッテ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全試合合計 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
小野 淳平 | 7/14 | 湘南 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全試合合計 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
西村 優希 | 4/03 | 湘南 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/14 | ヤクルト | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4/21 | 埼玉西武 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4/27 | 日本ハム | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
5/08 | 埼玉西武 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/01 | ロッテ | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
8/07 | 埼玉西武 | 1 2/3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8/18 | 巨人 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
全試合合計 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.50 | ||||
神田 直輝 | 4/03 | 湘南 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
5/05 | ロッテ | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/19 | 日本ハム | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
6/09 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7/20 | ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
全試合合計 | 6 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | |||
尾藤 竜一 | 4/06 | 埼玉西武 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5/15 | ヤクルト | 先発 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
5/29 | 湘南 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
6/26 | 湘南 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/11 | ヤクルト | 2 2/3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チャレンジマッチ成績 | 9 2/3 | 14 | 8 | - | *7.45 | |||||||
全試合合計 | 10 2/3 | 14 | 8 | - | *6.75 | |||||||
黄 志龍 | 4/14 | ヤクルト | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4/24 | 日本ハム | 先発 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
チャレンジマッチ成績 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |||
杉山 晃紀 | 8/01 | ロッテ | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8/04 | 巨人 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
8/18 | 巨人 | 1 2/3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
8/22 | ロッテ | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
チャレンジマッチ成績 | 5 2/3 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4.76 |
選手名 | 日付 | 戦相手 | 起用 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
本 塁 |
打席内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【捕手】 | ||||||||||
鬼屋敷 正人 | 3/27 | 巨人 | 9番・キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 三振・右2 | |||
4/03 | 湘南 | 8番・キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 中安・三振 | ||||
4/21 | 埼玉西武 | 途中・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | |||||
4/27 | 日本ハム | 8番・キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三ゴロ・三ゴロ | ||||
4/30 | 湘南 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
5/11 | BCL選抜* | 9番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | |||||
5/12 | BCL選抜* | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | |||||
5/15 | ヤクルト | 2番・キャッチャー→DH | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三ゴロ・三振・右飛 | ||||
5/19 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||
5/29 | 湘南 | 2番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 中飛・三振 | ||||
6/05 | 埼玉西武 | 7番・キャッチャー→DH | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ・左安・三振 | ||||
6/09 | ロッテ | 7番・DH→キャッチャー | 4 | 1 | 0 | |||||
6/12 | 湘南 | 途中・キャッチャー | 2 | 1 | 1 | 中安①・三振 | ||||
6/26 | 湘南 | 7番・キャッチャー | 4 | 0 | 0 | 三振・三振・遊ゴロ・二ゴロ | ||||
7/04 | ロッテ | 途中・キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 左2・二ゴロ | ||||
7/11 | 巨人 | 8番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 三振・中飛 | ||||
7/14 | 湘南 | 7番・DH→キャッチャー→DH | 3 | 1 | 2 | 左飛・左2①・中犠飛①・中飛 | ||||
7/20 | ヤクルト | 6番・DH→キャッチャー | 4 | 2 | 1 | |||||
8/01 | ロッテ | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ併 | ||||
8/04 | 巨人 | 8番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 中飛・三振 | ||||
8/07 | 埼玉西武 | 7番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 二飛・遊ゴロ | ||||
8/11 | ヤクルト | 8番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 中飛・遊ゴロ | ||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 7番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 二飛・- | ||||
8/28 | 日本ハム | 7番・キャッチャー | 2 | 2 | 0 | 左安・中2・死球 | ||||
9/12 | 巨人 | 6番・DH→キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 一邪飛・四球・遊ゴロ失・左飛 | ||||
チャレンジマッチ成績 | 53 | 11 | 4 | .208 | ||||||
全試合合計 | 58 | 11 | 4 | .190 | ||||||
星 孝典 | 8/22 | ロッテ | 7番・キャッチャー | 3 | 1 | 0 | 左安・遊ゴロ・遊ゴロ | |||
チャレンジマッチ成績 | 3 | 1 | 0 | .333 | ||||||
市川 友也 | 8/28 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 左安・三振 | |||
チャレンジマッチ成績 | 2 | 1 | 0 | .500 | ||||||
谷内田 敦士 | 3/27 | 巨人 | 途中・ファースト | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | |||
4/03 | 湘南 | 途中・ファースト | - | ※守備のみ | ||||||
4/06 | 埼玉西武 | PH | 1 | 1 | 2 | 二塁打 | ||||
4/10 | 巨人 | PH→キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||
4/14 | ヤクルト | 7番・DH | 2 | 0 | 0 | 左飛・三振 | ||||
4/21 | 埼玉西武 | PH | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
4/24 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ||||
4/27 | 日本ハム | PH→キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||
4/30 | 湘南 | 途中・キャッチャー | - | ※守備のみ | ||||||
5/05 | ロッテ | 9番・DH | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
5/08 | 埼玉西武 | PH | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||
5/11 | BCL選抜* | PH | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
5/15 | ヤクルト | PH | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||
5/29 | 湘南 | 途中・ライト | 1 | 0 | 0 | 一飛 | ||||
6/02 | 巨人 | 途中・ライト | 1 | 0 | 0 | |||||
6/05 | 埼玉西武 | 途中・キャッチャー | 1 | 1 | 0 | 左安 | ||||
6/09 | ロッテ | 途中・DH | 1 | 1 | 1 | |||||
6/12 | 湘南 | 途中・ライト | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三振 | ||||
7/11 | 巨人 | PH→キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 中飛・四球 | ||||
7/20 | ヤクルト | 途中・ライト | 2 | 1 | 0 | |||||
8/01 | ロッテ | PH | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||
8/04 | 巨人 | PH→キャッチャー | 1 | 1 | 0 | 右2 | ||||
8/07 | 埼玉西武 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
8/11 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 遊飛・遊ゴロ失 | ||||
8/18 | 巨人 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||
8/22 | ロッテ | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | PH→キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ・左飛 | ||||
8/28 | 日本ハム | 8番・DH | 1 | 0 | 0 | 四球・遊ゴロ | ||||
9/12 | 巨人 | 9番・ライト | 4 | 2 | 0 | 三振・一邪飛・中安・左安 | ||||
チャレンジマッチ成績 | 33 | 7 | 3 | .212 | ||||||
全試合合計 | 36 | 7 | 3 | .194 | ||||||
河野 元貴 | 3/27 | 巨人 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||
4/03 | 湘南 | 途中・キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 右安・遊飛 | ||||
4/06 | 埼玉西武 | 2番・キャッチャー | 3 | 0 | 0 | |||||
4/10 | 巨人 | 8番・DH→キャッチャー | 3 | 2 | 1 | 三安①・中飛・中安 | ||||
4/14 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | ||||
4/21 | 埼玉西武 | 8番・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振・四球 | ||||
4/24 | 日本ハム | 6番・キャッチャー/PH | 2 | 0 | 0 | 左飛/三振 | ||||
4/27 | 日本ハム | 途中・キャッチャー→DH | 2 | 0 | 0 | 右飛・右飛 | ||||
4/30 | 湘南 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ||||
5/05 | ロッテ | 途中・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | ||||
5/08 | 埼玉西武 | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||
5/11 | BCL選抜* | 途中・キャッチャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 右本① | |||
5/12 | BCL選抜* | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | |||||
5/15 | ヤクルト | 8番・DH→キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 四球・遊飛・右飛 | ||||
5/19 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | ||||
5/29 | 湘南 | 9番・DH→キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 三振・左飛 | ||||
6/02 | 巨人 | 7番・DH→キャッチャー | 3 | 0 | 0 | |||||
6/12 | 湘南 | 7番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ・左飛 | ||||
6/26 | 湘南 | 8番・DH | 3 | 0 | 0 | 四球・遊飛・二ゴロ・遊ゴロ | ||||
7/04 | ロッテ | 2番・DH/キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ・三振/ | ||||
7/14 | 湘南 | PH→キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 三振・中飛・三振 | ||||
7/20 | ヤクルト | 7番・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | |||||
8/18 | 巨人 | 7番・キャッチャー | 2 | 1 | 1 | 右安①・四球・犠三ゴ併 | ||||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 8番・キャッチャー | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
9/12 | 巨人 | 7番・キャッチャー→DH | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ・二飛・三邪飛・左飛 | ||||
チャレンジマッチ成績 | 45 | 4 | 2 | .089 | ||||||
全試合合計 | 50 | 6 | 3 | 1 | .120 | 1 | ||||
【内野手】 | ||||||||||
仲澤 広基 | 4/24 | 日本ハム | 2番・ショート→セカンド | 4 | 0 | 0 | 一邪飛・投ゴロ併・遊ゴロ・投犠打・投ゴロ | |||
4/30 | 湘南 | 2番・ファースト→サード | 4 | 0 | 0 | 左飛・三振・三振・二ゴロ | ||||
5/11 | BCL選抜* | 6番・ショート | 3 | 0 | 0 | |||||
5/12 | BCL選抜* | 2番・セカンド→ショート | 4 | 2 | 0 | |||||
6/12 | 湘南 | 5番・ショート→セカンド | 3 | 0 | 0 | 二直・三ゴロ・一犠打・三振 | ||||
7/11 | 巨人 | 6番・セカンド | 4 | 1 | 4 | 1 | 一ゴロ・投ゴロ・遊ゴロ・左本④ | |||
8/04 | 巨人 | 7番・ショート→セカンド | 4 | 1 | 0 | 左安・遊ゴロ・投ゴロ・投ゴロ | ||||
8/22 | ロッテ | 6番・ショート→セカンド | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ・投ゴロ・三ゴ失・投ゴロ | ||||
チャレンジマッチ成績 | 23 | 2 | 4 | .087 | 1 | |||||
全試合合計 | 30 | 4 | 4 | .133 | 1 | |||||
藤村 大介 | 5/19 | 日本ハム | 1番・セカンド | 2 | 0 | 0 | 1 | 四球・投犠打・一ゴロ・三ゴロ | ||
6/02 | 巨人 | 1番・セカンド | 4 | 0 | 0 | |||||
チャレンジマッチ成績 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
伊集院 峰弘 | 3/27 | 巨人 | 5番・サード | 4 | 1 | 0 | 二安・遊ゴロ・遊ゴロ・三振 | |||
4/03 | 湘南 | 5番・DH | 3 | 1 | 0 | 右飛・死球・三ゴロ・左安 | ||||
4/06 | 埼玉西武 | 5番・サード | 2 | 1 | 0 | |||||
4/10 | 巨人 | 5番・サード | 3 | 1 | 2 | 1 | 右飛・左本②・三ゴロ・四球 | |||
4/14 | ヤクルト | 5番・サード | 3 | 1 | 0 | 遊安・四球・一邪飛・右飛 | ||||
4/21 | 埼玉西武 | 5番・サード | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ失・三ゴロ併・- | ||||
4/27 | 日本ハム | PH→サード | 1 | 1 | 1 | 四球・四球①・中安 | ||||
4/30 | 湘南 | 5番・DH | 4 | 0 | 0 | 三振・二ゴロ・三ゴロ・三振 | ||||
5/05 | ロッテ | 5番・サード→DH | 4 | 1 | 0 | 右飛・遊ゴロ併・中安・右飛 | ||||
5/08 | 埼玉西武 | 6番・サード | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三振・三ゴロ・三振・二ゴロ | ||||
5/11 | BCL選抜* | 5番・サード | 2 | 0 | 0 | |||||
5/12 | BCL選抜* | 途中・サード | 2 | 1 | 0 | |||||
5/15 | ヤクルト | 5番・サード | 1 | 0 | 0 | 四球・四球・四球・右飛 | ||||
5/19 | 日本ハム | 5番・サード | 4 | 1 | 1 | 1 | 中本①・三ゴロ・右飛・左飛 | |||
5/29 | 湘南 | 5番・サード→DH | 3 | 1 | 0 | 三振・三振・左2 | ||||
6/02 | 巨人 | 5番・サード | 3 | 0 | 0 | |||||
6/05 | 埼玉西武 | 5番・サード | 3 | 1 | 0 | 死球・三ゴロ・中安・中飛 | ||||
6/09 | ロッテ | 5番・サード | 3 | 2 | 2 | |||||
6/12 | 湘南 | 4番・DH→サード | 3 | 1 | 3 | 1 | 捕邪飛・遊ゴロ・四球・左本③ | |||
6/26 | 湘南 | 5番・ファースト→サード | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ・左飛・遊ゴロ・二ゴロ | ||||
7/04 | ロッテ | 5番・サード | 4 | 1 | 0 | 右2・遊ゴロ・投ゴロ・三ゴロ | ||||
7/11 | 巨人 | 5番・ファースト→サード | 5 | 2 | 1 | 三ゴロ・右中2・中3①・遊飛・三振 | ||||
7/14 | 湘南 | 4番・ファースト | 3 | 1 | 0 | 四球・中安・一邪飛・中飛 | ||||
7/20 | ヤクルト | 5番・サード→ファースト | 4 | 0 | 0 | |||||
8/01 | ロッテ | 5番・ファースト→サード | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ・左飛・遊飛・三振 | ||||
8/04 | 巨人 | 4番・サード→ファースト | 4 | 1 | 0 | 三振・左2・三振・二飛 | ||||
8/07 | 埼玉西武 | 5番・ファースト | 3 | 0 | 0 | 三飛・三振・遊ゴロ | ||||
8/11 | ヤクルト | 5番・ファースト→サード | 4 | 0 | 0 | 三振・右飛・三振・三振 | ||||
8/18 | 巨人 | 6番・ファースト→サード | 3 | 1 | 0 | 中安・二ゴ併・四球・左飛 | ||||
8/22 | ロッテ | 4番・サード→ファースト | 3 | 2 | 0 | 三振・中2・四球・左安 | ||||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 5番・サード | 3 | 0 | 0 | |||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 5番・DH | 2 | 0 | 0 | 三振・死球・三邪飛 | ||||
8/28 | 日本ハム | 5番・サード | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振・四球・投ゴロ・左本①・右飛 | |||
9/12 | 巨人 | 5番・サード | 4 | 1 | 1 | 右飛・右2①・三振・右飛 | ||||
チャレンジマッチ成績 | 100 | 23 | 12 | .230 | 4 | |||||
全試合合計 | 109 | 24 | 12 | .220 | 4 | |||||
福元 淳史 | 3/27 | 巨人 | 6番・DH | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | |||
4/03 | 湘南 | 1番・ファースト | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | ||||
4/06 | 埼玉西武 | 6番・ファースト | 1 | 0 | 0 | |||||
4/10 | 巨人 | 2番・ファースト | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三飛・右飛・二ゴロ | ||||
4/14 | ヤクルト | 2番・レフト | 5 | 1 | 1 | 遊ゴロ・中飛・左飛・左安①・一ゴロ | ||||
4/21 | 埼玉西武 | 3番・ライト | 4 | 2 | 0 | 左安・二ゴロ・右飛・- | ||||
5/11 | BCL選抜* | 1番・センター | 4 | 0 | 0 | |||||
5/12 | BCL選抜* | 1番・センター | 4 | 0 | 0 | |||||
5/15 | ヤクルト | 3番・センター | 3 | 0 | 0 | 死球・二ゴロ・三振・一ゴロ | ||||
5/19 | 日本ハム | 3番・DH | 4 | 0 | 0 | 中飛・遊ゴロ・二ゴロ・遊ゴロ | ||||
5/29 | 湘南 | 3番・レフト→セカンド | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ・右飛・二ゴロ | ||||
6/02 | 巨人 | 3番・ライト | 2 | 1 | 0 | |||||
6/05 | 埼玉西武 | 3番・ライト→ファースト | 4 | 1 | 0 | 中安・中飛・中飛・投ゴロ | ||||
6/09 | ロッテ | 3番・セカンド | 5 | 1 | 1 | |||||
6/12 | 湘南 | 3番・レフト | 4 | 2 | 1 | 遊邪飛・左2・一ゴロ・右安① | ||||
6/26 | 湘南 | 3番・セカンド→レフト | 4 | 0 | 0 | 中飛・捕邪飛・二ゴロ・三振 | ||||
7/14 | 湘南 | 3番・センター | 4 | 3 | 0 | 中安・中安・二ゴロ・左安 | ||||
7/20 | ヤクルト | 3番・レフト→セカンド | 4 | 1 | 1 | |||||
8/01 | ロッテ | 3番・セカンド | 4 | 1 | 0 | 右飛・左飛・中安・中飛 | ||||
8/04 | 巨人 | 3番・DH | 2 | 1 | 1 | 右2①・一邪飛 | ||||
8/07 | 埼玉西武 | 6番・セカンド→センター | 3 | 0 | 0 | 三振・中飛・三振 | ||||
8/11 | ヤクルト | 6番・ライト→セカンド | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ・右飛・右2・三直 | ||||
8/18 | 巨人 | 3番・セカンド→センター | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球・四球・三邪飛・中安①・一ゴ併 | |||
8/22 | ロッテ | 5番・セカンド | 2 | 0 | 0 | 中飛・三振 | ||||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 3番・ライト | 3 | 2 | 0 | |||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 3番・ファースト | 5 | 1 | 0 | 遊ゴロ・右飛・一直・右安・右飛 | ||||
9/12 | 巨人 | 3番・ファースト→サード | 5 | 1 | 0 | 三振・右安・遊ゴロ・三振・三振 | ||||
チャレンジマッチ成績 | 78 | 17 | 6 | 1 | .218 | |||||
全試合合計 | 94 | 20 | 6 | 1 | .213 | |||||
籾山 幸徳 | 3/27 | 巨人 | 3番・ショート | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ・三振・三振・一飛 | |||
4/03 | 湘南 | 3番・ライト | 3 | 1 | 0 | 左安・二ゴロ・四球・投ゴロ | ||||
4/06 | 埼玉西武 | 3番・ショート | 4 | 1 | 0 | |||||
4/10 | 巨人 | 4番・ショート | 4 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ失・二ゴロ・三振・二ゴロ | |||
4/14 | ヤクルト | 4番・ショート→セカンド | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ・左安・二ゴロ・二ゴロ | ||||
4/21 | 埼玉西武 | 3番・ショート→ライト | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ併・二ゴロ・-・- | ||||
4/24 | 日本ハム | 途中・ファースト | 2 | 1 | 0 | 左安・二ゴロ併・四球 | ||||
4/27 | 日本ハム | 5番・DH→セカンド | 2 | 1 | 0 | 右飛・一犠打・左安・四球 | ||||
4/30 | 湘南 | 5番・ショート→ライト | 3 | 1 | 0 | 一ゴロ・左安・四球・三振 | ||||
5/05 | ロッテ | 2番・セカンド | 4 | 0 | 0 | 三振・二ゴロ・右飛・二直 | ||||
5/08 | 埼玉西武 | 2番・ショート→セカンド | 4 | 3 | 2 | 四球・右安・左2①・中3①・中飛 | ||||
5/11 | BCL選抜* | 3番・DH | 3 | 0 | 0 | |||||
5/12 | BCL選抜* | 3番・ショート | 2 | 0 | 0 | |||||
5/15 | ヤクルト | 4番・ショート→セカンド | 4 | 0 | 0 | 三振・三振・三振・遊ゴロ | ||||
5/19 | 日本ハム | 4番・レフト | 4 | 2 | 0 | 遊ゴロ・右安・二ゴロ・右安 | ||||
5/29 | 湘南 | 4番・ショート→レフト | 3 | 0 | 0 | 三振・三振・遊ゴロ | ||||
6/02 | 巨人 | 4番・ショート | 3 | 0 | 0 | |||||
6/05 | 埼玉西武 | 4番・ファースト→ライト | 4 | 2 | 0 | 三ゴ失・左安・中飛・中安 | ||||
6/09 | ロッテ | 4番・ファースト | 3 | 1 | 0 | |||||
6/26 | 湘南 | 4番・レフト→ショート | 3 | 1 | 0 | 左飛・遊ゴ併・四球・中3 | ||||
7/04 | ロッテ | 4番・レフト→DH | 4 | 0 | 0 | 三振・遊ゴロ・一ゴロ・三振 | ||||
7/11 | 巨人 | 4番・ショート→ファースト | 4 | 0 | 0 | 三振・左飛・右飛・四球・二ゴ併 | ||||
7/20 | ヤクルト | 4番・ショート | 5 | 2 | 2 | |||||
8/01 | ロッテ | 4番・DH | 4 | 2 | 0 | 一飛・左安・左2・遊ゴロ | ||||
8/07 | 埼玉西武 | 4番・レフト→ショート | 4 | 1 | 0 | 二飛・遊ゴロ・右安・三振 | ||||
8/11 | ヤクルト | 4番・ショート→ライト | 3 | 0 | 1 | 中犠飛①・遊ゴロ・三ゴロ・三振 | ||||
8/18 | 巨人 | 4番・DH→ショート | 2 | 0 | 1 | 三振・四球・右飛・中犠飛① | ||||
8/24 | 四国九州IL選抜* | 4番・ショート→ファースト | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
8/25 | 四国九州IL選抜* | 4番・ショート | 5 | 1 | 1 | 中安・右飛・中ゴ①・-併・中飛 | ||||
8/28 | 日本ハム | 4番・ショート→ファースト | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ・四球・三振・右飛・中安 | ||||
