my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Futures(イースタンL混成チーム)
- 登録(出場)選手一覧
- 2015年
フューチャーズ 2015年登録出場選手
FUTURES
このページでは、フューチャーズ球団の登録選手を紹介をしています。
試合結果 | 出場選手 |
選手名 | 位置 | 所 属 球 団 |
年 齢 |
年 数 |
日付 相手 \ 投打 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 3 | 5 | 9 | 12 | 28 | 30 | 2 | 13 | 16 | 24 | 30 | 7 | 21 | 28 | 29 | 30 | 4 | 11 | 15 | 5 | 16 | ||||||
F | S | F | M | S | DB | DB | M | L | S | L | G | S | M | L | 四国IL+* | DB | S | G | M | F | ||||||||
松本 竜也 | 投手 | G | 22 | 4 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
H.メンドーサ | 投手 | G | 21 | 2 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
髙橋 慎之介 | 投手 | G | 21 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
成瀬 功亮 | 投手 | G | 23 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
篠原 慎平 | 投手 | G | 25 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
田中 太一 | 投手 | G | 22 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
田原 啓吾 | 投手 | G | 21 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
寺田 哲也 | 投手 | S | 28 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
金伏 ウーゴ | 投手 | S | 26 | 4 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
土肥 寛昌 | 投手 | S | 25 | 1 | 右両 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||
大場 達也 | 投手 | S | 26 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
江村 将也 | 投手 | S | 28 | 3 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
赤川 克紀 | 投手 | S | 25 | 7 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
田川 賢吾 | 投手 | S | 21 | 3 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
児山 祐斗 | 投手 | S | 20 | 2 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
中島 彰吾 | 投手 | S | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||
加賀美 希昇 | 投手 | DB | 27 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
山下 峻 | 投手 | DB | 24 | 2 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
大田 阿斗里 | 投手 | DB | 26 | 7 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
石田 健大 | 投手 | DB | 22 | 1 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
土屋 健二 | 投手 | DB | 25 | 7 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
萬谷 康平 | 投手 | DB | 28 | 2 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
今井 金太 | 投手 | DB | 21 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
宮﨑 敦次 | 投手 | M | 23 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
川満 寛弥 | 投手 | M | 24 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
吉原 正平 | 投手 | M | 26 | 2 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
中後 悠平 | 投手 | M | 26 | 4 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
岩下 大輝 | 投手 | M | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
前川 恭兵 | 投手 | L | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
山口 嵩之 | 投手 | L | 26 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
豊田 拓矢 | 投手 | L | 28 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
佐藤 勇 | 投手 | L | 21 | 3 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
福倉 健太郎 | 投手 | L | 24 | 2 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
佐野 泰雄 | 投手 | L | 22 | 1 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
加藤 正志 | 投手 | E | 26 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
高堀 和也 | 投手 | E | 28 | 6 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
乾 真大 | 投手 | F | 27 | 5 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||
金平 将至 | 投手 | F | 24 | 2 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
河野 秀数 | 投手 | F | 28 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
増渕 竜義 | 投手 | F | 27 | 9 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
齊藤 勝 | 投手 | F | 27 | 5 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||
瀬川 隼郎 | 投手 | F | 29 | 1 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
河野 元貴 | 捕手 | G | 24 | 6 | 右左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
鬼屋敷 正人 | 捕手 | G | 24 | 6 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
芳川 庸 | 捕手 | G | 22 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
田中 貴也 | 捕手 | G | 23 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
山川 晃司 | 捕手 | S | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
西森 将司 | 捕手 | DB | 28 | 4 | 右両 | ■ | ||||||||||||||||||||||
靍岡 賢二郎 | 捕手 | DB | 28 | 5 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
亀井 塔生 | 捕手 | DB | 18 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
寺嶋 寛大 | 捕手 | M | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
藤澤 亨明 | 捕手 | L | 26 | 4 | 右左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
A.セゴビア | 捕手 | E | 25 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
大累 進 | 内野手 | G | 25 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
岡本 和真 | 内野手 | G | 19 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
和田 恋 | 内野手 | G | 20 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
坂口 真規 | 内野手 | G | 25 | 3 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
川相 拓也 | 内野手 | G | 25 | 1 | 右両 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
渡邊 雄貴 | 内野手 | DB | 22 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
山下 幸輝 | 内野手 | DB | 22 | 1 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
百瀬 大騎 | 内野手 | DB | 18 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
金子 一輝 | 内野手 | L | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
山川 穂高 | 内野手 | L | 24 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
山田 遥楓 | 内野手 | L | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
梅田 尚通 | 内野手 | L | 26 | 8 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
林﨑 遼 | 内野手 | L | 27 | 5 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
水口 大地 | 内野手 | L | 26 | 3 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
香月 一也 | 内野手 | M | 19 | 1 | 右左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
大坂谷 啓生 | 内野手 | E | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
伊東 亮大 | 内野手 | E | 26 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
横川 史学 | 外野手 | G | 31 | 9 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
長江 翔太 | 外野手 | G | 24 | 2 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
北之園 隆生 | 外野手 | G | 20 | 2 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
原 泉 | 外野手 | S | 23 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||
駒月 仁人 | 外野手 | L | 22 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
熊代 聖人 | 外野手 | L | 26 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
田代 将太郎 | 外野手 | L | 26 | 4 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
石川 貢 | 外野手 | L | 24 | 6 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
戸川 大輔 | 外野手 | L | 19 | 1 | 右左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
脇本 直人 | 外野手 | M | 19 | 1 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
片山 博視 | 外野手 | E | 28 | 10 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
柿澤 貴裕 | 外野手 | E | 21 | 3 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||
島井 寛仁 | 外野手 | E | 25 | 3 | 右両 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
八百板 卓丸 | 外野手 | E | 18 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
岸里 亮佑 | 外野手 | F | 20 | 2 | 右左 | ■ |
■は該当試合登録選手。記載漏れなどがある場合があります。
球団名略語 G=巨人 M=ロッテ L=埼玉西武 F=日本ハム E=東北楽天 S=ヤクルト DB=横浜DeNA H=福岡ソフトバンク
10月はフェニックスリーグ。*印は交流試合
※一部試合の出場野手不明 詳細不明のため全登録選手が掲載されていません
作成・2015/04/06
更新・