my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Data
- 歴代在籍選手名鑑
- 「な」行
巨人歴代在籍選手一覧 「な」行
このページでは、巨人歴代の在籍選手を紹介しています。
※選手名(姓名)の検索は、姓名の間に半角スペースを入れてください。
選手名 | せんしゅめい | 巨人 入団年 |
巨人 退団年 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本 | 打 点 |
盗 塁 |
打率 | 登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 投球回 | 自 責 |
防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内藤 久 | ないとう ひさし | 1970□ | 1970 | 0 | |||||||||||||
内藤 博文 | ないとう ひろふみ | 1948○ | 1958△ | 657 | 1453 | 327 | 19 | 139 | 45 | .225 | |||||||
直江 大輔 | なおえ だいすけ | 2018③ | |||||||||||||||
中井 大介 | なかい だいすけ | 2007H③ | 2018△ | 345 | 661 | 161 | 11 | 54 | 8 | .244 | |||||||
中井 康之 | なかい やすやき | 1972① | 1984 | 390 | 185 | 39 | 3 | 19 | 10 | .211 | |||||||
永井 洋二郎 | ながい ようじろう | 1949○ | 1950 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||||||
永池 們多(恭男) | ながいけ もんた(やすお) | 1998△ | 2002△ | 109 | 70 | 17 | 2 | 9 | 0 | .243 | |||||||
長江 翔太* | ながえ しょうた | 2013T② | 2016 | 0 | |||||||||||||
中尾 孝義 | なかお たかよし | 1989△ | 1992*△ | 179 | 424 | 103 | 14 | 55 | 7 | .243 | |||||||
中尾 碩志(輝三) | なかお ひろし(てるぞう) | 1939○ | 1957 | 529 | 1058 | 192 | 4 | 82 | 8 | .181 | 516 | 209 | 127 | 3057 | 842 | 2.48 | |
長尾 敏広 | ながお としひろ | 1966外 | 1970 | 0 | |||||||||||||
長岡 久夫* | ながおか ひさお | 1946○ | 1947□ | 0 | |||||||||||||
中川 皓太 | なかがわ こうた | 2015⑦ | |||||||||||||||
中里 篤史 | なかざと あつし | 2010△ | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 |
中沢 秀一 | なかざわ しゅういち | 1977外 | 1980 | 0 | |||||||||||||
仲澤 広基 | なかざわ ひろき | 2008⑥ | 2012△ | 0 | |||||||||||||
永沢 富士雄 | ながさわ ふじお | 1934○ | 1943 | 339 | 789 | 158 | 5 | 96 | 12 | .200 | |||||||
長嶋 一茂 | ながしま かずしげ | 1993△ | 1996 | 125 | 219 | 42 | 5 | 21 | 3 | .192 | |||||||
長嶋 茂雄 | ながしま しげお | 1958○ | 1974 | 2186 | 8094 | 2471 | 444 | 1522 | 190 | .305 | |||||||
長島 進 | ながしま すすむ | 1951*△ | 1952 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
中島 治康 | なかじま はるやす | 1934○ | 1949△ | 828 | 3151 | 839 | 49 | 463 | 103 | .266 | |||||||
中島 浩人 | なかじま ひろと | 1982⑤※ | 1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.38 |
中島 宏之 | なかじま ひろゆき | 2019△ | 2023△ | 294 | 631 | 169 | 15 | 80 | 1 | .268 | |||||||
中島 執 | なかじま まもる | 1949○ | 1955△ | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | .115 | |||||||
中条 善伸 | なかじょう よしのぶ | 1980外 | 1984△ | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40 | 0 | 1 | 1 | 58 1/3 | 27 | 4.17 |
中田 歩夢 | なかた あゆむ | 2022T④ | |||||||||||||||
中田 翔 | なかた しょう | 2021*△ | 2023△ | 235 | 692 | 172 | 42 | 112 | 0 | .249 | |||||||
長田 昌浩 | ながた まさひろ | 2002④ | 2006△ | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
中田 好彦 | なかた よしひこ | 1979外 | 1981 | 0 | |||||||||||||
中谷 仁 | なかたに じん | 2012△ | 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
中司 得三 | なかつかさ とくぞう | 1978外 | 1984 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | |||||||
中畑 清 | なかはた きよし | 1975③ | 1989 | 1248 | 4458 | 1294 | 171 | 621 | 70 | .290 | |||||||
中濱 裕之 | なかはま ひろゆき | 2003△ | 2005 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||||
長原 孝治 | ながはら こうじ | 1947○ | 1947△ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0.00 | |
中村 昭 | なかむら あきら | 1978外 | 1984 | 0 | |||||||||||||
中村 国雄 | なかむら くにお | 1950○ | 1952△ | 0 | |||||||||||||
中村 常寿 | なかむら つねとし | 1959○ | 1961 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 1 | 2 | 36 | 19 | 4.75 | |
中村 隼人 | なかむら はやと | 2004*△ | 2005 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44 | 2 | 1 | 1 | 42 1/3 | 20 | 4.35 |
中村 政美 | なかむら まさみ | 1943○ | 1944 | 63 | 179 | 37 | 1 | 23 | 2 | .207 | 22 | 4 | 6 | 99 | 27 | 2.45 | |
中村 益章 | なかむら ますのぶ | 1971△ | 1972 | 0 | |||||||||||||
中村 稔 | なかむら みのる | 1957○ | 1969 | 354 | 352 | 38 | 1 | 18 | 0 | .108 | 352 | 72 | 53 | 1242 2/3 | 381 | 2.76 | |
中村 裕 | なかむら ゆたか | 1973外 | 1975 | 0 | |||||||||||||
中村 善之 | なかむら よしゆき | 1997⑥ | 2000 | 0 | |||||||||||||
中室 幹雄 | なかむろ みきお | 1967⑬ | 1969 | 0 | |||||||||||||
永本 裕章 | ながもと ひろあき | 1980△ | 1980△ | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 11 | 3.96 |
長山 静男 | 1951○ | 1951 | 0 | ||||||||||||||
中山 武 | なかやま たけし | 1935○ | 1939 | 36 | 95 | 23 | 0 | 8 | 2 | .242 | |||||||
中山 俊之 | なかやま としゆき | 1974② | 1978 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2 | 0 | 0 | 26 1/3 | 15 | 5.19 |
中山 礼都 | なかやま らいと | 2020③ | |||||||||||||||
那須 静雄 | なす しずお | 1961○ | 1961 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
七森 由康 | ななもり よしやす | 1963○ | 1964△ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2.00 | |
奈良木 陸* | ならき りく | 2020T⑨ | 2023 | 0 | |||||||||||||
成重 春生 | なりしげ はるお | 1980△ | 1980 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 7 | 4.85 |
成田 友三郎 | なりた ともさぶろう | 1936○ | 1938 | 16 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | .160 | 16 | 4 | 3 | 70 | 22 | 2.83 | |
成瀬 功亮* | なるせ こうすけ | 2010T⑥ | 2018 | 0 | |||||||||||||
難波 昭二郎 | なんば しょうじろう | 1958○ | 1961△ | 164 | 242 | 52 | 7 | 25 | 1 | .215 | |||||||
新浦 寿夫(壽丈・壽夫) | にうら ひさお | 1968外 | 1983□ | 400 | 404 | 62 | 2 | 19 | 0 | .153 | 400 | 80 | 72 | 36 | 1443 2/3 | 507 | 3.16 |
二岡 智宏 | におか ともひろ | 1998② | 2008△ | 1129 | 3938 | 1123 | 157 | 516 | 48 | .285 | |||||||
仁志 敏久 | にし としひさ | 1995② | 2006△ | 1278 | 4769 | 1294 | 133 | 443 | 131 | .271 | |||||||
西尾 亨 | にしお とおる | 1979外 | 1985 | 0 | |||||||||||||
西尾 善政 | にしお よしまさ | 1980外 | 1983 | 0 | |||||||||||||
西岡 良洋 | にしおか よしひろ | 1990△ | 1994△ | 331 | 490 | 108 | 11 | 54 | 4 | .220 | |||||||
西田 亨 | にしだ とおる | 1952○ 1955□ |
1953□ 1955□ |
31 | 40 | 11 | 0 | 3 | 0 | .275 | 31 | 4 | 3 | 114 | 36 | 2.84 | |
西舘 勇陽 | にしだて ゆうひ | 2023① | |||||||||||||||
西野 忠臣 | にしの ただおみ | 1960○ | 1963 | 80 | 46 | 7 | 0 | 3 | 7 | .152 | |||||||
西村 健太朗 | にしむら けんたろう | 2003② | 2018 | 472 | 90 | 9 | 0 | 4 | 0 | .100 | 470 | 38 | 34 | 81 | 752 1/3 | 261 | 3.12 |
西村 高司 | にしむら たかし | 1972② | 1975 | 0 | |||||||||||||
西村 優希* | にしむら ゆうき | 2007T② | 2010 | 0 | |||||||||||||
西本 和美 | にしもと かずみ | 1981外 | 1985△ | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | |||||||
西本 聖 | にしもと たかし | 1974外 1994△ |
1988△ 1994 |
425 | 657 | 109 | 9 | 42 | 0 | .166 | 414 | 126 | 96 | 17 | 2075 1/3 | 734 | 3.18 |
西山 一宇 | にしやま かずたか | 1992③ | 2003 | 209 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | .060 | 207 | 24 | 18 | 12 | 354 1/3 | 162 | 4.11 |
西山 秀二 | にしやま しゅうじ | 2005△ | 2005 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | |||||||
西山 正已 | にしやま まさみ | 1960○ | 1963 | 27 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | .261 | |||||||
二出川 延明 | にでがわ のぶあき | 1934○ | 1935△ | - | |||||||||||||
二宮 至 | にのみや いたる | 1975外 | 1983 | 239 | 71 | 8 | 0 | 2 | 3 | .113 | |||||||
仁村 薫 | にむら かおる | 1981⑥ | 1987△ | 224 | 164 | 34 | 5 | 22 | 3 | .207 | |||||||
沼田 翔平 | ぬまた しょうへい | 2018T③ | 2022△ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 7 | 9.45 |
根市 寛貴 | ねいち ひろたか | 2000④ | 2003△ | 0 | |||||||||||||
ノエル U.* | NOEL URENA | 2010 | 2010 | 0 | |||||||||||||
野上 亮磨 | のがみ りょうま | 2018△ | 2021 | 47 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | .048 | 47 | 5 | 7 | 2 | 105 2/3 | 48 | 4.09 |
野草 義輝 | のぐさ よしてる | 1949○ | 1949□ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.00 | |
野口 茂樹 | のぐち しげき | 2006△ | 2008 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 32 | 1 | 1 | 0 | 32 1/3 | 17 | 4.73 |
野口 勝治** | のぐち かつはる | 1968△ | 1968 | 0 | |||||||||||||
野口 元三 | のぐち もとぞう | 1960○ | 1962 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
野間口 貴彦 | のまぐち たかひこ | 2004自 | 2015 | 114 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | .103 | 111 | 13 | 12 | 1 | 232 1/3 | 118 | 4.57 |
野村 克則 | のむら かつのり | 2004△ | 2004△ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||||
野村 貴仁(空生) | のむら たかひと(たかき) | 1998△ | 2001□ | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 103 | 6 | 6 | 5 | 90 1/3 | 47 | 4.68 |
野村 高義 | のむら たかよし | 1938○ | 1939△ | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .059 |
【表の見方】
選手名の
■は巨人現在籍選手(育成選手はTと表記)
■はNPB他球団所属選手(育成選手はTと表記・NPB2軍リーグ参加球団所属選手はFと表記)
■はNPB以外の他球団所属選手
選手名の後の
※印は選手登録外
*印は練習生・育成選手・研修生
(ともに支配下選手登録があった年のある選手は除く)
入団年の円内数字はドラフトの指名順位。
「自」は自由獲得枠。「希」は希望入団枠。
「H」は高校生ドラフト。「US」は大学生社会人他ドラフト。
「T」は育成選手獲得(2次)ドラフト。(2005年~)
ドラフト指名選手(外含む)の表記は指名年で、入団年は翌年。(※印は翌々年の入団。)
入団年の後の○は、新入団(ドラフト制度での入団は上記指名順位で記載。外国籍選手は除く)。
入退団年の*印はシーズン途中。
入退団年の後の「△」は移籍。
入退団年の後の「□」は復帰。
【注意】
1945年は戦争により中止。
1985年以前は打撃投手・ブルペン捕手が含まれている可能性有り。
(1985年以前は背番号登録されている選手は基本的に全掲載)
選手名の読み方が確認の取れない場合、順番が前後している場合有り。
選手名の
■は巨人現在籍選手(育成選手はTと表記)
■はNPB他球団所属選手(育成選手はTと表記・NPB2軍リーグ参加球団所属選手はFと表記)
■はNPB以外の他球団所属選手
選手名の後の
※印は選手登録外
*印は練習生・育成選手・研修生
(ともに支配下選手登録があった年のある選手は除く)
入団年の円内数字はドラフトの指名順位。
「自」は自由獲得枠。「希」は希望入団枠。
「H」は高校生ドラフト。「US」は大学生社会人他ドラフト。
「T」は育成選手獲得(2次)ドラフト。(2005年~)
ドラフト指名選手(外含む)の表記は指名年で、入団年は翌年。(※印は翌々年の入団。)
入団年の後の○は、新入団(ドラフト制度での入団は上記指名順位で記載。外国籍選手は除く)。
入退団年の*印はシーズン途中。
入退団年の後の「△」は移籍。
入退団年の後の「□」は復帰。
【注意】
1945年は戦争により中止。
1985年以前は打撃投手・ブルペン捕手が含まれている可能性有り。
(1985年以前は背番号登録されている選手は基本的に全掲載)
選手名の読み方が確認の取れない場合、順番が前後している場合有り。
作成・2004/01/02
更新・2024/03/06