巨人2022-23年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、現役選手の甲子園大会での成績をお伝えしています。
西暦 | 和暦 | 大会 | 選手名 | 高校名 | 成績 | MEMO |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 平成17 | 選抜(春) | ||||
選手権(夏) | 中田 翔 | 大阪桐蔭高1 | ベスト4 | |||
2006 | 平成18 | 選抜(春) | 坂本 勇人 | 光星学院高3 | 1回戦敗退 | |
選手権(夏) | 丸 佳浩 | 千葉経済大附高2 | 1回戦敗退 | |||
中田 翔 | 大阪桐蔭高2 | 2回戦敗退 | ||||
2007 | 平成19 | 選抜(春) | 小林 誠司 | 広陵高校3 | ベスト8 | |
中田 翔 | 大阪桐蔭高3 | ベスト8 | ||||
丸 佳浩 | 千葉経済大附高3 | 2回戦敗退 | ||||
選手権(夏) | 小林 誠司 | 広陵高校3 | 準優勝 | |||
2008 | 平成20 | 選抜(春) | ||||
選手権(夏) | 鍵谷 陽平 | 北海高3 | 1回戦敗退 | |||
2009 | 平成21 | 選抜(春) | ||||
選手権(夏) | ||||||
2010 | 平成22 | 選抜(春) | 大城 卓三 | 東海大相模高3 | 1回戦敗退 | |
選手権(夏) | 大城 卓三 | 東海大相模高3 | 準優勝 | |||
重信 慎之介 | 早稲田実業高2 | 3回戦敗退 | ||||
2011 | 平成23 | 選抜(春) | ||||
選手権(夏) | 石川 慎吾 | 東大阪大柏原高3 | 2回戦敗退 | |||
2012 | 平成24 | 選抜(春) | ||||
選手権(夏) | 谷岡 竜平 | 成立学園高3 | 1回戦敗退 | |||
2013 | 平成25 | 選抜(春) | 岸田 行倫 | 報徳学園高2 | 2回戦敗退 | |
選手権(夏) | 北村 拓己 | 星稜高3 | 1回戦敗退 | |||
2014 | 平成26 | 選抜(春) | 岡本 和真 | 智辯学園高3 | 2回戦敗退 | |
岸田 行倫 | 報徳学園高3 | 1回戦敗退 | ||||
伊藤 優輔 | 小山台高3 | 1回戦敗退 | ||||
選手権(夏) | 岡本 和真 | 智辯学園高3 | 1回戦敗退 | |||
2015 | 平成27 | 選抜(春) | 大江 竜聖 | 二松学舎大付高2 | 1回戦敗退 | |
選手権(夏) | 保科 広一 | 遊学館高2 | 2回戦敗退 | |||
2016 | 平成28 | 選抜(春) | 堀岡 隼人 | 青森山田高3 | 1回戦敗退 | |
萩原 哲 | 日南学園高3 | 1回戦敗退 | ||||
岡田 悠希 | 龍谷大平安高2 | ベスト4 | ||||
亀田 啓太 | 東海大甲府高2 | 1回戦敗退 | ||||
選手権(夏) | 萩原 哲 | 日南学園高3 | 2回戦敗退 | |||
鈴木 大和 | 北海高2 | 準優勝 | ||||
2017 | 平成29 | 選抜(春) | 横川 凱 | 大阪桐蔭高2 | 優勝 | |
選手権(夏) | 戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ学園高2 | 2回戦敗退 | |||
戸田 懐生 | 東海大菅生高2 | ベスト4 | ||||
直江 大輔 | 松商学園高2 | 2回戦敗退 | ||||
山田 龍聖 | 高岡商業高2 | 初戦敗退 | ||||
鈴木 大和 | 北海高3 | 初戦敗退 | ||||
2018 | 平成30 | 選抜(春) | 山瀬 慎之助 | 星稜高2 | ベスト8 | |
増田 陸 | 明秀学園日立高3 | 3回戦敗退 | ||||
横川 凱 | 大阪桐蔭高3 | 優勝 | ||||
選手権(夏) | 山瀬 慎之助 | 星稜高2 | 2回戦敗退 | |||
横川 凱 | 大阪桐蔭高3 | 優勝 | ||||
沼田 翔平 | 旭川大高3 | 1回戦敗退 | ||||
黒田 響生 | 敦賀気比高3 | 1回戦敗退 | ||||
笠島 尚樹 | 敦賀気比高1 | 1回戦敗退 | ||||
山田 龍聖 | 高岡商業高3 | 3回戦敗退 | ||||
2019 | 平成31 | 選抜(春) | 山瀬 慎之助 | 星稜高3 | 2回戦敗退 | |
岡本 大翔 | 米子東高2 | 1回戦敗退 | ||||
木下 幹也 | 横浜高2 | 1回戦敗退 | ||||
阿部 剣友 | 札幌大谷高2 | 2回戦敗退 | ||||
令和01 | 選手権(夏) | 山瀬 慎之助 | 星稜高3 | 準優勝 | ||
岡本 大翔 | 米子東高2 | 1回戦敗退 | ||||
笠島 尚樹 | 敦賀気比高2 | 3回戦敗退 | ||||
石田 隼都 | 東海大相模高1 | 3回戦敗退 | ||||
2020 | 令和02 | 選抜(春) | 中山 礼都 | 中京大中京高3 | ||
石田 隼都 | 東海大相模高2 | |||||
代木 大和 | 明徳義塾高2 | |||||
選手権(夏) | ||||||
2021 | 令和03 | 選抜(春) | 石田 隼都 | 東海大相模高3 | 優勝 | |
代木 大和 | 明徳義塾高3 | 1回戦敗退 | ||||
花田 侑樹 | 広島新庄高3 | 2回戦敗退 | ||||
笹原 操希 | 上田西高3 | 1回戦敗退 | ||||
京本 眞 | 明豊高3 | 準優勝 | ||||
大津 綾也 | 北海高3 | 1回戦敗退 | ||||
選手権(夏) | 代木 大和 | 明徳義塾高3 | ベスト8 | |||
京本 眞 | 明豊高3 | 1回戦敗退 | ||||
花田 侑樹 | 広島新庄高3 | 1回戦敗退 | ||||
大津 綾也 | 北海高3 | 1回戦敗退 |
作成・2004/02/07
更新・2020/08/20