巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は巨人在籍中のもので、2024年終了時までのもの。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 2831 | 9250 | 2786 | 868 | 2170 | 84 | 1319 | .301 |
2 | 坂本 勇人 | 2210 | 8378 | 2415 | 295 | 1038 | 163 | 1471 | .288 |
3 | 長嶋 茂雄 | 2186 | 8094 | 2471 | 444 | 1522 | 190 | 729 | .305 |
4 | 柴田 勲 | 2208 | 7570 | 2018 | 194 | 708 | 579 | 1087 | .267 |
5 | 阿部 慎之助 | 2282 | 7514 | 2132 | 406 | 1285 | 13 | 1306 | .284 |
6 | 川上 哲治 | 1979 | 7500 | 2351 | 181 | 1319 | 220 | 422 | .313 |
7 | 高橋 由伸 | 1819 | 6028 | 1753 | 321 | 986 | 29 | 1173 | .291 |
8 | 原 辰徳 | 1697 | 6012 | 1675 | 382 | 1093 | 82 | 894 | .279 |
9 | 森 昌彦(祇晶) | 1884 | 5686 | 1341 | 81 | 582 | 29 | 469 | .236 |
10 | 千葉 茂 | 1512 | 5643 | 1605 | 96 | 691 | 155 | 515 | .284 |
11 | 篠塚 利夫(和典) | 1651 | 5572 | 1696 | 92 | 628 | 55 | 580 | .304 |
12 | 高田 繁 | 1512 | 5064 | 1384 | 139 | 499 | 200 | 494 | .273 |
13 | 土井 正三 | 1586 | 4853 | 1275 | 65 | 425 | 135 | 393 | .263 |
14 | 清水 隆行(崇行) | 1441 | 4817 | 1402 | 130 | 481 | 90 | 562 | .291 |
15 | 仁志 敏久 | 1278 | 4769 | 1294 | 133 | 443 | 131 | 724 | .271 |
16 | 長野 久義 | 1338 | 4688 | 1335 | 143 | 533 | 95 | 824 | .285 |
17 | 松井 秀喜 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | 934 | .304 |
18 | 広岡 達朗 | 1327 | 4513 | 1081 | 117 | 465 | 115 | 780 | .240 |
19 | 中畑 清 | 1248 | 4458 | 1294 | 171 | 621 | 70 | 523 | .290 |
20 | 川相 昌弘 | 1709 | 4450 | 1182 | 42 | 312 | 47 | 555 | .266 |
21 | 河埜 和正 | 1430 | 4195 | 1051 | 115 | 416 | 153 | 687 | .251 |
22 | 亀井 善行(義行) | 1413 | 4157 | 1069 | 101 | 462 | 61 | 698 | .257 |
23 | 与那嶺 要 | 1126 | 4138 | 1308 | 81 | 472 | 162 | 529 | .316 |
24 | 国松 彰 | 1378 | 4025 | 979 | 93 | 427 | 125 | 414 | .243 |
25 | 二岡 智宏 | 1129 | 3938 | 1123 | 157 | 516 | 48 | 743 | .285 |
26 | 岡本 和真 | 1005 | 3683 | 1007 | 233 | 668 | 12 | 763 | .273 |
27 | 山倉 和博 | 1262 | 3608 | 832 | 113 | 426 | 27 | 620 | .231 |
28 | 駒田 徳広 | 1188 | 3549 | 1027 | 132 | 484 | 30 | 562 | .289 |
29 | 岡崎 郁 | 1156 | 3490 | 906 | 63 | 384 | 23 | 504 | .260 |
30 | 黒江 透修 | 1135 | 3478 | 923 | 57 | 371 | 127 | 337 | .265 |
31 | 元木 大介 | 1205 | 3397 | 891 | 66 | 378 | 21 | 508 | .262 |
32 | 白石 勝巳(敏男) | 888 | 3361 | 828 | 25 | 311 | 143 | 359 | .246 |
33 | 末次 利光(民夫) | 1214 | 3324 | 895 | 107 | 456 | 42 | 373 | .269 |
34 | 吉村 禎章 | 1349 | 3253 | 964 | 149 | 535 | 40 | 418 | .296 |
35 | 松本 匡史 | 1016 | 3250 | 902 | 29 | 195 | 342 | 549 | .278 |
36 | 中島 治康 | 828 | 3151 | 839 | 49 | 463 | 103 | 190 | .266 |
37 | 青田 昇 | 765 | 3028 | 886 | 137 | 579 | 99 | 248 | .293 |
38 | W.クロマティ | 779 | 2961 | 951 | 171 | 558 | 26 | 370 | .321 |
39 | 村田 真一 | 1134 | 2881 | 673 | 98 | 367 | 2 | 737 | .234 |
40 | 淡口 憲治 | 1243 | 2838 | 804 | 96 | 361 | 52 | 410 | .283 |
41 | 村田 修一 | 795 | 2794 | 765 | 109 | 391 | 6 | 453 | .274 |
42 | 丸 佳浩 | 783 | 2785 | 763 | 136 | 378 | 43 | 589 | .274 |
43 | 清原 和博 | 846 | 2703 | 720 | 185 | 576 | 1 | 772 | .266 |
44 | 坂崎 一彦 | 978 | 2637 | 658 | 61 | 328 | 31 | 495 | .250 |
45 | 平山 菊二 | 768 | 2603 | 652 | 28 | 318 | 116 | 181 | .250 |
46 | 小笠原 道大 | 701 | 2519 | 745 | 138 | 413 | 8 | 506 | .296 |
47 | 吉川 尚輝 | 735 | 2509 | 686 | 36 | 202 | 63 | 355 | .273 |
48 | 藤尾 茂 | 868 | 2475 | 625 | 74 | 346 | 67 | 409 | .253 |
49 | 宮本 敏雄 | 818 | 2463 | 610 | 79 | 306 | 41 | 461 | .248 |
50 | 南村 侑広(不可止) | 678 | 2239 | 627 | 28 | 302 | 94 | 147 | .280 |
51 | 平井 正明(三郎) | 663 | 2195 | 593 | 30 | 266 | 96 | 163 | .270 |
52 | A.ラミレス | 569 | 2168 | 666 | 148 | 430 | 8 | 348 | .307 |
53 | 大城 卓三 | 755 | 2153 | 564 | 62 | 250 | 2 | 536 | .262 |
54 | 柳田 俊郎(真宏) | 954 | 2123 | 611 | 96 | 335 | 46 | 284 | .288 |
55 | 吉田 孝司 | 954 | 2025 | 476 | 42 | 199 | 3 | 314 | .235 |
56 | 萩原 寛(呉 新亨・元敝) | 624 | 2021 | 537 | 14 | 175 | 112 | 165 | .266 |
57 | 岩本 堯 | 687 | 1969 | 467 | 41 | 231 | 54 | 278 | .237 |
58 | 水原 茂(円裕) | 523 | 1960 | 476 | 12 | 184 | 69 | 106 | .243 |
59 | 緒方 耕一 | 685 | 1851 | 486 | 17 | 130 | 96 | 268 | .263 |
60 | 山川 喜作(武範) | 527 | 1850 | 486 | 14 | 175 | 81 | 210 | .263 |
61 | 小林 誠司 | 808 | 1835 | 375 | 16 | 150 | 9 | 377 | .204 |
62 | 江藤 智 | 627 | 1815 | 465 | 101 | 296 | 24 | 320 | .256 |
63 | 土屋 正孝 | 593 | 1811 | 426 | 30 | 161 | 99 | 305 | .235 |
64 | 谷 佳知 | 631 | 1745 | 515 | 36 | 186 | 23 | 249 | .295 |
65 | 脇谷 亮太 | 636 | 1606 | 398 | 13 | 117 | 59 | 310 | .248 |
66 | 張本 勲 | 444 | 1605 | 526 | 75 | 280 | 13 | 141 | .328 |
67 | 呉 波(昌征) | 525 | 1585 | 408 | 6 | 141 | 154 | 185 | .257 |
68 | 李 承燁 | 458 | 1533 | 421 | 100 | 256 | 12 | 373 | .275 |
69 | 小松原 博喜 | 601 | 1525 | 395 | 21 | 196 | 65 | 150 | .259 |
70 | 内藤 博文 | 658 | 1453 | 327 | 19 | 139 | 45 | 257 | .225 |
71 | 鈴木 尚広 | 1130 | 1339 | 355 | 10 | 75 | 228 | 244 | .265 |
72 | 広田 順 | 439 | 1330 | 334 | 26 | 144 | 18 | 142 | .251 |
73 | 小久保 裕紀 | 355 | 1294 | 371 | 94 | 238 | 2 | 283 | .287 |
74 | 宇野 光雄 | 392 | 1286 | 365 | 17 | 193 | 46 | 86 | .284 |
75 | 松本 哲也 | 591 | 1280 | 336 | 0 | 57 | 65 | 231 | .263 |
76 | 後藤 孝志(孝次) | 835 | 1264 | 332 | 30 | 119 | 20 | 221 | .263 |
77 | 矢野 謙次 | 622 | 1262 | 340 | 27 | 129 | 18 | 219 | .269 |
78 | R.ホワイト | 362 | 1229 | 348 | 54 | 172 | 34 | 188 | .283 |
79 | 落合 博満 | 352 | 1222 | 362 | 53 | 219 | 4 | 196 | .296 |
80 | 多田 文久三 | 446 | 1207 | 272 | 12 | 141 | 16 | 136 | .225 |
81 | 山本 功児 | 746 | 1156 | 299 | 34 | 163 | 6 | 158 | .259 |
82 | 藤本 英雄 | 488 | 1148 | 280 | 14 | 140 | 26 | 92 | .244 |
83 | 別所 毅彦(昭) | 535 | 1144 | 285 | 26 | 135 | 2 | 137 | .249 |
84 | 広沢 克己(克・広澤克実) | 384 | 1142 | 296 | 56 | 178 | 9 | 286 | .259 |
85 | 手塚 明治(耀朗) | 450 | 1126 | 291 | 20 | 159 | 16 | 114 | .258 |
86 | 吉原 正喜 | 339 | 1103 | 261 | 9 | 103 | 59 | 126 | .237 |
87 | 立岡 宗一郎 | 497 | 1071 | 262 | 4 | 62 | 44 | 208 | .245 |
88 | 伊藤 健太郎 | 320 | 1061 | 253 | 19 | 142 | 18 | 151 | .238 |
89 | 中尾 碩志(輝三) | 529 | 1058 | 192 | 4 | 82 | 8 | 293 | .181 |
90 | J.シピン | 308 | 1026 | 302 | 52 | 158 | 8 | 177 | .294 |
91 | C.マギー | 271 | 1022 | 307 | 39 | 161 | 6 | 199 | .300 |
92 | 木村 拓也 | 385 | 1015 | 272 | 11 | 83 | 6 | 195 | .268 |
93 | 堀内 恒夫 | 564 | 1010 | 174 | 21 | 82 | 0 | 258 | .172 |
94 | S.マック | 247 | 961 | 273 | 42 | 127 | 24 | 161 | .284 |
95 | 上田 武司 | 616 | 960 | 215 | 15 | 89 | 20 | 146 | .224 |
96 | 楠 協郎(拡応・安夫) | 387 | 957 | 235 | 11 | 131 | 12 | 147 | .246 |
97 | 斉藤 宜之 | 489 | 953 | 256 | 19 | 111 | 20 | 145 | .269 |
98 | 橋本 到 | 393 | 946 | 230 | 9 | 79 | 31 | 229 | .243 |
99 | V.スタルヒン(須田 博) | 321 | 917 | 215 | 5 | 126 | 3 | 70 | .234 |
100 | T.ローズ | 235 | 902 | 241 | 72 | 169 | 5 | 272 | .267 |
作成・2004/01/08
更新・2024/10/06