my favorite giants

巨人 歴代通算ランキング 【安打数】

このページでは、巨人歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は巨人在籍中のもので、2025年終了時までのもの。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 王 貞治 L 2831 9250 2786 868 2170 84 1319 .301
2 長嶋 茂雄 R 2186 8094 2471 444 1522 190 729 .305
3 坂本 勇人 R 2272 8532 2447 298 1060 163 1511 .287
4 川上 哲治 L 1979 7500 2351 181 1319 220 422 .313
5 阿部 慎之助 L 2282 7514 2132 406 1285 13 1306 .284
6 柴田 勲 B 2208 7570 2018 194 708 579 1087 .267
7 高橋 由伸 L 1819 6028 1753 321 986 29 1173 .291
8 篠塚 利夫(和典) L 1651 5572 1696 92 628 55 580 .304
9 原 辰徳 R 1697 6012 1675 382 1093 82 894 .279
10 千葉 茂 R 1512 5643 1605 96 691 155 515 .284
11 清水 隆行(崇行) L 1441 4817 1402 130 481 90 562 .291
12 松井 秀喜 L 1268 4572 1390 332 889 46 934 .304
13 高田 繁 R 1512 5064 1384 139 499 200 494 .273
14 森 昌彦(祇晶) L 1884 5686 1341 81 582 29 469 .236
15 長野 久義 R 1355 4710 1338 143 533 95 832 .284
16 与那嶺 要 L 1126 4138 1308 81 472 162 529 .316
17 仁志 敏久 R 1278 4769 1294 133 443 131 724 .271
17 中畑 清 R 1248 4458 1294 171 621 70 523 .290
19 土井 正三 R 1586 4853 1275 65 425 135 393 .263
20 川相 昌弘 R 1709 4450 1182 42 312 47 555 .266
21 二岡 智宏 R 1129 3938 1123 157 516 48 743 .285
22 岡本 和真 R 1074 3934 1089 248 717 13 796 .277
23 広岡 達朗 R 1327 4513 1081 117 465 115 780 .240
24 亀井 善行(義行) L 1413 4157 1069 101 462 61 698 .257
25 河埜 和正 R 1430 4195 1051 115 416 153 687 .251
26 駒田 徳広 L 1188 3549 1027 132 484 30 562 .289
27 国松 彰 L 1378 4025 979 93 427 125 414 .243
28 吉村 禎章 L 1349 3253 964 149 535 40 418 .296
29 W.クロマティ L 779 2961 951 171 558 26 370 .321
30 黒江 透修 R 1135 3478 923 57 371 127 337 .265
31 岡崎 郁 L 1156 3490 906 63 384 23 504 .260
32 松本 匡史 B 1016 3250 902 29 195 342 549 .278
33 末次 利光(民夫) R 1214 3324 895 107 456 42 373 .269
34 元木 大介 R 1205 3397 891 66 378 21 508 .262
35 青田 昇 R 765 3028 886 137 579 99 248 .293
36 丸 佳浩 L 873 3111 850 142 404 48 646 .273
37 中島 治康 R 828 3151 839 49 463 103 190 .266
38 山倉 和博 R 1262 3608 832 113 426 27 620 .231
39 白石 勝巳(敏男) R 888 3361 828 25 311 143 359 .246
40 淡口 憲治 L 1243 2838 804 96 361 52 410 .283
41 吉川 尚輝 L 842 2913 798 39 234 71 418 .274
42 村田 修一 R 795 2794 765 109 391 6 453 .274
43 小笠原 道大 L 701 2519 745 138 413 8 506 .296
44 清原 和博 R 846 2703 720 185 576 1 772 .266
45 村田 真一 R 1134 2881 673 98 367 2 737 .234
46 A.ラミレス R 569 2168 666 148 430 8 348 .307
47 坂崎 一彦 L 978 2637 658 61 328 31 495 .250
48 平山 菊二 R 768 2603 652 28 318 116 181 .250
49 南村 侑広(不可止) R 678 2239 627 28 302 94 147 .280
50 藤尾 茂 R 868 2475 625 74 346 67 409 .253
51 柳田 俊郎(真宏) L 954 2123 611 96 335 46 284 .288
52 宮本 敏雄 R 818 2463 610 79 306 41 461 .248
53 平井 正明(三郎) R 663 2195 593 30 266 96 163 .270
54 大城 卓三 L 811 2244 581 65 260 2 563 .259
55 萩原 寛(呉 新亨・元敝) R 624 2021 537 14 175 112 165 .266
56 張本 勲 L 444 1605 526 75 280 13 141 .328
57 谷 佳知 R 631 1745 515 36 186 23 249 .295
58 緒方 耕一 B 685 1851 486 17 130 96 268 .263
58 山川 喜作(武範) R 527 1850 486 14 175 81 210 .263
60 吉田 孝司 R 954 2025 476 42 199 3 314 .235
60 水原 茂(円裕) R 523 1960 476 12 184 69 106 .243
62 岩本 堯 R 687 1969 467 41 231 54 278 .237
63 江藤 智 R 627 1815 465 101 296 24 320 .256
64 土屋 正孝 R 593 1811 426 30 161 99 305 .235
65 李 承燁 L 458 1533 421 100 256 12 373 .275
66 呉 波(昌征) L 525 1585 408 6 141 154 185 .257
67 脇谷 亮太 L 636 1606 398 13 117 59 310 .248
68 小松原 博喜 R 601 1525 395 21 196 65 150 .259
69 小林 誠司 R 822 1856 378 16 151 9 385 .204
70 小久保 裕紀 R 355 1294 371 94 238 2 283 .287
71 宇野 光雄 R 392 1286 365 17 193 46 86 .284
72 落合 博満 R 352 1222 362 53 219 4 196 .296
73 鈴木 尚広 B 1130 1339 355 10 75 228 244 .265
74 R.ホワイト B 362 1229 348 54 172 34 188 .283
75 矢野 謙次 R 622 1262 340 27 129 18 219 .269
76 松本 哲也 L 591 1280 336 0 57 65 231 .263
77 広田 順 R 439 1330 334 26 144 18 142 .251
78 後藤 孝志(孝次) L 835 1264 332 30 119 20 221 .263
79 内藤 博文 R 658 1453 327 19 139 45 257 .225
80 C.マギー R 271 1022 307 39 161 6 199 .300
81 J.シピン R 308 1026 302 52 158 8 177 .294
82 山本 功児 L 746 1156 299 34 163 6 158 .259
83 広沢 克己(克・広澤 克実) R 384 1142 296 56 178 9 286 .259
84 手塚 明治(耀朗) R 450 1126 291 20 159 16 114 .258
85 別所 毅彦(昭) R 535 1144 285 26 135 2 137 .249
86 藤本 英雄 R 488 1148 280 14 140 26 92 .244
87 S.マック R 247 961 273 42 127 24 161 .284
88 多田 文久三 R 446 1207 272 12 141 16 136 .225
88 木村 拓也 B 385 1015 272 11 83 6 195 .268
90 立岡 宗一郎 L 497 1071 262 4 62 44 208 .245
91 吉原 正喜 R 339 1103 261 9 103 59 126 .237
92 斉藤 宜之 L 489 953 256 19 111 20 145 .269
93 伊藤 健太郎 R 320 1061 253 19 142 18 151 .238
94 T.ローズ L 235 902 241 72 169 5 272 .267
95 楠 協郎(拡応・安夫) R 387 957 235 11 131 12 147 .246
96 橋本 到 L 393 946 230 9 79 31 229 .243
97 陽 岱鋼(仲壽) R 329 861 222 24 97 7 241 .258
98 J.ロペス R 255 804 221 40 112 2 123 .275
99 R.ペタジーニ L 217 714 218 63 165 3 148 .305
100 上田 武司 R 616 960 215 15 89 20 146 .224
100 V.スタルヒン(須田 博) R 321 917 215 5 126 3 70 .234
は現役在籍選手
はNPB他球団所属選手

作成・2004/01/08
更新・2025/10/06