my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players data
- 歴代選手ランキング
- 打撃成績
- 安打数順
巨人 歴代ランキング
このページでは、巨人歴代選手のランキングを紹介しています。
成績は巨人在籍中のもので、2019年終了時までのもの。上位100。
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 2831 | 9250 | 2786 | 868 | 2170 | 84 | .301 | |
2 | 長嶋 茂雄 | 2186 | 8094 | 2471 | 444 | 1522 | 190 | .305 | |
3 | 川上 哲治 | 1979 | 7500 | 2351 | 181 | 1319 | 220 | .313 | |
4 | 阿部 慎之助 | 2282 | 7514 | 2132 | 406 | 1285 | 13 | .284 | |
5 | 柴田 勲 | 2208 | 7570 | 2018 | 194 | 708 | 579 | .267 | |
6 | 坂本 勇人 | 1670 | 6440 | 1884 | 223 | 800 | 152 | .293 | |
7 | 高橋 由伸 | 1819 | 6028 | 1753 | 321 | 986 | 29 | .291 | |
8 | 篠塚 利夫(和典) | 1651 | 5572 | 1696 | 92 | 628 | 55 | .304 | |
9 | 原 辰徳 | 1697 | 6012 | 1675 | 382 | 1093 | 82 | .279 | |
10 | 千葉 茂 | 1512 | 5643 | 1605 | 96 | 691 | 155 | .284 | |
11 | 清水 隆行(崇行) | 1441 | 4817 | 1402 | 130 | 481 | 90 | .291 | |
12 | 松井 秀喜 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | .304 | |
13 | 高田 繁 | 1512 | 5064 | 1384 | 139 | 499 | 200 | .273 | |
14 | 森 昌彦(祇晶) | 1884 | 5686 | 1341 | 81 | 582 | 29 | .236 | |
15 | 与那嶺 要 | 1126 | 4138 | 1308 | 81 | 472 | 162 | .316 | |
16 | 仁志 敏久 | 1278 | 4769 | 1294 | 133 | 443 | 131 | .271 | |
16 | 中畑 清 | 1248 | 4458 | 1294 | 171 | 621 | 70 | .290 | |
18 | 土井 正三 | 1586 | 4853 | 1275 | 65 | 425 | 135 | .263 | |
19 | 長野 久義 | 1209 | 4441 | 1271 | 137 | 500 | 93 | .286 | |
20 | 川相 昌弘 | 1709 | 4450 | 1182 | 42 | 312 | 47 | .266 | |
21 | 二岡 智宏 | 1129 | 3938 | 1123 | 157 | 516 | 48 | .285 | |
22 | 広岡 達朗 | 1327 | 4513 | 1081 | 117 | 465 | 115 | .240 | |
23 | 河埜 和正 | 1430 | 4195 | 1051 | 115 | 416 | 153 | .251 | |
24 | 駒田 徳広 | 1188 | 3549 | 1027 | 132 | 484 | 30 | .289 | |
25 | 亀井 善行(義行) | 1270 | 3830 | 993 | 96 | 428 | 60 | .259 | |
26 | 国松 彰 | 1378 | 4025 | 979 | 93 | 427 | 125 | .243 | |
27 | 吉村 禎章 | 1349 | 3253 | 964 | 149 | 535 | 40 | .296 | |
28 | W.クロマティ | 779 | 2961 | 951 | 171 | 558 | 26 | .321 | |
29 | 黒江 透修 | 1135 | 3478 | 923 | 57 | 371 | 127 | .265 | |
30 | 岡崎 郁 | 1156 | 3490 | 906 | 63 | 384 | 23 | .260 | |
31 | 松本 匡史 | 1016 | 3250 | 902 | 29 | 195 | 342 | .278 | |
32 | 末次 利光(民夫) | 1214 | 3324 | 895 | 107 | 456 | 42 | .269 | |
33 | 元木 大介 | 1205 | 3397 | 891 | 66 | 378 | 21 | .262 | |
34 | 青田 昇 | 765 | 3028 | 886 | 137 | 579 | 99 | .293 | |
35 | 中島 治康 | 828 | 3151 | 839 | 49 | 463 | 103 | .266 | |
36 | 山倉 和博 | 1262 | 3608 | 832 | 113 | 426 | 27 | .231 | |
37 | 白石 勝巳(敏男) | 888 | 3361 | 828 | 25 | 311 | 143 | .246 | |
38 | 淡口 憲治 | 1243 | 2838 | 804 | 96 | 361 | 52 | .283 | |
39 | 村田 修一 | 795 | 2794 | 765 | 109 | 391 | 6 | .274 | |
40 | 小笠原 道大 | 701 | 2519 | 745 | 138 | 413 | 8 | .296 | |
41 | 清原 和博 | 846 | 2703 | 720 | 185 | 576 | 1 | .266 | |
42 | 村田 真一 | 1134 | 2881 | 673 | 98 | 367 | 2 | .234 | |
43 | A.ラミレス | 569 | 2168 | 666 | 148 | 430 | 8 | .307 | |
44 | 坂崎 一彦 | 978 | 2637 | 658 | 61 | 328 | 31 | .250 | |
45 | 平山 菊二 | 768 | 2603 | 652 | 28 | 318 | 116 | .250 | |
46 | 南村 侑広(不可止) | 678 | 2239 | 627 | 28 | 302 | 94 | .280 | |
47 | 藤尾 茂 | 868 | 2475 | 625 | 74 | 346 | 67 | .253 | |
48 | 柳田 俊郎(真宏) | 954 | 2123 | 611 | 96 | 335 | 46 | .288 | |
49 | 宮本 敏雄 | 818 | 2463 | 610 | 79 | 306 | 41 | .248 | |
50 | 平井 正明(三郎) | 663 | 2195 | 593 | 30 | 266 | 96 | .270 | |
51 | 萩原 寛(呉 新亨・元敞) | 624 | 2021 | 537 | 14 | 175 | 112 | .266 | |
52 | 張本 勲 | 444 | 1605 | 526 | 75 | 280 | 13 | .328 | |
53 | 谷 佳知 | 631 | 1745 | 515 | 36 | 186 | 23 | .295 | |
54 | 緒方 耕一 | 685 | 1851 | 486 | 17 | 130 | 96 | .263 | |
54 | 山川 喜作(武範) | 527 | 1850 | 486 | 14 | 175 | 81 | .263 | |
56 | 吉田 孝司 | 954 | 2025 | 476 | 42 | 199 | 3 | .235 | |
56 | 水原 茂(円裕) | 523 | 1960 | 476 | 12 | 184 | 69 | .243 | |
58 | 岩本 堯 | 687 | 1969 | 467 | 41 | 231 | 54 | .237 | |
59 | 江藤 智 | 627 | 1815 | 465 | 101 | 296 | 24 | .256 | |
60 | 土屋 正孝 | 593 | 1811 | 426 | 30 | 161 | 99 | .235 | |
61 | 李 承燁 | 458 | 1533 | 421 | 100 | 256 | 12 | .275 | |
62 | 呉 波(昌征) | 525 | 1585 | 408 | 6 | 141 | 154 | .257 | |
63 | 脇谷 亮太 | 636 | 1606 | 398 | 13 | 117 | 59 | .248 | |
64 | 小松原 博喜 | 601 | 1525 | 395 | 21 | 196 | 65 | .259 | |
65 | 小久保 裕紀 | 355 | 1294 | 371 | 94 | 238 | 2 | .287 | |
66 | 宇野 光雄 | 392 | 1286 | 365 | 17 | 193 | 46 | .284 | |
67 | 落合 博満 | 352 | 1222 | 362 | 53 | 219 | 4 | .296 | |
68 | 鈴木 尚広 | 1130 | 1339 | 355 | 10 | 75 | 228 | .265 | |
69 | R.ホワイト | 362 | 1229 | 348 | 54 | 172 | 34 | .283 | |
70 | 矢野 謙次 | 622 | 1262 | 340 | 27 | 129 | 18 | .269 | |
71 | 小林 誠司 | 611 | 1541 | 337 | 14 | 134 | 7 | .219 | |
72 | 松本 哲也 | 591 | 1280 | 336 | 0 | 57 | 65 | .263 | |
73 | 広田 順 | 439 | 1330 | 334 | 26 | 144 | 18 | .251 | |
74 | 後藤 孝志(孝次) | 835 | 1264 | 332 | 30 | 119 | 20 | .263 | |
75 | 内藤 博文 | 658 | 1453 | 327 | 19 | 139 | 45 | .225 | |
75 | 岡本 和真 | 321 | 1164 | 327 | 65 | 200 | 7 | .281 | |
77 | C.マギー | 271 | 1022 | 307 | 39 | 161 | 6 | .300 | |
78 | J.シピン | 308 | 1026 | 302 | 52 | 158 | 8 | .294 | |
79 | 山本 功児 | 746 | 1156 | 299 | 34 | 163 | 6 | .259 | |
80 | 広沢 克己(克・広澤克実) | 384 | 1142 | 296 | 56 | 178 | 9 | .259 | |
81 | 手塚 明治(耀朗) | 450 | 1126 | 291 | 20 | 159 | 16 | .258 | |
82 | 別所 毅彦(昭) | 535 | 1144 | 285 | 26 | 135 | 2 | .249 | |
83 | 藤本 英雄 | 488 | 1148 | 280 | 14 | 140 | 26 | .244 | |
84 | S.マック | 247 | 961 | 273 | 42 | 127 | 24 | .284 | |
84 | 多田 文久三 | 446 | 1207 | 272 | 12 | 141 | 16 | .225 | |
86 | 木村 拓也 | 385 | 1015 | 272 | 11 | 83 | 6 | .268 | |
87 | 吉原 正喜 | 339 | 1103 | 261 | 9 | 103 | 59 | .237 | |
88 | 斉藤 宜之 | 489 | 953 | 256 | 19 | 111 | 20 | .269 | |
89 | 伊藤 健太郎 | 320 | 1061 | 253 | 19 | 142 | 18 | .238 | |
90 | T.ローズ | 235 | 902 | 241 | 72 | 169 | 5 | .267 | |
91 | 楠 協郎(拡応・安夫) | 387 | 957 | 235 | 11 | 131 | 12 | .246 | |
92 | 橋本 到 | 393 | 946 | 230 | 9 | 79 | 31 | .243 | |
93 | J.ロペス | 255 | 804 | 221 | 40 | 112 | 2 | .275 | |
94 | 立岡 宗一郎 | 319 | 866 | 218 | 2 | 46 | 37 | .252 | |
94 | R.ペタジーニ | 217 | 714 | 218 | 63 | 165 | 3 | .305 | |
96 | 上田 武司 | 616 | 960 | 215 | 15 | 89 | 20 | .224 | |
96 | V.スタルヒン(須田 博) | 321 | 917 | 215 | 5 | 126 | 3 | .234 | |
98 | 片岡 治大(易之) | 271 | 858 | 211 | 18 | 72 | 49 | .246 | |
99 | D.マルティネス | 275 | 717 | 209 | 43 | 147 | 2 | .291 | |
100 | 樋笠 一夫 | 415 | 882 | 207 | 33 | 122 | 15 | .235 |
■は現役在籍選手
■はNPB他球団所属選手
作成・2004/01/08
更新・2019/10/15