巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
アンドリース選手名鑑 |
(まっと・あんどりーす) | 投 手 |
MATT ANDRIESE (MATT LEE ANDRIESE) |
||
生年月日 | 1989年08月28日 | |
出身地 | USA・カリフォルニア | |
身長/体重 | 188cm/97kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 2008年MLB・テキサス[TEX]37巡目 2011年MLB・サンディエゴ[SDP]3巡目 |
|
経歴 | レッドランズイーストバレー高- カリフォルニア大リバーサイド校- MLB・サンディエゴ[SDP][Minor](2011~2013年)- MLB・タンパベイ[TBR](2014~2018年)- MLB・アリゾナ[ARI](2018~2019年)- MLB・LA.エンジェルス[LAA](2020年)- MLB・ボストン[BOS](2021年)- MLB・シアトル[SEA](2021年)- 巨人(2022年) |
|
タイトル | ||
オールスター選出歴 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | TBR(MLB) | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | .375 | 282 | 258 | 65.2 | 2/3 | 69 | 8 | 1 | 3 | 18 | (1) | 2 | 49 | 2 | 2 | 32 | 30 | 4.11 | .267 | 1.32 | |||
2016 | TBR(MLB) | 29 | 1 | 3 | 18 | 1 | 8 | 8 | 1 | .500 | 527 | 494 | 127.2 | 2/3 | 131 | 17 | 0 | 6 | 25 | (1) | 1 | 109 | 3 | 4 | 64 | 62 | 4.37 | .265 | 1.22 | |||
2017 | TBR(MLB) | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 374 | 341 | 86 | 90 | 16 | 0 | 1 | 28 | (1) | 4 | 76 | 3 | 2 | 48 | 43 | 4.50 | .264 | 1.37 | ||||
2018 | TBR(MLB) | 27 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 251 | 229 | 59.2 | 2/3 | 55 | 7 | 1 | 1 | 18 | (3) | 2 | 59 | 3 | 0 | 32 | 27 | 4.07 | .240 | 1.22 | |||
2018 | ARI(MLB) | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 89 | 82 | 19 | 29 | 8 | 0 | 0 | 7 | (2) | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 9.00 | .354 | 1.89 | ||||
2019 | ARI(MLB) | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 310 | 275 | 70.2 | 2/3 | 72 | 8 | 1 | 3 | 27 | (4) | 3 | 79 | 9 | 2 | 37 | 37 | 4.71 | .262 | 1.40 | |||
2020 | LAA(MLB) | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | .333 | 126 | 114 | 32 | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | (0) | 1 | 33 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.50 | .184 | 1.00 | ||||
2021 | BOS(MLB) | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 177 | 160 | 37.1 | 1/3 | 55 | 7 | 1 | 2 | 11 | (0) | 3 | 38 | 0 | 1 | 29 | 25 | 6.03 | .344 | 1.77 | |||
2021 | SEA(MLB) | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 41 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | (0) | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.45 | .244 | 1.09 | ||||
2022 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 80 | 18.2 | 2/3 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.82 | .350 | 1.71 | |
計 | 222 | 1 | 54 | 54 | 1 | 0 | 28 | 39 | 8 | 0 | .418 | 2268 | 2074 | 527 | 2/3 | 560 | 79 | 6 | 17 | 151 | (12) | 18 | 492 | 20 | 11 | 295 | 272 | 4.64 | .270 | 1.35 | ||
巨人 | 通算 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 80 | 18 | 2/3 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.82 | .350 | 1.71 | |
MLB | 通算 | 217 | 1 | 54 | 49 | 1 | 0 | 28 | 37 | 8 | 0 | .431 | 2181 | 1994 | 509 | 532 | 76 | 4 | 17 | 147 | (12) | 17 | 474 | 20 | 11 | 284 | 262 | 4.63 | .267 | 1.33 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Tucson(3A) | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 245 | 223 | 58.2 | 2/3 | 64 | 2 | 4 | 4 | 12 | (0) | 2 | 42 | 2 | 0 | 32 | 29 | 4.45 | .287 | 1.30 | |||
2014 | Durham(3A) | 28 | 0 | 1 | 25 | 0 | 11 | 8 | 0 | .579 | 667 | 602 | 162.1 | 1/3 | 153 | 18 | 7 | 2 | 48 | (0) | 8 | 129 | 3 | 1 | 73 | 68 | 3.77 | .254 | 1.24 | |||
2015 | Durham(3A) | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 265 | 251 | 65 | 65 | 2 | 0 | 3 | 10 | (0) | 1 | 69 | 3 | 1 | 24 | 17 | 2.35 | .259 | 1.15 | ||||
2016 | Durham(3A) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 142 | 132 | 34.1 | 1/3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 7 | (0) | 2 | 44 | 5 | 5 | 14 | 13 | 3.41 | .242 | 1.14 | |||
2017 | Durham(3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 17 | 4.1 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | .294 | 1.15 | |||
2018 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Worcester(3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .200 | 0.75 | ||||
2022 | 巨人 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 178 | 165 | 44.1 | 1/3 | 40 | 1 | 2 | 0 | 10 | (0) | 1 | 38 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2.03 | .242 | 1.13 | ||
計 | 73 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | .561 | 1529 | 1405 | 373 | 1 | 362 | 25 | 13 | 10 | 87 | (0) | 14 | 332 | 15 | 7 | 156 | 138 | 3.33 | .258 | 1.20 | |||
3A | 通算 | 63 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | .500 | 1351 | 1240 | 328 | 2/3 | 322 | 24 | 11 | 10 | 77 | (0) | 13 | 294 | 13 | 7 | 144 | 128 | 3.51 | .260 | 1.21 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | TBR(MLB) | 25 | 1 | 1 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
2016 | TBR(MLB) | 29 | 1 | 1 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | TBR(MLB) | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | TBR(MLB) | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ARI(MLB) | 14 | 1 | 1 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | ARI(MLB) | 54 | 6 | 6 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | LAA(MLB) | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BOS(MLB) | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | SEA(MLB) | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 巨人 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 5 | |||||||||
計 | 222 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.75 | 0.0 | 4 | 222 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 5 | |||||||||
MLB | 通算 | 217 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 4 | 217 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Tucson(3A) | 12 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | Durham(3A) | 28 | 0 | 0 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Durham(3A) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Durham(3A) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Durham(3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Worcester(3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 巨人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 73 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 4 | 73 | ||||||||||
3A | 通算 | 63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 4 | 63 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2015 | TBR(MLB) | 0 | 1.000 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2016 | TBR(MLB) | 1 | .955 | 29 | 12 | 9 | 1 | 1 | .955 | |
2017 | TBR(MLB) | 0 | 1.000 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | TBR(MLB) | 1 | .857 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | .857 | |
2018 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | ARI(MLB) | 2 | .900 | 54 | 6 | 12 | 2 | 1 | .900 | |
2020 | LAA(MLB) | 0 | 1.000 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | BOS(MLB) | 0 | 1.000 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | SEA(MLB) | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 4 | .953 | 222 | 38 | 44 | 4 | 3 | .953 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
MLB | 通算 | 4 | .951 | 217 | 37 | 41 | 4 | 3 | .951 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2013 | Tucson(3A) | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | Durham(3A) | 3 | .893 | 28 | 5 | 20 | 3 | 0 | .893 | |
2015 | Durham(3A) | 0 | 1.000 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
2016 | Durham(3A) | 1 | .833 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | |
2017 | Durham(3A) | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2021 | Worcester(3A) | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | |
計 | 4 | .947 | 73 | 16 | 55 | 4 | 2 | .947 | ||
3A | 通算 | 4 | .938 | 63 | 14 | 46 | 4 | 0 | .938 |
初登板 | 2022/05/31 | 対福岡ソフトバンク1回戦 | 先発・- | 東京ドーム | |
初先発 | 2022/05/31 | 対福岡ソフトバンク1回戦 | - | 東京ドーム | |
初勝利 | |||||
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | |||||
初ホールド | |||||
初奪三振 | 2022/05/31 | 対福岡ソフトバンク1回戦 | 1回・柳田 | 東京ドーム |