my favorite giants
榎 康弘選手名鑑 |
(えのき やすひろ) | 投 手 |
| 生年月日 | 1972年05月22日 | |
| 出身地 | JPN・埼玉県越谷市 | |
| 身長/体重 | 180cm/83kg | |
| 投法/打法 | 右投/右打 | |
| ドラフト | ロッテ・1990年6位 | |
| 経歴 | 東海大甲府高- ロッテ(1991~1997年)- 巨人(1998~1999年)- ロッテ(2000年) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 20 | 4.1 | 1/3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.23 | .450 | 3.46 | ||
| 1992 | ロッテ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ロッテ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ロッテ | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 397 | 359 | 90.2 | 2/3 | 102 | 7 | 7 | 4 | 26 | (0) | 1 | 51 | 0 | 0 | 45 | 38 | 3.77 | .284 | 1.41 | ||
| 1995 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 94 | 81 | 19 | 27 | 4 | 2 | 0 | 10 | (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 15 | 7.11 | .333 | 1.95 | |||
| 1996 | ロッテ | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 170 | 149 | 39 | 44 | 8 | 3 | 2 | 12 | (1) | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3.92 | .295 | 1.44 | |||
| 1997 | ロッテ | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 71 | 63 | 17.2 | 2/3 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | (1) | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.53 | .254 | 1.08 | ||
| 1998 | 巨人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 22 | 4.2 | 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19.29 | .409 | 2.57 | ||
| 1999 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 1.2 | 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | .545 | 3.60 | ||
| 2000 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 56 | 50 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | (0) | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7.50 | .320 | 1.58 | |||
| 計 | 66 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | .455 | 854 | 755 | 189 | 229 | 22 | 18 | 8 | 62 | (2) | 10 | 98 | 2 | 0 | 114 | 99 | 4.71 | .303 | 1.54 | ||||
| 巨人 | 通算 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 33 | 6.1 | 1/3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18.47 | .455 | 2.84 |
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1997 | ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | 通算 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 1991 | ロッテ | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1992 | ロッテ | |||||||||
| 1993 | ロッテ | |||||||||
| 1994 | ロッテ | 0 | 1.000 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1995 | ロッテ | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1996 | ロッテ | 0 | 1.000 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1997 | ロッテ | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1998 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1999 | 巨人 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2000 | ロッテ | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 計 | 0 | 1.000 | 66 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1.000 | ||
| 巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |