巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
石川 慎吾選手名鑑 |
(いしかわ しんご) | 外野手 |
| 生年月日 | 1993年04月27日 | |
| 出身地 | JPN・大阪府堺市 | |
| 身長/体重 | 178cm/77kg | |
| 投法/打法 | 右投/右打 | |
| ドラフト | 北海道日本ハム・2011年3位 | |
| 経歴 | 東大阪大柏原高- 北海道日本ハム(2012~2016年)- 巨人(2017~2023年)- 千葉ロッテ(2023年~) |
|
| タイトル | ||
| オールスター選出歴 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 日本ハム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 日本ハム | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.83 | 0.0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2014 | 日本ハム | 44 | 93 | 83 | 11 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 5 | (0) | 1 | 25 | 1 | .229 | .281 | .301 | .582 | 2.54 | 381.3 | 1 | 39 | |||||||||
| 2015 | 日本ハム | 43 | 99 | 87 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 30 | 11 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 9 | (0) | 1 | 11 | 2 | .207 | .289 | .345 | .633 | 3.08 | 403.6 | 1 | 38 | |||||||||
| 2016 | 日本ハム | 12 | 28 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 1 | .074 | .074 | .074 | .148 | -1.82 | 98.8 | 0 | 8 | |||||||||
| 2017 | 巨人 | 99 | 251 | 236 | 21 | 57 | 12 | 3 | 5 | 90 | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 13 | (0) | 2 | 51 | 8 | .242 | .287 | .381 | .668 | 3.45 | 414.0 | 0 | 65 | |||||||||
| 2018 | 巨人 | 17 | 28 | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 1 | .192 | .250 | .308 | .558 | 1.99 | 352.6 | 0 | 6 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 55 | 76 | 70 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 32 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | (1) | 0 | 14 | 2 | .257 | .316 | .457 | .773 | 4.82 | 468.2 | 0 | 25 | |||||||||
| 2020 | 巨人 | 43 | 47 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 1 | .244 | .277 | .400 | .677 | 3.59 | 409.9 | 0 | 18 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 26 | 41 | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 8 | 1 | .189 | .268 | .243 | .512 | 1.48 | 349.4 | 0 | 14 | 1 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 22 | 32 | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 9 | 0 | .276 | .344 | .379 | .723 | 5.11 | 470.2 | 0 | 11 | |||||||||
| 2023 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 44 | 118 | 112 | 10 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | (1) | 0 | 20 | 2 | .348 | .381 | .455 | .837 | 6.66 | 533.1 | 0 | 28 | 3 | ||||||||
| 2024 | 千葉ロッテ | 33 | 93 | 90 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 19 | 3 | .211 | .237 | .278 | .514 | 1.58 | 329.2 | 0 | 11 | 12 | ||||||||
| 2025 | 千葉ロッテ | 14 | 36 | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 11 | 0 | .086 | .111 | .114 | .225 | -0.99 | 149.2 | 0 | 10 | |||||||||
| 計 | 456 | 947 | 882 | 78 | 206 | 38 | 5 | 17 | 305 | 80 | 3 | 3 | .500 | 7 | 0 | 54 | (3) | 4 | 194 | 22 | .234 | .281 | .346 | .627 | 3.02 | 396.1 | 4 | 267 | 29 | |||||||||
| 巨人 | 通算 | 262 | 475 | 443 | 42 | 106 | 21 | 4 | 11 | 168 | 39 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 30 | (2) | 2 | 100 | 13 | .239 | .291 | .379 | .670 | 3.50 | 416.9 | 0 | 139 | 1 | ||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 日本ハム | 74 | 227 | 213 | 16 | 54 | 14 | 0 | 3 | 77 | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 10 | (0) | 1 | 50 | 4 | .254 | .288 | .362 | .649 | 3.50 | 408.1 | 6 | 46 | 22 | ||||||||
| 2013 | 日本ハム | 107 | 458 | 425 | 43 | 127 | 26 | 1 | 14 | 197 | 58 | 1 | 2 | .333 | 3 | 2 | 18 | (0) | 10 | 82 | 14 | .299 | .341 | .464 | .804 | 5.26 | 495.2 | 6 | 107 | |||||||||
| 2014 | 日本ハム | 59 | 251 | 216 | 35 | 71 | 10 | 2 | 5 | 100 | 32 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 33 | (0) | 2 | 44 | 9 | .329 | .422 | .463 | .885 | 7.29 | 576.6 | 0 | 59 | |||||||||
| 2015 | 日本ハム | 56 | 229 | 204 | 36 | 63 | 12 | 0 | 10 | 105 | 38 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 17 | (0) | 3 | 38 | 11 | .309 | .366 | .515 | .880 | 6.08 | 537.2 | 0 | 52 | 3 | ||||||||
| 2016 | 日本ハム | 87 | 346 | 302 | 35 | 80 | 13 | 0 | 6 | 111 | 34 | 1 | 5 | .167 | 2 | 2 | 36 | (0) | 4 | 70 | 5 | .265 | .349 | .368 | .716 | 4.45 | 471.4 | 1 | 65 | 15 | ||||||||
| 2017 | 巨人 | 5 | 18 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 1 | .375 | .412 | .563 | .974 | 7.08 | 599.3 | 0 | 5 | |||||||||
| 2018 | 巨人 | 95 | 311 | 271 | 44 | 91 | 8 | 0 | 12 | 135 | 52 | 2 | 4 | .333 | 5 | 0 | 33 | (0) | 2 | 43 | 6 | .336 | .412 | .498 | .910 | 7.31 | 577.8 | 5 | 68 | 27 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 42 | 141 | 129 | 17 | 40 | 7 | 0 | 3 | 56 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 8 | (0) | 3 | 23 | 3 | .310 | .362 | .434 | .796 | 5.80 | 506.4 | 0 | 30 | 9 | ||||||||
| 2020 | 巨人 | 24 | 97 | 80 | 12 | 29 | 3 | 2 | 3 | 45 | 11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 14 | (0) | 2 | 9 | 4 | .363 | .464 | .563 | 1.026 | 9.04 | 651.4 | 0 | 16 | 8 | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 56 | 219 | 192 | 35 | 70 | 12 | 0 | 11 | 115 | 39 | 4 | 2 | .667 | 0 | 2 | 22 | (1) | 3 | 26 | 4 | .365 | .434 | .599 | 1.033 | 9.67 | 633.4 | 0 | 43 | 12 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 78 | 279 | 240 | 29 | 68 | 9 | 0 | 6 | 95 | 35 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 33 | (1) | 2 | 56 | 6 | .283 | .372 | .396 | .768 | 5.42 | 503.8 | 0 | 53 | 24 | ||||||||
| 2023 | 巨人 | 47 | 136 | 120 | 9 | 43 | 12 | 0 | 4 | 67 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 14 | (0) | 0 | 21 | 4 | .358 | .419 | .558 | .977 | 8.49 | 605.2 | 2 | 29 | 12 | ||||||||
| 2023 | ロッテ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ロッテ | 72 | 275 | 256 | 30 | 85 | 21 | 0 | 6 | 124 | 42 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 14 | (0) | 3 | 48 | 11 | .332 | .371 | .484 | .855 | 6.15 | 532.4 | 2 | 13 | 33 | * | |||||||
| 2025 | ロッテ | 74 | 212 | 191 | 19 | 57 | 15 | 0 | 2 | 78 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 19 | (0) | 2 | 50 | 4 | .298 | .368 | .408 | .776 | 5.61 | 504.1 | 0 | 30 | * | ||||||||
| 計 | 876 | 3199 | 2855 | 362 | 884 | 162 | 5 | 86 | 1314 | 429 | 21 | 14 | .600 | 16 | 19 | 272 | (2) | 37 | 563 | 86 | .310 | .375 | .460 | .835 | 6.07 | 528.2 | 22 | 13 | 636 | * | ||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | - | ||||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .273 | .333 | .273 | .606 | 2.25 | 424.2 | 0 | 3 | |||||||||
| 2024 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
| 計 | 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .231 | .286 | .231 | .516 | 1.32 | 362.6 | 0 | 4 | ||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | - | ||||||||||
| 2020 | 巨人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2012 | 日本ハム | |||||||||||||||||
| 2013 | 日本ハム | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 2014 | 日本ハム | 1 | .976 | 39 | 40 | 0 | 1 | 0 | .976 | 1.03 | ||||||||
| 2015 | 日本ハム | 1 | .977 | 38 | 41 | 1 | 1 | 0 | .977 | 1.11 | ||||||||
| 2016 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | ||||||||
| 2017 | 巨人 | 0 | 1.000 | 65 | 83 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.31 | ||||||||
| 2018 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.40 | ||||||||
| 2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.39 | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.43 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
| 2023 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 28 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.68 | ||||||||
| 2024 | 千葉ロッテ | 2 | .875 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | .875 | 1.27 | ||||||||
| 2025 | 千葉ロッテ | - | ||||||||||||||||
| 計 | 4 | .986 | 267 | 273 | 6 | 4 | 1 | .986 | 1.04 | |||||||||
| 巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 139 | 123 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0.91 | ||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2012 | 日本ハム | 6 | .926 | 46 | 70 | 5 | 6 | 1 | .926 | 1.63 | ||||||||
| 2013 | 日本ハム | 6 | .973 | 107 | 210 | 7 | 6 | 0 | .973 | 2.03 | ||||||||
| 2014 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 59 | 93 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.63 | ||||||||
| 2015 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 52 | 86 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.75 | ||||||||
| 2016 | 日本ハム | 1 | .991 | 65 | 110 | 4 | 1 | 0 | .991 | 1.75 | ||||||||
| 2017 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
| 2018 | 巨人 | 5 | .943 | 68 | 81 | 2 | 5 | 0 | .943 | 1.22 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 30 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||||||||
| 2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 43 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.93 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 53 | 73 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 1.51 | ||||||||
| 2023 | 巨人 | 2 | .958 | 29 | 46 | 0 | 2 | 0 | .958 | 1.59 | ||||||||
| 2023 | ロッテ | - | ||||||||||||||||
| 2024 | ロッテ | 2 | .985 | 13 | 71 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 5.69 | 33 | 60 | 1 | 2 | 0 | .968 | 1.85 | |
| 2025 | ロッテ | 0 | 1.000 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.93 | ||||||||
| 計 | 22 | .981 | 13 | 71 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 5.69 | 636 | 1009 | 39 | 22 | 4 | .979 | 1.65 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2019 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | ||||||||
| 2024 | 千葉ロッテ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 計 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2019 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
| 2020 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | ||||||||
| 計 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | |||||||||
| 初出場 | 2013/08/22 | 対東北楽天17回戦 | 6回・代打 | クリネックス宮城 | 1-0-0 |
| 初打席 | 2013/08/22 | 対東北楽天17回戦 | 6回・上園 | クリネックス宮城 | 三振 |
| 初スタメン | 2013/08/23 | 対オリックス16回戦 | 8番・右翼手 | 京セラドーム大阪 | 4-0-0 |
| 初安打 | 2014/04/17 | 対オリックス6回戦 | 4回・井川 | ほっともっと神戸 | 中安・7打席目 |
| 初本塁打 | 2014/05/20 | 対中日1回戦 | 7回・パヤノ | 札幌ドーム | 中本②・35打席目 |
| 初打点 | 2014/04/19 | 対東北楽天5回戦 | 2回・塩見 | コボスタ宮城 | 中安①・9打席目 |
| 初盗塁 | 2015/08/26 | 対埼玉西武21回戦 | 1回・二盗 | 札幌ドーム |