巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
落合 博満選手名鑑 |
(おちあい ひろみつ) | 内野手 |
![]() |
||
生年月日 | 1953年12月09日 | |
出身地 | JPN・秋田県南秋田郡若美町(現・男鹿市) | |
身長/体重 | 178cm/82kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ロッテ・1978年3位 | |
経歴 | 秋田工業高-東洋大(中退)-東芝府中- ロッテ(1979~1986年)- 中日(1987~1993年)- 巨人(1994~1996年)- 日本ハム(1997~1998年) |
|
タイトル | 最優秀選手(1982・1985年) 首位打者(1981~1983・1985・1986年) 最多安打(1982年) 最多本塁(1982・1985・1986・1990・1991年) 最多打点(1982・1985・1986・1989・1990年) 最高出塁率(1982・1985~1988・1990・1991年) ベストナイン(1981~1986・1988~1991年) |
|
オールスター選出歴 | 16回(1981~1993・1995~1997年) ※1992年出場辞退 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ロッテ | 36 | 69 | 64 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 12 | 2 | .234 | .290 | .406 | .696 | 3.84 | 425.3 | 1 | 3 | 8 | 20 | 1 | ||||||
1980 | ロッテ | 57 | 188 | 166 | 28 | 47 | 7 | 0 | 15 | 99 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 17 | (0) | 1 | 23 | 5 | .283 | .353 | .596 | .950 | 6.99 | 552.1 | 5 | 43 | 15 | ||||||||
1981 | ロッテ | 127 | 502 | 423 | 69 | 138 | 19 | 3 | 33 | 262 | 90 | 6 | 3 | .667 | 1 | 4 | 68 | (1) | 6 | 55 | 17 | .326 | .427 | .619 | 1.046 | 8.91 | 633.0 | 9 | 54 | 61 | 29 | 15 | ||||||
1982 | ロッテ | 128 | 552 | 462 | 86 | 150 | 32 | 1 | 33 | 280 | 99 | 8 | 2 | .800 | 0 | 4 | 81 | (6) | 5 | 58 | 11 | .325 | .431 | .606 | 1.037 | 9.44 | 632.7 | 7 | 3 | 127 | ||||||||
1983 | ロッテ | 119 | 497 | 428 | 79 | 142 | 22 | 1 | 25 | 241 | 75 | 6 | 5 | .545 | 0 | 3 | 64 | (5) | 2 | 52 | 14 | .332 | .421 | .563 | .984 | 8.26 | 608.7 | 7 | 118 | |||||||||
1984 | ロッテ | 129 | 562 | 456 | 89 | 143 | 17 | 3 | 32 | 265 | 94 | 8 | 1 | .889 | 0 | 4 | 98 | (8) | 4 | 83 | 14 | .314 | .439 | .581 | 1.020 | 9.19 | 632.8 | 16 | 129 | |||||||||
1985 | ロッテ | 130 | 568 | 460 | 118 | 169 | 24 | 1 | 52 | 351 | 146 | 5 | 1 | .833 | 0 | 4 | 101 | (26) | 3 | 40 | 16 | .367 | .481 | .763 | 1.244 | 12.94 | 735.0 | 19 | 42 | 124 | ||||||||
1986 | ロッテ | 123 | 522 | 417 | 98 | 150 | 11 | 0 | 50 | 311 | 116 | 5 | 1 | .833 | 0 | 1 | 101 | (19) | 3 | 59 | 15 | .360 | .487 | .746 | 1.232 | 12.84 | 735.2 | 10 | 85 | 87 | 1 | |||||||
1987 | 中日 | 125 | 519 | 432 | 83 | 143 | 33 | 0 | 28 | 260 | 85 | 1 | 4 | .200 | 0 | 4 | 81 | (10) | 2 | 51 | 10 | .331 | .435 | .602 | 1.037 | 9.41 | 636.1 | 9 | 32 | 111 | ||||||||
1988 | 中日 | 130 | 557 | 450 | 82 | 132 | 31 | 1 | 32 | 261 | 95 | 3 | 4 | .429 | 0 | 6 | 98 | (13) | 3 | 70 | 11 | .293 | .418 | .580 | .998 | 8.52 | 611.6 | 10 | 93 | 39 | ||||||||
1989 | 中日 | 130 | 559 | 476 | 78 | 153 | 23 | 1 | 40 | 298 | 116 | 4 | 3 | .571 | 1 | 6 | 75 | (7) | 1 | 69 | 11 | .321 | .410 | .626 | 1.036 | 9.06 | 619.1 | 6 | 86 | 96 | ||||||||
1990 | 中日 | 131 | 570 | 458 | 93 | 133 | 19 | 1 | 34 | 256 | 102 | 3 | 3 | .500 | 0 | 8 | 100 | (17) | 4 | 87 | 7 | .290 | .416 | .559 | .975 | 8.48 | 602.1 | 7 | 130 | 1 | ||||||||
1991 | 中日 | 112 | 478 | 374 | 80 | 127 | 17 | 0 | 37 | 255 | 91 | 4 | 2 | .667 | 0 | 5 | 95 | (16) | 4 | 55 | 9 | .340 | .473 | .682 | 1.155 | 11.69 | 700.1 | 5 | 109 | |||||||||
1992 | 中日 | 116 | 481 | 384 | 58 | 112 | 22 | 1 | 22 | 202 | 71 | 2 | 3 | .400 | 0 | 6 | 88 | (8) | 3 | 74 | 12 | .292 | .422 | .526 | .948 | 7.85 | 597.4 | 3 | 114 | |||||||||
1993 | 中日 | 119 | 504 | 396 | 64 | 113 | 19 | 0 | 17 | 183 | 65 | 1 | 2 | .333 | 0 | 8 | 96 | (14) | 4 | 69 | 13 | .285 | .423 | .462 | .885 | 7.18 | 576.7 | 4 | 118 | |||||||||
1994 | 巨人 | 129 | 540 | 447 | 53 | 125 | 19 | 0 | 15 | 189 | 68 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 81 | (4) | 6 | 56 | 13 | .280 | .393 | .423 | .815 | 6.17 | 533.5 | 8 | 129 | |||||||||
1995 | 巨人 | 117 | 483 | 399 | 64 | 124 | 15 | 1 | 17 | 192 | 65 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 73 | (2) | 3 | 87 | 17 | .311 | .414 | .481 | .895 | 7.09 | 574.5 | 5 | 117 | |||||||||
1996 | 巨人 | 106 | 448 | 376 | 60 | 113 | 18 | 0 | 21 | 194 | 86 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 67 | (3) | 3 | 53 | 11 | .301 | .408 | .516 | .924 | 7.69 | 580.5 | 6 | 106 | |||||||||
1997 | 日本ハム | 113 | 466 | 397 | 35 | 104 | 14 | 0 | 3 | 127 | 43 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 61 | (1) | 3 | 60 | 16 | .262 | .361 | .320 | .680 | 4.16 | 467.1 | 3 | 111 | |||||||||
1998 | 日本ハム | 59 | 192 | 162 | 11 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 18 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 26 | (0) | 2 | 22 | 12 | .235 | .344 | .309 | .652 | 3.03 | 446.6 | 0 | 47 | |||||||||
計 | 2236 | 9257 | 7627 | 1335 | 2371 | 371 | 15 | 510 | 4302 | 1564 | 65 | 35 | .650 | 4 | 88 | 1475 | (160) | 63 | 1135 | 236 | .311 | .422 | .564 | .987 | 8.47 | 610.5 | 140 | 1497 | 239 | 651 | 17 | |||||||
巨人 | 通算 | 352 | 1471 | 1222 | 177 | 362 | 52 | 1 | 53 | 575 | 219 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 221 | (9) | 12 | 196 | 41 | .296 | .404 | .471 | .875 | 6.93 | 561.3 | 19 | 352 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 8.95 | 611.1 | - | 1 | |||||||||
1996 | 巨人 | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 2 | 0 | .250 | .455 | .313 | .767 | 7.19 | 558.7 | 0 | 5 | |||||||||
計 | 11 | 46 | 35 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | (1) | 1 | 4 | 0 | .286 | .457 | .343 | .799 | 7.64 | 570.8 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
巨人 | 通算 | 6 | 26 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | (0) | 1 | 3 | 0 | .263 | .462 | .316 | .777 | 7.44 | 566.8 | 0 | 5 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .444 | .444 | .889 | 1.333 | 15.84 | 740.7 | - | 2 | |||||||||
1996 | 巨人 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 | 12.57 | 666.7 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
計 | 39 | 137 | 126 | 23 | 46 | 9 | 0 | 11 | 88 | 27 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 10 | (0) | 0 | 27 | 2 | .365 | .409 | .698 | 1.107 | 10.71 | 641.6 | 0 | 12 | 9 | 11 | 8 | |||||||
巨人 | 通算 | 5 | 16 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .438 | .438 | .813 | 1.250 | 14.38 | 708.3 | 0 | 1 | 4 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1979 | ロッテ | 1 | .989 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.33 | 8 | 15 | 15 | 1 | 5 | .968 | 3.75 | 20 | 9 | 20 | 0 | 1 | 1.000 | 1.45 | ||||||||
1980 | ロッテ | 5 | .977 | 43 | 67 | 81 | 3 | 17 | .980 | 3.44 | 15 | 25 | 35 | 2 | 9 | .968 | 4.00 | |||||||||||||||
1981 | ロッテ | 9 | .986 | 54 | 313 | 26 | 0 | 37 | 1.000 | 6.28 | 61 | 112 | 141 | 8 | 31 | .969 | 4.15 | 29 | 17 | 40 | 1 | 6 | .983 | 1.97 | ||||||||
1982 | ロッテ | 7 | .989 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.67 | 127 | 318 | 310 | 7 | 71 | .989 | 4.94 | |||||||||||||||
1983 | ロッテ | 7 | .994 | 118 | 1011 | 99 | 7 | 92 | .994 | 9.41 | ||||||||||||||||||||||
1984 | ロッテ | 16 | .961 | 129 | 124 | 269 | 16 | 30 | .961 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||
1985 | ロッテ | 19 | .960 | 42 | 153 | 8 | 1 | 15 | .994 | 3.83 | 124 | 104 | 190 | 18 | 27 | .942 | 2.37 | |||||||||||||||
1986 | ロッテ | 10 | .984 | 85 | 412 | 26 | 3 | 38 | .993 | 5.15 | 87 | 55 | 140 | 7 | 14 | .965 | 2.24 | |||||||||||||||
1987 | 中日 | 9 | .982 | 32 | 182 | 11 | 1 | 18 | .995 | 6.03 | 111 | 99 | 198 | 8 | 21 | .974 | 2.68 | |||||||||||||||
1988 | 中日 | 10 | .989 | 93 | 737 | 68 | 4 | 57 | .995 | 8.66 | 39 | 27 | 70 | 6 | 7 | .942 | 2.49 | |||||||||||||||
1989 | 中日 | 6 | .992 | 86 | 483 | 46 | 1 | 53 | .998 | 6.15 | 96 | 47 | 157 | 5 | 14 | .976 | 2.13 | |||||||||||||||
1990 | 中日 | 7 | .995 | 130 | 1208 | 93 | 7 | 110 | .995 | 10.01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | |||||||||||||||
1991 | 中日 | 5 | .995 | 109 | 954 | 87 | 5 | 76 | .995 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||
1992 | 中日 | 3 | .997 | 114 | 998 | 83 | 3 | 88 | .997 | 9.48 | ||||||||||||||||||||||
1993 | 中日 | 4 | .997 | 118 | 1090 | 54 | 4 | 100 | .997 | 9.69 | ||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 8 | .993 | 129 | 1043 | 78 | 8 | 98 | .993 | 8.69 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 5 | .995 | 117 | 932 | 47 | 5 | 72 | .995 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 6 | .994 | 106 | 921 | 48 | 6 | 83 | .994 | 9.14 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 日本ハム | 3 | .997 | 111 | 984 | 46 | 3 | 97 | .997 | 9.28 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 47 | 355 | 24 | 0 | 20 | 1.000 | 8.06 | ||||||||||||||||||||||
計 | 140 | .991 | 1497 | 11814 | 845 | 58 | 1055 | .995 | 8.46 | 239 | 512 | 547 | 19 | 124 | .982 | 4.43 | 651 | 508 | 1121 | 63 | 129 | .963 | 2.50 | |||||||||
巨人 | 通算 | 19 | .994 | 352 | 2896 | 173 | 19 | 253 | .994 | 8.72 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1994 | 巨人 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 0 | 5 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1995 | 巨人 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 0 | 1 | 0 |
1000試合出場 | 1988/05/14 | 対巨人7回戦 | 4番・三塁手 | ナゴヤ | 276人目 |
1500試合出場 | 1992/05/04 | 対広島3回戦 | 4番・一塁手 | ナゴヤ | 101人目 |
2000試合出場 | 1996/05/29 | 対ヤクルト10回戦 | 4番・一塁手 | 東京ドーム | 29人目 |
1000安打 | 1987/06/02 | 対横浜大洋9回戦 | 7回・高橋 | ナゴヤ | 左本①・148人目 |
1500安打 | 1990/09/05 | 対巨人22回戦 | 9回・桑田 | 東京ドーム | 左本③・59人目 |
2000安打 | 1995/04/15 | 対阪2回戦 | 6回・久保 | 東京ドーム | 左本①・27人目 |
100本塁打 | 1983/08/31 | 対阪急20回戦 | 9回・山沖 | 西宮 | 127人目 |
150本塁打 | 1985/05/05 | 対南海4回戦 | 5回・大久保 | 川崎 | 75人目 |
200本塁打 | 1986/05/31 | 対阪急8回戦 | 2回・今井 | 川崎 | 48人目 |
250本塁打 | 1987/05/19 | 対巨人7回戦 | 6回・西本 | ナゴヤ | 27人目 |
300本塁打 | 1988/10/02 | 対阪神23回戦 | 3回・仲田 | ナゴヤ | 19人目 |
350本塁打 | 1990/05/08 | 対阪神3回戦 | 3回・嶋尾 | 浜松 | 14人目 |
400本塁打 | 1991/08/30 | 対広島15回戦 | 4回・金石 | 広島市民 | 11人目 |
450本塁打 | 1993/08/18 | 対ヤクルト18回戦 | 6回・川崎 | ナゴヤ | 10人目 |
500本塁打 | 1996/07/03 | 対ヤクルト15回戦 | 6回・ブロス | 神宮 | 7人目 |
4000塁打 | 1996/05/18 | 対ヤクルト7回戦 | 2回・ブロス | 東京ドーム | 11人目 |
1000打点 | 1990/06/12 | 対広島9回戦 | 9回・高木 | 広島市民 | 21人目 |
1500打点 | 1996/08/27 | 対広島21回戦 | 8回・白武 | 広島市民 | 7人目 |