my favorite giants

王 貞治選手名鑑

(おう さだはる) 内野手
野球殿堂表彰者
生年月日 1940年05月20日
出身地 JPN・東京都東京市本所区(現・墨田区)
身長/体重 177cm/79kg
投法/打法 左投/左打
ドラフト
経歴 早稲田実業高-
巨人(1959~1980年)
タイトル 最優秀選手
(1964・1965・1967・1969・1970・1973・1974・1976・1977年)
首位打者(1968~1970・1973・1974年)
最多安打(1969・1970・1973年)
最多本塁打(1962~1974・1976・1977年)
最多打点(1962・1964~1967・1971~1978年)
最多出塁(1942~1953年)
ベストナイン(1962~1979年)
ゴールデングラブ(1962~1979年)
オールスター選出歴 21回(1960~1980年)
※1965年辞退

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1959 巨人 94 222 193 18 31 7 1 7 61 25 3 1 .750 1 1 24 (1) 3 72 2 .161 .262 .316 .579 2.65 367.8 4 84
1960 巨人 130 502 426 49 115 19 3 17 191 71 5 4 .556 3 1 67 (5) 5 101 7 .270 .375 .448 .823 6.07 524.2 14 129
1961 巨人 127 471 396 50 100 25 6 13 176 53 10 5 .667 4 4 64 (3) 3 72 7 .253 .358 .444 .802 5.62 505.7 7 122
1962 巨人 134 586 497 79 135 28 2 38 281 85 6 4 .600 3 2 72 (9) 12 99 6 .272 .377 .565 .942 7.51 565.4 10 134
1963 巨人 140 609 478 111 146 30 5 40 306 106 9 5 .643 0 2 123 (12) 6 64 7 .305 .453 .640 1.093 10.55 666.4 9 140
1964 巨人 140 599 472 110 151 24 0 55 340 119 6 4 .600 0 5 119 (20) 3 81 8 .320 .460 .720 1.180 11.62 699.7 10 139
1965 巨人 135 575 428 104 138 19 1 42 285 104 2 4 .333 0 3 138 (29) 6 58 7 .322 .493 .666 1.159 12.08 715.0 6 133
1966 巨人 129 549 396 111 123 14 1 48 283 116 9 4 .692 0 4 142 (41) 7 51 5 .311 .499 .715 1.214 13.00 737.3 6 127
1967 巨人 133 566 426 94 139 22 3 47 308 108 3 5 .375 0 3 130 (30) 7 65 7 .326 .490 .723 1.213 12.64 731.2 12 131
1968 巨人 131 580 442 107 144 28 0 49 319 119 5 1 .833 1 6 121 (18) 10 72 5 .326 .480 .722 1.202 12.63 720.5 11 131
1969 巨人 130 576 452 112 156 24 0 44 312 103 5 2 .714 0 8 111 (12) 5 61 7 .345 .479 .690 1.169 12.12 709.0 8 130
1970 巨人 129 553 425 97 138 24 0 47 303 93 1 4 .200 0 3 119 (24) 6 48 8 .325 .478 .713 1.191 12.07 715.8 3 129
1971 巨人 130 565 434 92 120 18 2 39 259 101 8 2 .800 0 5 121 (17) 5 65 8 .276 .439 .597 1.036 9.46 638.2 9 130
1972 巨人 130 572 456 104 135 19 0 48 298 120 2 0 1.000 0 2 108 (18) 6 43 8 .296 .437 .654 1.090 10.29 654.7 11 130
1973 巨人 130 560 428 111 152 18 0 51 323 114 2 1 .667 0 4 124 (38) 4 41 7 .355 .504 .755 1.258 14.02 755.2 8 130
1974 巨人 130 553 385 105 128 18 0 49 293 107 1 5 .167 0 2 158 (45) 8 44 4 .332 .534 .761 1.295 14.98 787.3 6 130
1975 巨人 128 523 393 77 112 14 0 33 225 96 1 0 1.000 0 6 123 (27) 1 62 9 .285 .456 .573 1.029 9.58 647.3 8 123
1976 巨人 122 536 400 99 130 11 1 49 290 123 3 1 .750 0 9 125 (27) 2 45 8 .325 .488 .725 1.213 12.52 729.3 5 121
1977 巨人 130 570 432 114 140 15 0 50 305 124 1 3 .250 0 6 126 (16) 6 37 14 .324 .482 .706 1.188 11.68 717.6 6 130 2
1978 巨人 130 566 440 91 132 20 0 39 269 118 1 2 .333 0 11 114 (17) 1 43 7 .300 .445 .611 1.056 9.72 648.8 7 130
1979 巨人 120 506 407 73 116 15 0 33 230 81 1 1 .500 0 5 89 (10) 5 48 9 .285 .419 .565 .984 8.44 607.5 3 117
1980 巨人 129 527 444 59 105 10 0 30 205 84 0 1 .000 0 8 72 (8) 3 47 9 .236 .347 .462 .809 5.50 500.7 2 129
2831 11866 9250 1967 2786 422 25 868 5862 2170 84 59 .587 12 100 2390 (427) 114 1319 159 .301 .446 .634 1.080 10.23 657.5 165 2799 2

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1959 巨人 3 7 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 (0) 0 3 0 .200 .429 .400 .829 7.18 561.9 0 2
1961 巨人 6 24 16 1 5 0 0 1 8 2 1 0 1.000 0 0 8 (0) 0 4 0 .313 .542 .500 1.042 13.25 708.3 1 6
1963 巨人 7 31 27 6 6 0 0 4 18 7 0 0 - 0 1 3 (0) 0 1 1 .222 .300 .667 .967 6.18 522.2 0 7
1965 巨人 5 23 15 6 4 0 0 3 13 4 0 0 - 0 0 6 (2) 2 3 0 .267 .522 .867 1.388 16.12 810.6 1 5
1966 巨人 6 29 22 6 7 1 0 2 14 4 1 1 .500 0 0 7 (3) 0 5 0 .318 .483 .636 1.119 11.13 694.9 0 6
1967 巨人 6 27 17 6 4 1 0 2 11 6 0 1 .000 0 0 9 (1) 1 2 1 .235 .519 .647 1.166 10.04 734.2 0 6
1968 巨人 6 26 20 4 7 1 0 3 17 8 1 0 1.000 0 0 6 (2) 0 4 0 .350 .500 .850 1.350 16.37 783.3 1 6
1969 巨人 6 26 22 6 5 0 0 2 11 7 1 0 1.000 0 0 4 (0) 0 1 0 .227 .346 .500 .846 6.77 512.8 0 6
1970 巨人 5 25 15 5 5 0 0 2 11 3 1 0 1.000 0 1 8 (2) 1 1 0 .333 .583 .733 1.317 17.01 827.8 0 5
1971 巨人 5 20 14 5 3 0 0 2 9 5 0 1 .000 0 0 6 (5) 0 4 0 .214 .450 .643 1.093 8.81 664.3 0 5
1972 巨人 5 22 16 4 7 1 0 1 11 2 0 0 - 0 0 6 (0) 0 1 1 .438 .591 .688 1.278 15.93 820.1 0 5
1973 巨人 5 22 14 2 4 0 0 2 10 5 0 0 - 0 2 6 (2) 0 2 1 .286 .500 .714 1.214 9.80 738.1 0 5
1976 巨人 7 30 20 4 7 1 0 3 17 7 0 0 - 0 1 9 (4) 0 2 0 .350 .552 .850 1.402 16.95 835.1 0 7
1977 巨人 5 22 19 2 3 0 0 2 9 3 0 0 - 0 0 3 (0) 0 4 0 .158 .273 .474 .746 4.50 430.6 0 5
77 334 242 58 68 6 0 29 161 63 5 3 .625 0 5 83 (21) 4 37 4 .281 .464 .665 1.129 10.95 685.8 3 76

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1960 巨人 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.77 0.0 -
1961 巨人 2 7 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .286 .286 .286 .571 3.04 381.0 1 2
1962 巨人 2 8 6 1 1 0 0 1 4 2 0 0 - 0 0 2 (0) 0 1 0 .167 .375 .667 1.042 8.56 597.2 0 2
1963 巨人 3 14 12 3 4 2 0 2 12 4 0 0 - 0 1 1 (0) 0 2 1 .333 .385 1.000 1.385 10.08 717.9 0 3
1964 巨人 3 10 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 2 (0) 1 1 0 .143 .400 .143 .543 3.95 447.6 0 3
1966 巨人 3 11 11 1 4 0 0 1 7 3 0 0 - 0 0 0 (0) 0 3 0 .364 .364 .636 1.000 9.08 575.8 0 3
1967 巨人 3 10 8 1 2 0 0 1 5 1 0 0 - 0 0 2 (0) 0 1 1 .250 .400 .625 1.025 6.35 608.3 0 3
1968 巨人 3 14 13 3 5 1 0 0 6 1 0 0 - 0 0 1 (0) 0 1 0 .385 .429 .462 .890 8.63 582.4 0 3
1969 巨人 3 16 13 3 4 1 0 2 11 4 0 0 - 0 0 3 (0) 0 3 1 .308 .438 .846 1.284 10.81 719.6 0 3
1970 巨人 3 14 12 3 4 1 0 1 8 3 0 0 - 0 0 2 (0) 0 2 0 .333 .429 .667 1.095 11.00 650.8 0 3 1
1971 巨人 3 11 8 1 1 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 3 (0) 0 1 0 .125 .364 .250 .614 4.16 447.0 0 3
1972 巨人 3 12 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 5 (0) 0 0 1 .143 .500 .143 .643 4.58 547.6 0 3
1973 巨人 3 12 11 1 1 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 1 (0) 0 1 0 .091 .167 .182 .348 0.28 227.3 0 3
1974 巨人 3 11 10 1 2 1 0 0 3 2 0 0 - 0 1 0 (0) 0 2 0 .200 .200 .300 .500 1.69 300.0 1 3
1975 巨人 3 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 (0) 0 3 0 .000 .167 .000 .167 -1.11 166.7 0 3
1976 巨人 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 (0) 0 4 0 .000 .182 .000 .182 -0.96 181.8 0 3
1977 巨人 3 12 10 1 1 0 0 1 4 3 0 0 - 0 1 1 (0) 0 1 0 .100 .182 .400 .582 2.23 315.2 0 3 2
1978 巨人 3 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 (0) 0 0 0 .000 .083 .000 .083 -1.95 83.3 0 3 1
1979 巨人 3 12 10 4 4 0 0 3 13 5 0 0 - 0 0 2 (0) 0 2 1 .400 .500 1.300 1.800 18.05 933.3 0 3
1980 巨人 3 13 10 2 3 0 0 1 6 2 0 0 - 0 0 3 (0) 0 3 0 .300 .462 .600 1.062 10.90 661.5 0 3
58 225 188 25 40 8 0 13 87 31 0 0 - 0 3 33 (0) 1 32 5 .213 .329 .463 .792 5.11 483.1 2 55 4

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


一塁手 外野手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1959 巨人 4 .993 84 515 28 4 40 .993 6.46
1960 巨人 14 .989 129 1186 71 14 97 .989 9.74
1961 巨人 7 .994 122 1069 93 7 81 .994 9.52
1962 巨人 10 .993 134 1339 76 10 103 .993 10.56
1963 巨人 9 .994 140 1521 77 9 133 .994 11.41
1964 巨人 10 .993 139 1428 68 10 144 .993 10.76
1965 巨人 6 .996 133 1299 72 6 108 .996 10.31
1966 巨人 6 .996 127 1259 79 6 99 .996 10.54
1967 巨人 12 .991 131 1255 63 12 97 .991 10.06
1968 巨人 11 .992 131 1198 87 11 118 .992 9.81
1969 巨人 8 .994 130 1211 62 8 94 .994 9.79
1970 巨人 3 .998 129 1205 73 3 92 .998 9.91
1971 巨人 9 .993 130 1175 76 9 97 .993 9.62
1972 巨人 11 .991 130 1171 68 11 114 .991 9.53
1973 巨人 8 .994 130 1145 94 8 123 .994 9.53
1974 巨人 6 .996 130 1316 93 6 126 .996 10.84
1975 巨人 8 .994 123 1199 76 8 123 .994 10.37
1976 巨人 5 .996 121 1103 84 5 120 .996 9.81
1977 巨人 6 .995 130 1187 105 6 127 .995 9.94 2 0 0 0 0 - 0.00
1978 巨人 7 .994 130 1159 91 7 121 .994 9.62
1979 巨人 3 .997 117 924 69 3 78 .997 8.49
1980 巨人 2 .998 129 1029 80 2 82 .998 8.60
165 .994 2799 25893 1685 165 2317 .994 9.85 2 0 0 0 0 - 0.00

【日本シリーズ】

年度 所属


一塁手 外野手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1959 巨人 0 2 0
1961 巨人 1 6 1
1963 巨人 0 7 0
1965 巨人 1 5 1
1966 巨人 0 6 0
1967 巨人 0 6 0
1968 巨人 1 6 1
1969 巨人 0 6 0
1970 巨人 0 5 0
1971 巨人 0 5 0
1972 巨人 0 5 0
1973 巨人 0 5 0
1976 巨人 0 7 0
1977 巨人 0 5 0
3 76 3

【オールスターゲーム】

年度 所属


一塁手 外野手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1960 巨人 -
1961 巨人 1 2
1962 巨人 0 2
1963 巨人 0 3
1964 巨人 0 3
1966 巨人 0 3
1967 巨人 0 3
1968 巨人 0 3
1969 巨人 0 3
1970 巨人 0 3 1
1971 巨人 0 3
1972 巨人 0 3
1973 巨人 0 3
1974 巨人 1 3
1975 巨人 0 3
1976 巨人 0 3
1977 巨人 0 3 2
1978 巨人 0 3 1
1979 巨人 0 3
1980 巨人 0 3
2 55 4

■記録■

1000試合出場 1966/08/24 対広島21回戦 3番・一塁手 後楽園 116人目
1500試合出場 1970/08/11 対ヤクルト16回戦 3番・一塁手 後楽園 32人目
2000試合出場 1974/06/29 対ヤクルト13回戦 4番・一塁手 後楽園 8人目
2500試合出場 1978/06/03 対広島10回戦 3番・一塁手 後楽園 2人目
1000本安打 1967/07/10 対大洋15回戦 2回・森中 川崎 65人目
1500本安打 1970/10/06 対広島21回戦 4回・外木場 広島 27人目
2000本安打 1974/08/04 対阪神17回戦 6回・古沢 甲子園 8人目
2500本安打 1978/06/27 対中日12回戦 6回・戸田 後楽園 3人目
100本塁打 1963/07/28 対広島17回戦 1回・大石清 広島 32人目
150本塁打 1964/07/16 対広島22回戦 7回・池田 後楽園 17人目
200本塁打 1965/09/19 対大洋20回戦 9回・峰 川崎 12人目
250本塁打 1966/08/18 対大洋22回戦 4回・新治 川崎 4人目
300本塁打 1967/08/31 対サンケイ22回戦 3回・村田 後楽園 3人目
350本塁打 1968/09/21 対中日21回戦 6回・小川 中日 3人目
400本塁打 1969/10/18 対中日25回戦 1回・外山 中日 2人目
450本塁打 1971/04/18 対広島4回戦 3回・安仁屋 広島 2人目
500本塁打 1972/06/06 対広島5回戦 3回・西川 広島 2人目
550本塁打 1973/06/21 対中日11回戦 4回・伊藤久 中日 2人目
600本塁打 1974/05/30 対阪神11回戦 3回・谷村 甲子園
650本塁打 1975/07/11 対阪神9回戦 8回・山本重 後楽園
700本塁打 1976/07/23 対大洋16回戦 8回・鵜沢 川崎
750本塁打 1977/08/23 対広島19回戦 3回・池谷 広島
800本塁打 1978/08/30 対大洋23回戦 6回・大川 後楽園
850本塁打 1980/06/12 対広島9回戦 1回・金田 後楽園
1000打点 1969/10/06 対大洋25回戦 8回・平松 川崎 7人目
1500打点 1974/07/30 対ヤクルト17回戦 5回・松岡 神宮 2人目
2000打点 1978/09/22 対中日24回戦 8回・フレッド ナゴヤ
400二塁打 1979/05/31 対中日7回戦 8回・小松辰 ナゴヤ 6人目
4000塁打 1973/09/19 対阪神22回戦 1回・上田二 甲子園 4人目
5000塁打 1977/07/13 対中日11回戦 1回・星野 ナゴヤ 2人目