巨人 歴代在籍選手一覧
歴代の在籍選手を掲載。各選手ページへのリンク
my favorite giants
大城 卓三選手名鑑 |
(おおしろ たくみ) | 捕 手 | |
| 生年月日 | |||
| 出身地 | JPN・沖縄県那覇市 | ||
| 身長/体重 | 187cm/89kg | ||
| 血液型 | B型 | ||
| 投法/打法 | 右投/左打 | ||
| ドラフト | 2017年3位 | ||
| 経歴 | 東海大相模高-東海大-NTT西日本- 巨人(2018年~) |
||
| タイトル | ベストナイン(2020・2023年) | ||
| 日本代表歴 | WBC(2023年) | |
| 甲子園出場歴 | 2010年春夏 | |
| オールスター選出歴 | 1回(2023年) | |
| 備考 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 83 | 202 | 185 | 19 | 49 | 12 | 0 | 4 | 73 | 17 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 15 | (3) | 0 | 46 | 3 | .265 | .320 | .395 | .715 | 4.33 | .055 | .130 | 451.5 | 0.33 | 3 | 66 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 109 | 329 | 294 | 19 | 78 | 16 | 1 | 6 | 114 | 30 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1 | 25 | (0) | 4 | 80 | 7 | .265 | .330 | .388 | .718 | 4.32 | .065 | .122 | 459.5 | 0.31 | 3 | 62 | 46 | 2 | |||||||
| 2020 | 巨人 | 93 | 308 | 274 | 30 | 74 | 10 | 1 | 9 | 113 | 41 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 30 | (6) | 0 | 82 | 1 | .270 | .339 | .412 | .751 | 5.31 | .069 | .142 | 476.2 | 0.37 | 2 | 85 | 5 | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 125 | 386 | 347 | 36 | 80 | 12 | 0 | 11 | 125 | 37 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33 | (4) | 2 | 80 | 11 | .231 | .300 | .360 | .660 | 3.42 | .070 | .130 | 420.3 | 0.41 | 2 | 111 | 10 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 115 | 393 | 346 | 24 | 92 | 11 | 1 | 13 | 144 | 43 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 36 | (4) | 2 | 77 | 10 | .266 | .339 | .416 | .755 | 4.74 | .073 | .150 | 477.3 | 0.47 | 4 | 114 | |||||||||
| 2023 | 巨人 | 134 | 490 | 424 | 50 | 119 | 20 | 1 | 16 | 189 | 55 | 0 | 0 | - | 21 | 4 | 36 | (3) | 5 | 109 | 12 | .281 | .341 | .446 | .787 | 5.00 | .060 | .165 | 489.7 | 0.33 | 2 | 133 | |||||||||
| 2024 | 巨人 | 96 | 321 | 283 | 19 | 72 | 17 | 0 | 3 | 98 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 31 | (2) | 3 | 62 | 3 | .254 | .330 | .346 | .677 | 4.29 | .076 | .092 | 445.6 | 0.50 | 2 | 45 | 39 | 5 | |||||||
| 2025 | 巨人1 | 56 | 99 | 91 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | (1) | 1 | 27 | 4 | .187 | .242 | .319 | .561 | 1.91 | .056 | .132 | 348.7 | 0.22 | 4 | 8 | 12 | 2 | |||||||
| 計 | 811 | 2528 | 2244 | 203 | 581 | 101 | 4 | 65 | 885 | 260 | 2 | 2 | .500 | 41 | 14 | 212 | (23) | 17 | 563 | 51 | .259 | .326 | .394 | .720 | 4.37 | .067 | .135 | 457.2 | 0.38 | 22 | 624 | 112 | 9 | ||||||||
| 143試合 | 平均 | 143 | 446 | 396 | 36 | 102 | 18 | 1 | 11 | 156 | 46 | 0 | 0 | .500 | 7 | 2 | 37 | (4) | 3 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| シーズン | 最高 | 134 | 490 | 424 | 50 | 119 | 20 | 1 | 16 | 189 | 55 | 1 | 1 | .500 | 21 | 4 | 36 | (6) | 5 | 109 | 12 | .281 | .341 | .446 | .787 | 5.31 | .076 | .165 | 489.7 | 0.00 | 4 | 133 | 46 | 5 | |||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 | 0.98 | .308 | .000 | 307.7 | 2.00 | 1 | 4 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | .000 | .000 | 444.4 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2020 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 巨人 | 6 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 3 | 1 | .214 | .294 | .214 | .508 | 1.65 | .080 | .000 | 365.5 | 0.67 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| 2023 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 巨人 | 6 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 1 | .125 | .222 | .375 | .597 | 1.86 | .097 | .250 | 347.2 | 0.67 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 2025 | 巨人2 | 17 | 55 | 50 | 10 | 16 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 8 | 0 | .320 | .382 | .620 | 1.002 | 9.06 | .062 | .300 | 588.5 | 0.63 | 0 | 8 | 6 | ||||||||
| 計 | 36 | 112 | 98 | 12 | 24 | 7 | 0 | 4 | 43 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 13 | (0) | 0 | 16 | 2 | .245 | .330 | .439 | .769 | 5.07 | .085 | .194 | 476.6 | 0.81 | 1 | 20 | 6 | 7 | ||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | .000 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | 10.07 | .100 | .000 | 633.3 | 1.00 | 0 | 2 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 5 | 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 | 6.64 | .051 | .083 | 523.5 | 0.33 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 2024 | 巨人 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 2 | .000 | .111 | .000 | .111 | -3.21 | .111 | .000 | 111.1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025 | 巨人cs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 12 | 29 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 8 | 2 | .231 | .310 | .269 | .580 | 2.02 | .080 | .038 | 400.1 | 0.38 | 0 | 9 | 2 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 | 3.97 | .068 | .273 | 401.5 | 0.33 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 2020 | 巨人 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -1.08 | .000 | .000 | 148.1 | 0.00 | 0 | 4 | |||||||||
| 計 | 8 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 | 1.55 | .040 | .150 | 290.5 | 0.14 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 巨人 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2018 | 巨人 | 3 | .990 | 66 | 285 | 19 | 3 | 1 | 2 | .990 | 4.61 | 34 | 28 | 6 | .176 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 3 | .995 | 62 | 276 | 21 | 2 | 1 | 2 | .993 | 4.79 | 29 | 24 | 5 | .172 | 46 | 251 | 17 | 1 | 24 | .996 | 5.83 | |
| 2020 | 巨人 | 2 | .997 | 85 | 498 | 48 | 2 | 5 | 2 | .996 | 6.42 | 47 | 31 | 16 | .340 | 5 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 6.60 | |
| 2021 | 巨人 | 2 | .997 | 111 | 633 | 60 | 1 | 9 | 2 | .999 | 6.24 | 47 | 26 | 21 | .447 | 10 | 53 | 4 | 1 | 7 | .983 | 5.70 | |
| 2022 | 巨人 | 4 | .995 | 114 | 664 | 79 | 4 | 8 | 4 | .995 | 6.52 | 63 | 41 | 22 | .349 | ||||||||
| 2023 | 巨人 | 2 | .998 | 133 | 906 | 82 | 2 | 12 | 7 | .998 | 7.43 | 67 | 42 | 25 | .373 | ||||||||
| 2024 | 巨人 | 2 | .997 | 45 | 275 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 6.60 | 11 | 7 | 4 | .364 | 39 | 275 | 18 | 2 | 28 | .993 | 7.51 | |
| 2025 | 巨人1 | 4 | .965 | 8 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | .971 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 71 | 5 | 3 | 6 | .962 | 6.33 | |
| 計 | 22 | .995 | 624 | 3567 | 335 | 15 | 40 | 22 | .996 | 6.25 | 299 | 200 | 99 | .331 | 112 | 683 | 44 | 7 | 68 | .990 | 6.49 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2018 | 巨人 | 1 | .966 | 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | .966 | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2020 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.00 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2025 | 巨人2 | 0 | 1.000 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6 | 35 | 3 | 0 | 8 | 1.000 | 6.33 | |
| 計 | 1 | .994 | 20 | 118 | 12 | 1 | 0 | 0 | .992 | 6.50 | 3 | 2 | 1 | .333 | 6 | 35 | 3 | 0 | 8 | 1.000 | 6.33 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2018 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 5 | 3 | 2 | .400 | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | ||
| 2024 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7.00 | ||
| 2025 | 巨人cs | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||||
| 計 | 0 | 1.000 | 9 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.67 | 7 | 5 | 2 | .286 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 5.00 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | |
| 2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.50 | 3 | 1 | 2 | .667 | ||||||||
| 計 | 0 | 1.000 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.86 | 5 | 3 | 2 | .400 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2023 | 巨人 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 初出場 | 2018/03/30 | 対阪神1回戦 | 代打→捕手 | 東京ドーム | 1-1-0 |
| 初打席 | 2018/03/30 | 対阪神1回戦 | 7回・メッセンジャー | 東京ドーム | 右安 |
| 初スタメン | 2018/04/01 | 対阪神3回戦 | 8番・捕手 | 東京ドーム | 3-0-0 |
| 初安打 | 2018/03/30 | 対阪神1回戦 | 7回・メッセンジャー | 東京ドーム | 右安・1打席目 |
| 初本塁打 | 2018/04/08 | 対東京ヤクルト3回戦 | 3回・山中 | 神宮 | 右本①・12打席目 |
| 初打点 | 2018/04/07 | 対東京ヤクルト2回戦 | 9回・カラシティー | 神宮 | 四球①・11打席目 |
| 初盗塁 | 2020/08/23 | 対広島12回戦 | 8回・二盗 | マツダ広島 |