巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
岡田 展和選手名鑑 |
(おかだ ひろかず) | 投 手 |
生年月日 | 1968年01月21日 | |
出身地 | JPN・広島県三原市 | |
身長/体重 | 178cm/82kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 西武・1985年5位 | |
経歴 | 近大付福山高(現・近大付広島高)- 西武(1986~1991年)- 巨人(1992~1999年)- 横浜(2000~2001年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 西武 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | .222 | 0.80 | |||
1987 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | .364 | 2.33 | |||
1988 | 西武 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 34 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.88 | .353 | 2.00 | |||
1989 | 西武 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 西武 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 252 | 215 | 60 | 61 | 10 | 10 | 2 | 23 | (0) | 2 | 28 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.20 | .284 | 1.40 | |||
1991 | 西武 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 17 | 4.1 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | .235 | 2.31 | ||
1992 | 巨人 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 35 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | .314 | 2.11 | |||
1993 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | .571 | 4.00 | |||
1994 | 巨人 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 256 | 220 | 60 | 52 | 5 | 7 | 0 | 27 | (4) | 2 | 40 | 1 | 1 | 26 | 22 | 3.30 | .236 | 1.32 | |||
1995 | 巨人 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 138 | 114 | 30.1 | 1/3 | 28 | 1 | 3 | 1 | 17 | (2) | 3 | 26 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3.56 | .246 | 1.48 | ||
1996 | 巨人 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 130 | 104 | 30 | 23 | 4 | 5 | 1 | 19 | (3) | 1 | 26 | 1 | 0 | 19 | 19 | 5.70 | .221 | 1.40 | |||
1997 | 巨人 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 127 | 108 | 32 | 23 | 3 | 3 | 1 | 13 | (0) | 2 | 17 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3.09 | .213 | 1.13 | |||
1998 | 巨人 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 166 | 143 | 39.1 | 1/3 | 37 | 6 | 5 | 3 | 14 | (3) | 1 | 35 | 0 | 1 | 19 | 17 | 3.89 | .259 | 1.30 | ||
1999 | 巨人 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 61 | 54 | 14.1 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3.77 | .241 | 1.26 | ||
2000 | 横浜 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 27 | 7.1 | 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | .185 | 0.68 | ||
2001 | 横浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 215 | 2 | 58 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | .500 | 1307 | 1107 | 303.2 | 2/3 | 281 | 35 | 38 | 11 | 139 | (13) | 12 | 210 | 7 | 4 | 154 | 143 | 4.24 | .254 | 1.38 | |||
巨人 | 通算 | 176 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | .500 | 931 | 785 | 216 | 191 | 22 | 26 | 8 | 103 | (13) | 9 | 161 | 3 | 4 | 112 | 101 | 4.21 | .243 | 1.36 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | .667 | 3.00 | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | .667 | 3.00 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1991 | 西武 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.24 | 190.5 | 2 | 41 | |||||||||
1995 | 巨人 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 26 | |||||||||
1996 | 巨人 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.89 | 333.3 | 0 | 27 | |||||||||
1997 | 巨人 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 24 | |||||||||
1998 | 巨人 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.90 | 0.0 | 0 | 35 | |||||||||
1999 | 巨人 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 15 | |||||||||
2000 | 横浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 横浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 220 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.86 | 148.1 | 3 | 215 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 180 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.86 | 148.1 | 3 | 176 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1986 | 西武 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1987 | 西武 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1988 | 西武 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1989 | 西武 | - | ||||||||
1990 | 西武 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |
1991 | 西武 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1992 | 巨人 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
1993 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1994 | 巨人 | 2 | .905 | 41 | 6 | 13 | 2 | 0 | .905 | |
1995 | 巨人 | 0 | 1.000 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
1996 | 巨人 | 0 | 1.000 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
1997 | 巨人 | 0 | 1.000 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
1998 | 巨人 | 0 | 1.000 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
1999 | 巨人 | 1 | .667 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | |
2000 | 横浜 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2001 | 横浜 | - | ||||||||
計 | 3 | .960 | 215 | 17 | 55 | 3 | 2 | .960 | ||
巨人 | 通算 | 3 | .945 | 176 | 10 | 42 | 3 | 1 | .945 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1994 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||
計 | 0 | 1 | 0 |