巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
内薗 直樹選手名鑑 |
(うちぞの なおき) | 投 手 |
生年月日 | 1974年05月14日 | |
出身地 | JPN・鹿児島県曽於郡財部町(現・曽於市) | |
身長/体重 | 183cm/87kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 1999年4位 | |
経歴 | 鹿児島実業高-三菱重工長崎- 巨人(2000~2002年)- 西武(2002~2004年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | .333 | 1.75 | |||
2001 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 西武 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | 87 | 24.1 | 1/3 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | (0) | 1 | 19 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.33 | .241 | 1.19 | ||
2003 | 西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 33 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.71 | .394 | 2.14 | |||
2004 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 0.2 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | .600 | 7.50 | ||
計 | 26 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 162 | 143 | 36 | 43 | 6 | 4 | 0 | 13 | (0) | 2 | 30 | 3 | 0 | 22 | 22 | 5.50 | .301 | 1.56 | ||||
巨人 | 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | .333 | 1.75 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2004 | 西武 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2000 | 巨人 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2001 | 巨人 | - | ||||||||
2002 | 巨人 | - | ||||||||
2002 | 西武 | 0 | 1.000 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2003 | 西武 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2004 | 西武 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 1.000 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||
巨人 | 通算 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |