巨人 歴代在籍選手一覧
歴代の在籍選手を掲載。各選手ページへのリンク
my favorite giants
コーリー選手名鑑 |
(ぶらいあん こーりー) | 投 手 |
| BRYAN COREY | BRYAN SCOTT COREY | |
| 生年月日 | 1973年10月21日 | |
| 出身地 | USA・カリフォルニア | |
| 身長/体重 | 182cm/85kg | |
| 投法/打法 | 右投/右打 | |
| ドラフト | MLB・デトロイト[DET]1993年12巡目 | |
| 経歴 | サウザンド・オークス高-ピアースカレッジ- MLB・デトロイト[DET]【Minor】(1993~1997年)- MLB・アリゾナ[ARI](1998年)- MLB・デトロイト[DET]【Minor】(1999年)- MLB・オークランド[OAK]【Minor】(2000年)- MLB・サンディエゴ[SDP]【Minor】(2001年)- MLB・LA.ドジャース[LAD](2002~2003年)- MLB・CHI.カブス[CHC]【Minor】(2004年)- 巨人(2004年)- MLB・フロリダ[FLA]【Minor】(2005年)- MLB・テキサス[TEX](2006年)- MLB・ボストン[BOS](2006~2008年)- MLB・サンディエゴ[SDP](2008年)- MLB・テキサス[TEX]【Minor】(2009年)- 千葉ロッテ(2010年)- KBO・ロッテ(2011年)- CPBL・Lamigo(2011年)- アメリカ独立L・カムデン(2012年)- メキシカンL・メキシコ(2012年) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ARI(MLB) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | .375 | 2.00 | ||||
| 2002 | LAD(MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 巨人 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 112 | 96 | 23 | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | (2) | 2 | 17 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5.48 | .313 | 1.74 | |||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | TEX(MLB) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 75 | 65 | 17.1 | 1/3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.60 | .231 | 1.33 | |||
| 2006 | BOS(MLB) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 91 | 80 | 21.2 | 2/3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | (0) | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.57 | .250 | 1.25 | |||
| 2007 | BOS(MLB) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 26 | 9.1 | 1/3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | .231 | 1.07 | |||
| 2008 | BOS(MLB) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 27 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | .407 | 2.33 | ||||
| 2008 | SDP(MLB) | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 167 | 154 | 39 | 42 | 7 | 2 | 2 | 9 | (3) | 0 | 18 | 2 | 1 | 27 | 27 | 6.23 | .273 | 1.31 | ||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ロッテ | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 194 | 166 | 44.1 | 1/3 | 48 | 8 | 7 | 2 | 17 | (0) | 2 | 30 | 0 | 1 | 28 | 24 | 4.87 | .289 | 1.47 | |
| 2011 | ロッテ(KBO) | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | .571 | 300 | 72.1 | 1/3 | 83 | 8 | 10 | 4 | 48 | 41 | 34 | 4.23 | 1.29 | |||||||||
| 2011 | Lamigo(CPBL) | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 110 | 103 | 22.2 | 2/3 | 35 | 3 | 5 | (0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 11 | 4.37 | .340 | 1.76 | ||||
| 計 | 156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 1 | .536 | 1135 | 260.2 | 2/3 | 296 | 32 | 75 | 13 | 167 | 159 | 139 | 4.80 | 1.42 | ||||||||||
| MLB | 通算 | 91 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 419 | 371 | 98.1 | 1/3 | 100 | 10 | 6 | 6 | 33 | (3) | 4 | 57 | 2 | 1 | 56 | 56 | 5.13 | .270 | 1.35 | ||
| NPB | 通算 | 35 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 306 | 262 | 67.1 | 1/3 | 78 | 11 | 10 | 3 | 27 | (0) | 4 | 47 | 0 | 1 | 46 | 38 | 5.08 | .298 | 1.56 | |
| 巨人 | 通算 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 112 | 96 | 23 | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | (2) | 2 | 17 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5.48 | .313 | 1.74 |
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 巨人 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ロッテ(KBO) | 25 | 0 | 0 | * | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Lamigo(CPBL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 156 | 0 | 0 | * | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB | 通算 | 91 | 0 | 0 | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPB | 通算 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | 通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 1998 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | LAD(MLB) | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | 巨人 | 0 | 1.000 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | TEX(MLB) | 1 | .857 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | .857 | |
| 2006 | BOS(MLB) | 1 | .750 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | |
| 2007 | BOS(MLB) | 0 | 1.000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2008 | BOS(MLB) | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2008 | SDP(MLB) | 1 | .900 | 39 | 6 | 3 | 1 | 0 | .900 | |
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ロッテ | 1 | .929 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | .929 | |
| 2011 | ロッテ(KBO) | 0 | 1.000 | 25 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2011 | Lamigo(CPBL) | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 計 | 4 | .940 | 179 | 15 | 48 | 4 | 2 | .940 | ||
| MLB | 通算 | 2 | .913 | 91 | 7 | 14 | 2 | 1 | .913 | |
| NPB | 通算 | 1 | .938 | 35 | 3 | 12 | 1 | 0 | .938 | |
| 巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 初登板 | 2004/06/22 | 対中日11回戦 | 8回 | 札幌ドーム | |
| 初先発 | 2010/07/06 | 対東北楽天8回戦 | ● | Kスタ宮城 | |
| 初勝利 | 2004/07/06 | 対横浜14回戦 | 8回・中継ぎ | 東京ドーム | |
| 初完投勝利 | |||||
| 初完封 | |||||
| 初セーブ | |||||
| 初奪三振 | 2004/06/22 | 対中日11回戦 | 8回・谷繁 | 札幌ドーム |