巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
河原 純一選手名鑑 |
(かわはら じゅんいち) | 投 手 |
生年月日 | 1973年01月22日 | |
出身地 | JPN・神奈川県川崎市 | |
身長/体重 | 183cm/74kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 1994年1位(逆指名) | |
経歴 | 川崎北高-駒澤大- 巨人(1995~2004年)- 西武(2005~2007年)- 中日(2009~2011年)- 四国ILplus・愛媛(2012~2015年) |
|
タイトル | ||
オールスター選出歴 | 1回(2002年) |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 巨人 | 19 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 452 | 394 | 106 | 96 | 6 | 6 | 1 | 50 | (3) | 1 | 94 | 6 | 0 | 43 | 39 | 3.31 | .244 | 1.38 | |||
1996 | 巨人 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 216 | 185 | 50 | 53 | 6 | 8 | 2 | 19 | (0) | 2 | 45 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4.50 | .286 | 1.44 | |||
1997 | 巨人 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 197 | 158 | 45 | 37 | 1 | 8 | 4 | 25 | (4) | 2 | 35 | 7 | 0 | 14 | 13 | 2.60 | .234 | 1.38 | |||
1998 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 巨人 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 129 | 121 | 29.2 | 2/3 | 36 | 6 | 2 | 0 | 5 | (0) | 1 | 25 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.85 | .298 | 1.38 | ||
2000 | 巨人 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 154 | 44.1 | 1/3 | 29 | 4 | 2 | 0 | 9 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.42 | .188 | 0.86 | ||
2001 | 巨人 | 21 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .500 | 334 | 294 | 72.2 | 2/3 | 91 | 19 | 6 | 2 | 28 | (1) | 4 | 39 | 0 | 0 | 52 | 48 | 5.94 | .310 | 1.64 | ||
2002 | 巨人 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | .625 | 196 | 185 | 50 | 44 | 8 | 3 | 2 | 6 | (2) | 0 | 61 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2.70 | .238 | 1.00 | |||
2003 | 巨人 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .000 | 113 | 102 | 22 | 37 | 4 | 1 | 1 | 7 | (1) | 2 | 23 | 2 | 0 | 26 | 23 | 9.41 | .363 | 2.00 | |||
2004 | 巨人 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 68 | 61 | 15.1 | 1/3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.46 | .328 | 1.63 | ||
2005 | 西武 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | .154 | 428 | 382 | 97 | 106 | 15 | 5 | 2 | 34 | (1) | 5 | 54 | 4 | 0 | 66 | 58 | 5.38 | .277 | 1.44 | ||
2006 | 西武 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 50 | 43 | 10.1 | 1/3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12.19 | .372 | 2.03 | |
2009 | 中日 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 136 | 116 | 34 | 24 | 2 | 5 | 3 | 10 | (2) | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .207 | 1.00 | ||
2010 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 16 | 16 | 3.2 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | .313 | 1.36 | |
2011 | 中日 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | .200 | 87 | 75 | 20.1 | 1/3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | (1) | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.66 | .253 | 1.33 | |
計 | 275 | 8 | 96 | 62 | 6 | 1 | 31 | 42 | 40 | 27 | .425 | 2588 | 2286 | 600.1 | 1/3 | 613 | 81 | 52 | 18 | 211 | (15) | 21 | 452 | 23 | 0 | 308 | 284 | 4.26 | .268 | 1.37 | ||
巨人 | 通算 | 174 | 8 | 83 | 40 | 6 | 1 | 25 | 24 | 40 | .510 | 1871 | 1654 | 435 | 443 | 59 | 38 | 12 | 154 | (11) | 13 | 362 | 19 | 0 | 211 | 197 | 4.08 | .268 | 1.37 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 14 | 4.1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .071 | 0.46 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.00 | |||
計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 34 | 29 | 6.2 | 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | .310 | 1.80 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 23 | 39 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 16 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | -1.12 | 148.1 | 2 | 19 | |||||||||
1996 | 巨人 | 9 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 12 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 | -1.49 | 130.7 | 0 | 9 | |||||||||
1997 | 巨人 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 6.85 | 533.3 | 0 | 25 | |||||||||
1998 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 巨人 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | -0.09 | 185.2 | 0 | 8 | |||||||||
2000 | 巨人 | 8 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.41 | 190.5 | 1 | 7 | |||||||||
2001 | 巨人 | 22 | 26 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 13 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.15 | 190.5 | 0 | 21 | |||||||||
2002 | 巨人 | 49 | 0 | 0 | - | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 巨人 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 巨人 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 13 | |||||||||
2005 | 西武 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.04 | 222.2 | 0 | 20 | |||||||||
2006 | 西武 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2011 | 中日 | 78 | 0 | 0 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 281 | 109 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 1 | (0) | 0 | 65 | 1 | .128 | .136 | .138 | .274 | -0.54 | 182.2 | 6 | 275 | |||||||||||
巨人 | 通算 | 180 | 103 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 1 | (0) | 0 | 62 | 1 | .126 | .135 | .136 | .271 | -0.57 | 179.9 | 4 | 174 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1995 | 巨人 | 2 | .929 | 19 | 3 | 23 | 2 | 4 | .929 | |
1996 | 巨人 | 0 | 1.000 | 9 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | |
1997 | 巨人 | 0 | 1.000 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
1998 | 巨人 | |||||||||
1999 | 巨人 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
2000 | 巨人 | 1 | .800 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | |
2001 | 巨人 | 0 | 1.000 | 21 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | |
2002 | 巨人 | 1 | .909 | 49 | 2 | 8 | 1 | 0 | .909 | |
2003 | 巨人 | 0 | 1.000 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2004 | 巨人 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2005 | 西武 | 0 | 1.000 | 20 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1.000 | |
2006 | 西武 | |||||||||
2007 | 西武 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | 中日 | 0 | 1.000 | 44 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | |
2010 | 中日 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2011 | 中日 | 2 | .714 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | .714 | |
計 | 6 | .961 | 275 | 35 | 114 | 6 | 13 | .961 | ||
巨人 | 通算 | 4 | .962 | 174 | 25 | 76 | 4 | 10 | .962 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | 6 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2002 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 7 | 0 | |||||||
巨人 | 通算 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2002 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
初登板 | 1995/06/03 | 対広島9回戦 | 先発● | 東京ドーム | |
初先発 | 1995/06/03 | 対広島9回戦 | ● | 東京ドーム | 1登板目 |
初勝利 | 1995/07/09 | 対阪神14回戦 | 完封 | 東京ドーム | 5登板目 |
初完投勝利 | 1995/07/09 | 対阪神14回戦 | 完封 | 東京ドーム | 5登板目 |
初完封 | 1995/07/09 | 対阪神14回戦 | 東京ドーム | 5登板目 | |
初セーブ | 1997/06/11 | 対横浜10回戦 | 横浜 | 34登板目 | |
初奪三振 | 1995/06/03 | 対広島9回戦 | 1回・小早川 | 東京ドーム |