巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
川藤 竜之輔選手名鑑 |
(かわとう りゅうのすけ) | 投 手 |
生年月日 | 1947年08月17日 | |
出身地 | JPN・福井県三方郡美浜町 | |
身長/体重 | 181cm/75kg | |
投法/打法 | 左投/左打 | |
ドラフト | 東京・1965年9位 | |
経歴 | 若狭高- 東京・ロッテ(1966~1969年)- 巨人(1970~1972年)- 太平洋(1973年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 東京 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .286 | 1.50 | ||||
1968 | 東京 | 28 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | .429 | 367 | 326 | 86 | 79 | 5 | 7 | 5 | 29 | (8) | 0 | 27 | 4 | 0 | 34 | 23 | 2.41 | .242 | 1.26 | ||||
1969 | ロッテ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 1.2 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | .375 | 3.00 | |||
1970 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 42 | 41 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | .293 | 1.30 | ||||
1971 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 太平洋 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 46 | 10.2 | 2/3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.18 | .326 | 1.69 | |||
計 | 49 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | .444 | 479 | 428 | 110.1 | 1/3 | 111 | 9 | 8 | 6 | 36 | (8) | 1 | 34 | 5 | 0 | 55 | 44 | 3.60 | .259 | 1.33 | ||||
巨人 | 通算 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 42 | 41 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | .293 | 1.30 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 東京 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 東京 | 29 | 25 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .083 | .083 | .208 | .292 | -0.47 | 152.8 | 3 | 28 | 1 | ||||||||
1969 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 巨人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 6 | |||||||||
1971 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 太平洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 55 | 27 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 0 | .077 | .077 | .192 | .269 | -0.66 | 141.0 | 4 | 49 | 1 | 5 | ||||||||
巨人 | 通算 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 6 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1966 | 東京 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 東京 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 東京 | 3 | .870 | 28 | 1 | 19 | 3 | 0 | .870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1969 | ロッテ | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 巨人 | 1 | .500 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 太平洋 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 4 | .867 | 49 | 2 | 24 | 4 | 0 | .867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 1 | .500 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |