巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
木村 正太選手名鑑 |
(きむら しょうた) | 投 手 |
| 生年月日 | 1986年05月24日 | |
| 出身地 | JPN・岩手県一関市 | |
| 身長/体重 | 178cm/81kg | |
| 投法/打法 | 右投/右打 | |
| ドラフト | 2004年5巡目 | |
| 経歴 | 一関一高- 巨人(2005~2011年[2011年・育成選手登録]) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 巨人 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 118 | 103 | 29.1 | 1/3 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | (1) | 0 | 23 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3.38 | .223 | 1.19 | |
| 2010 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 118 | 103 | 29.1 | 1/3 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | (1) | 0 | 23 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3.38 | .223 | 1.19 |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0.2 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | .800 | 6.00 | |
| 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0.2 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | .800 | 6.00 |
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 巨人 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 6.60 | 666.7 | 0 | 25 | |||||||||
| 2010 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 6.60 | 666.7 | 0 | 25 | ||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2005 | 巨人 | - | ||||||||
| 2006 | 巨人 | - | ||||||||
| 2007 | 巨人 | - | ||||||||
| 2008 | 巨人 | - | ||||||||
| 2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2010 | 巨人 | - | ||||||||
| 計 | 0 | 1.000 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2009 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 計 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 初登板 | 2009/05/24 | オリックス1回戦 | 中継・ | 東京ドーム | |
| 初先発 | |||||
| 初勝利 | |||||
| 初完投勝利 | |||||
| 初完封 | |||||
| 初セーブ | |||||
| 初ホールド | 2009/09/19 | 東京ヤクルト21回戦 | 神宮 | ||
| 初奪三振 | 2009/05/24 | オリックス1回戦 | 9回・鈴木 | 東京ドーム |