巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
木下 幹也選手名鑑 |
(きのした もとや) | 投 手 | |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・東京都練馬区 | ||
身長/体重 | 185cm/88kg | ||
血液型 | A型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 2020年育成4位 | ||
経歴 | 横浜高- 巨人(2021年~[育成選手]) |
||
タイトル |
※育成選手 | ||
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 2019年春 | |
オールスター選出歴 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | .389 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | ||||
2022 | 巨人 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 266 | 232 | 59 | 67 | 4 | 2 | 3 | 25 | (0) | 4 | 42 | 0 | 1 | 33 | 31 | 4.73 | .289 | 1.56 | 3.81 | 6.41 | 1.68 | ||||
2023 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | .444 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | ||||
計 | 16 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 306 | 268 | 68 | 82 | 5 | 2 | 4 | 28 | (0) | 4 | 48 | 0 | 1 | 38 | 36 | 4.76 | .306 | 1.62 | 3.71 | 6.35 | 1.71 |
初登板 | |||||
初先発 | |||||
初勝利 | |||||
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | |||||
初ホールド | |||||
初奪三振 |