巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
小林 雅英選手名鑑 |
(こばやし まさひで) | 投 手 |
生年月日 | 1974年05月24日 | |
出身地 | JPN・山梨県大月市 | |
身長/体重 | 182cm/89kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 千葉ロッテ・1998年1位 | |
経歴 | 都留高-日本体育大-東京ガス- 千葉ロッテ(1999~2007年)- MLB・クリーブランド[CLE](2008~2009年)- 巨人(2010年)- オリックス(2011年) |
|
タイトル | 最多セーブ投手(2005年) | |
オールスター選出歴 | 4回(2000・2001・2005・2006年) |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 千葉ロッテ | 46 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 507 | 435 | 124.1 | 1/3 | 93 | 8 | 11 | 2 | 55 | (3) | 4 | 107 | 6 | 4 | 42 | 37 | 2.68 | .214 | 1.19 | ||
2000 | 千葉ロッテ | 65 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | .647 | 441 | 389 | 109.2 | 2/3 | 87 | 4 | 11 | 3 | 37 | (4) | 1 | 72 | 4 | 0 | 34 | 26 | 2.13 | .224 | 1.13 | ||
2001 | 千葉ロッテ | 48 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | .000 | 218 | 199 | 52 | 54 | 7 | 4 | 1 | 13 | (2) | 1 | 47 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4.33 | .271 | 1.29 | |||
2002 | 千葉ロッテ | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | .667 | 158 | 148 | 43.1 | 1/3 | 26 | 1 | 4 | 0 | 6 | (1) | 0 | 41 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.83 | .176 | 0.74 | ||
2003 | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .000 | 192 | 176 | 47 | 45 | 2 | 3 | 1 | 11 | (2) | 1 | 30 | 1 | 0 | 18 | 15 | 2.87 | .256 | 1.19 | |||
2004 | 千葉ロッテ | 51 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | .615 | 235 | 210 | 57.2 | 2/3 | 51 | 4 | 2 | 2 | 19 | (6) | 2 | 50 | 3 | 0 | 25 | 25 | 3.90 | .243 | 1.21 | ||
2005 | 千葉ロッテ | 46 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | .500 | 186 | 174 | 45.1 | 1/3 | 49 | 6 | 2 | 0 | 9 | (1) | 1 | 33 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.58 | .282 | 1.28 | |
2006 | 千葉ロッテ | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 3 | .750 | 214 | 199 | 53.2 | 2/3 | 49 | 4 | 4 | 1 | 8 | (0) | 2 | 48 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.68 | .246 | 1.06 | |
2007 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 0 | .222 | 207 | 185 | 47.1 | 1/3 | 53 | 4 | 7 | 1 | 12 | (4) | 2 | 35 | 0 | 0 | 24 | 19 | 3.61 | .286 | 1.37 | |
2008 | CLE(MLB) | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | .444 | 244 | 227 | 55.2 | 2/3 | 65 | 8 | 1 | 1 | 14 | (2) | 1 | 35 | 4 | 0 | 30 | 28 | 4.53 | .286 | 1.42 | ||
2009 | CLE(MLB) | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 40 | 9.2 | 2/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8.38 | .300 | 1.66 | ||
2010 | 巨人 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 64 | 57 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5.14 | .333 | 1.71 | ||
2011 | オリックス | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 21 | 4.2 | 2/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13.50 | .476 | 3.21 | |
計 | 530 | 3 | 390 | 10 | 0 | 0 | 40 | 39 | 234 | 4 | .506 | 2738 | 2460 | 664.1 | 1/3 | 613 | 52 | 52 | 12 | 198 | (25) | 16 | 504 | 22 | 5 | 256 | 232 | 3.14 | .249 | 1.22 | ||
MLB | 通算 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | .444 | 289 | 267 | 65.1 | 1/3 | 77 | 10 | 1 | 1 | 18 | (2) | 2 | 39 | 5 | 0 | 39 | 37 | 5.10 | .288 | 1.45 | |
NPB | 通算 | 463 | 3 | 354 | 10 | 0 | 0 | 36 | 34 | 228 | 4 | .514 | 2449 | 2193 | 599 | 536 | 42 | 51 | 11 | 180 | (23) | 14 | 465 | 17 | 5 | 217 | 195 | 2.93 | .244 | 1.20 | ||
巨人 | 通算 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 64 | 57 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5.14 | .333 | 1.71 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 1.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14.40 | .526 | 3.00 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 千葉ロッテ | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 千葉ロッテ | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 千葉ロッテ | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 千葉ロッテ | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 千葉ロッテ | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 千葉ロッテ | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 千葉ロッテ | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | CLE(MLB) | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | CLE(MLB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 530 | 0 | 0 | 3 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB | 通算 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB | 通算 | 463 | 0 | 0 | 3 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1999 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 46 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | |
2000 | 千葉ロッテ | 1 | .962 | 65 | 7 | 18 | 1 | 0 | .962 | |
2001 | 千葉ロッテ | 1 | .889 | 48 | 1 | 7 | 1 | 0 | .889 | |
2002 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 43 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2003 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2004 | 千葉ロッテ | 1 | .875 | 51 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | |
2005 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2006 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2007 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 49 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | CLE(MLB) | 0 | 1.000 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | CLE(MLB) | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
2010 | 巨人 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2011 | オリックス | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 3 | .975 | 530 | 30 | 87 | 3 | 5 | .975 | ||
MLB | 通算 | 0 | 1.000 | 67 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
NPB | 通算 | 3 | .972 | 463 | 21 | 82 | 3 | 4 | .972 | |
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | 3 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | 1 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | 5 | 0 |
初登板 | 1999/04/07 | 対福岡ダイエー2回戦 | 中継ぎ・- | 北九州市民 | |
初先発 | 1999/08/03 | 対福岡ダイエー16回戦 | - | 福岡ドーム | |
初勝利 | 1999/05/16 | 対日本ハム8回戦 | 中継ぎ | 千葉マリン | |
初完投勝利 | 1999/09/02 | 対福岡ダイエー23回戦 | 千葉マリン | ||
初完封 | - | ||||
初セーブ | 2000/08/17 | 対日本ハム21回戦 | 千葉マリン | ||
初ホールド | 2006/05/23 | 対阪神3回戦 | 千葉マリン | ||
初奪三振 | 1999/04/07 | 対福岡ダイエー2回戦 | 7回・井口 | 北九州市民 | |
100セーブ | 2003/06/29 | 対オリックス16回戦 | 千葉マリン | 14人目 | |
150セーブ | 2004/06/23 | 対広島1回戦 | 福山市民 | 4人目 | |
200セーブ | 2006/08/18 | 対北海道日本ハム13回戦 | 千葉マリン | 3人目 |