巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
古賀 正明選手名鑑 |
(こが まさあき) | 投 手 |
生年月日 | 1949年04月11日 | |
出身地 | JPN・福岡県久留米市 | |
身長/体重 | 189cm/88kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 太平洋・1975年1位 | |
経歴 | 日大三高-法政大-丸善石油- 太平洋・クラウン(1976~1978年)- ロッテ(1979年)- 巨人(1980年)- 大洋(1981~1984年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 太平洋 | 33 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 11 | 13 | 1 | .458 | 790 | 718 | 189.1 | 1/3 | 179 | 23 | 6 | 5 | 54 | (4) | 7 | 98 | 3 | 1 | 81 | 65 | 3.10 | .249 | 1.23 | ||
1977 | クラウン | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 322 | 286 | 71.1 | 1/3 | 83 | 11 | 2 | 7 | 23 | (0) | 4 | 30 | 2 | 1 | 50 | 45 | 5.70 | .290 | 1.49 | ||
1978 | クラウン | 21 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .333 | 436 | 383 | 102.1 | 1/3 | 96 | 21 | 7 | 2 | 35 | (2) | 9 | 49 | 2 | 0 | 62 | 50 | 4.41 | .251 | 1.28 | ||
1979 | ロッテ | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .571 | 232 | 203 | 57 | 48 | 5 | 6 | 2 | 18 | (1) | 3 | 33 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2.84 | .236 | 1.16 | |||
1980 | 巨人 | 23 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | .545 | 325 | 280 | 79 | 64 | 12 | 7 | 3 | 30 | (1) | 5 | 52 | 0 | 0 | 35 | 35 | 3.99 | .229 | 1.19 | |||
1981 | 大洋 | 30 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | .333 | 533 | 473 | 121 | 143 | 17 | 12 | 3 | 44 | (1) | 1 | 72 | 7 | 1 | 68 | 64 | 4.76 | .302 | 1.55 | |||
1982 | 大洋 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 125 | 113 | 24 | 40 | 6 | 2 | 1 | 9 | (0) | 0 | 21 | 1 | 0 | 30 | 26 | 9.75 | .354 | 2.04 | |||
1983 | 大洋 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 419 | 369 | 97.2 | 2/3 | 93 | 18 | 7 | 5 | 38 | (3) | 0 | 67 | 2 | 0 | 60 | 53 | 4.88 | .252 | 1.34 | ||
1984 | 大洋 | 27 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 253 | 219 | 52.2 | 2/3 | 69 | 10 | 4 | 1 | 27 | (3) | 2 | 34 | 2 | 1 | 53 | 49 | 8.37 | .315 | 1.82 | ||
計 | 211 | 24 | 51 | 79 | 3 | 0 | 38 | 54 | 8 | .413 | 3435 | 3044 | 794.1 | 1/3 | 815 | 123 | 53 | 29 | 278 | (15) | 31 | 456 | 19 | 4 | 460 | 405 | 4.59 | .268 | 1.38 | |||
巨人 | 通算 | 23 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | .545 | 325 | 280 | 79 | 64 | 12 | 7 | 3 | 30 | (1) | 5 | 52 | 0 | 0 | 35 | 35 | 3.99 | .229 | 1.19 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 太平洋 | 35 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | クラウン | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | クラウン | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ロッテ | 23 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 巨人 | 23 | 24 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 3 | 1 | .318 | .348 | .318 | .666 | 3.55 | 453.9 | 0 | 23 | |||||||||
1981 | 大洋 | 30 | 36 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 2 | .121 | .171 | .121 | .293 | -0.81 | 211.8 | 0 | 30 | |||||||||
1982 | 大洋 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.82 | 266.7 | 0 | 11 | |||||||||
1983 | 大洋 | 30 | 28 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 1 | .208 | .269 | .208 | .478 | 1.53 | 338.7 | 1 | 30 | |||||||||
1984 | 大洋 | 27 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0.54 | 296.3 | 1 | 27 | |||||||||
計 | 219 | 104 | 93 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 4 | (0) | 1 | 27 | 5 | .204 | .245 | .204 | .449 | 0.89 | 313.0 | 4 | 211 | 1 | 1 | ||||||||
巨人 | 通算 | 23 | 24 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 3 | 1 | .318 | .348 | .318 | .666 | 3.55 | 453.9 | 0 | 23 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | 一塁手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1976 | 太平洋 | 1 | .977 | 33 | 12 | 31 | 1 | 5 | .977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |
1977 | クラウン | 0 | 1.000 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
1978 | クラウン | 0 | 1.000 | 21 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
1979 | ロッテ | 1 | .941 | 20 | 3 | 13 | 1 | 0 | .941 | ||||||||
1980 | 巨人 | 0 | 1.000 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
1981 | 大洋 | 0 | 1.000 | 30 | 6 | 31 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
1982 | 大洋 | 0 | 1.000 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
1983 | 大洋 | 1 | .955 | 30 | 5 | 16 | 1 | 1 | .955 | ||||||||
1984 | 大洋 | 1 | .929 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | .929 | ||||||||
計 | 4 | .978 | 211 | 50 | 129 | 4 | 8 | .978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |