my favorite giants

香田 勲男選手名鑑

(こうだ いさお) 投 手
生年月日 1965年05月29日
出身地 JPN・長崎県東彼杵郡東彼杵町
身長/体重 180cm/80kg
投法/打法 右投/左打
ドラフト 1983年2位
経歴 佐世保工業高-
巨人(1984~1994年)-
近鉄(1995~2001年)
タイトル
オールスター選出歴 1回(1997年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
1984 巨人 0
1985 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 4 4 1 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .250 1.00
1986 巨人 13 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 90 78 22 14 4 1 1 9 (1) 1 25 1 0 11 10 4.09 .179 1.05
1987 巨人 0
1988 巨人 27 2 6 9 1 0 4 3 1 .571 371 338 93.2 2/3 73 5 5 4 24 (3) 0 76 1 0 28 27 2.59 .216 1.04
1989 巨人 19 2 3 10 2 1 7 3 0 .700 334 305 88 62 7 7 1 21 (1) 0 71 1 0 23 23 2.35 .203 0.94
1990 巨人 23 4 2 15 1 0 11 5 0 .688 531 486 130.1 1/3 116 12 6 1 37 (2) 1 106 5 0 50 42 2.90 .239 1.17
1991 巨人 27 3 5 10 0 0 6 5 0 .545 495 436 113.2 2/3 120 18 16 5 35 (1) 2 78 1 0 64 58 4.59 .275 1.36
1992 巨人 13 0 5 3 0 0 0 2 0 .000 134 117 26.1 1/3 40 6 2 0 15 (0) 0 27 0 0 27 26 8.89 .342 2.09
1993 巨人 22 2 0 14 0 0 8 7 0 .533 411 363 100 87 7 8 5 30 (0) 5 59 3 0 42 39 3.51 .240 1.17
1994 巨人 21 1 6 10 1 0 2 3 1 .400 314 273 70.2 2/3 79 7 5 1 32 (0) 3 40 0 0 41 35 4.46 .289 1.57
1995 近鉄 20 1 2 11 0 0 2 5 0 .286 307 271 69.2 2/3 84 5 6 2 25 (2) 3 39 1 0 42 38 4.91 .310 1.56
1996 近鉄 4 0 0 4 0 0 0 3 0 .000 72 67 14 27 5 1 0 4 (0) 0 6 0 0 15 15 9.64 .403 2.21
1997 近鉄 18 0 0 18 0 0 9 4 0 .692 463 425 107.1 1/3 123 7 5 4 26 (0) 3 58 1 0 45 44 3.69 .289 1.39
1998 近鉄 23 0 0 14 0 0 4 5 0 .444 402 354 89 110 15 14 3 28 (1) 3 40 1 3 54 49 4.96 .311 1.55
1999 近鉄 55 0 19 0 0 0 5 4 8 .556 408 371 99.2 2/3 98 4 12 4 18 (5) 3 67 1 0 33 27 2.44 .264 1.16
2000 近鉄 28 0 8 0 0 0 6 2 0 .750 166 150 37.2 2/3 43 2 3 3 9 (2) 1 21 1 0 19 17 4.06 .287 1.38
2001 近鉄 36 0 13 0 0 0 2 3 1 .400 188 177 47.2 2/3 41 10 2 1 7 (0) 1 24 0 0 24 21 3.97 .232 1.01
350 15 72 118 5 1 67 54 11 .554 4690 4215 1110.2 2/3 1118 114 93 35 320 (18) 26 738 17 3 518 471 3.82 .265 1.29
巨人 通算 166 14 30 71 5 1 39 28 2 .582 2684 2400 645.2 2/3 592 66 50 18 203 (8) 12 483 12 0 286 260 3.62 .247 1.23

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
1989 巨人 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1.000 53 48 14 7 3 0 0 5 (0) 0 12 0 0 3 3 1.93 .146 0.86
1990 巨人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 11 4 2 0 1 1 1 (0) 1 5 0 0 1 0 0.00 .182 0.75
1994 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 3 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0.00
6 1 1 1 1 0 2 0 0 1.000 75 66 19.1 1/3 12 4 1 1 6 (0) 1 18 0 0 7 6 2.79 .182 0.93
巨人 通算 5 1 1 1 1 0 2 0 0 1.000 72 62 19 9 3 1 1 6 (0) 1 18 0 0 4 3 1.42 .145 0.79

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4 1 1 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0 0 0.00 .250 1.00

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1984 巨人 0
1985 巨人 2 0 0 0 1
1986 巨人 13 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 .500 .500 1.000 12.04 666.7 0 13
1987 巨人 0
1988 巨人 30 29 26 0 2 0 0 0 2 2 0 0 - 2 0 1 (0) 0 14 0 .077 .111 .077 .188 -1.14 136.8 1 27
1989 巨人 22 28 20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 7 0 1 (0) 0 6 0 .050 .095 .050 .145 -0.85 111.9 0 19
1990 巨人 26 47 37 3 7 0 0 0 7 1 0 0 - 4 0 6 (0) 0 14 0 .189 .302 .189 .492 2.13 365.4 0 23
1991 巨人 31 37 28 2 3 0 0 0 3 2 0 0 - 3 0 6 (0) 0 13 0 .107 .265 .107 .372 0.96 300.4 4 27
1992 巨人 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 1 13
1993 巨人 23 35 32 4 8 1 0 0 9 6 0 0 - 1 0 2 (0) 0 7 0 .250 .294 .281 .575 2.99 387.9 1 22
1994 巨人 24 21 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 3 0 0 (0) 0 10 0 .056 .056 .056 .111 -1.54 74.1 1 21
1995-2001 近鉄 184 0 0 6 184
377 200 164 9 23 1 0 0 24 11 0 0 - 20 0 16 (0) 0 65 0 .140 .217 .146 .363 0.61 265.4 14 350
巨人 通算 193 200 164 9 23 1 0 0 24 11 0 0 - 20 0 16 (0) 0 65 0 .140 .217 .146 .363 0.61 265.4 8 166

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1989 巨人 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.75 0.0 0 2
1990 巨人 2 0 0 0 2
1994 巨人 1 0 0 0 1
6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.75 0.0 0 6
巨人 通算 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.75 0.0 0 5

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1 0 0 0 1

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1984 巨人 -
1985 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
1986 巨人 0 1.000 13 0 3 0 0 1.000
1987 巨人 -
1988 巨人 1 .933 27 2 12 1 1 .933
1989 巨人 0 1.000 19 2 12 0 1 1.000
1990 巨人 0 1.000 23 8 29 0 3 1.000
1991 巨人 4 .897 27 11 24 4 0 .897
1992 巨人 1 .857 13 3 3 1 0 .857
1993 巨人 1 .960 22 5 19 1 2 .960
1994 巨人 1 .938 21 2 13 1 3 .938
1995 近鉄 0 1.000 20 5 22 0 1 1.000
1996 近鉄 0 1.000 4 0 4 0 0 1.000
1997 近鉄 1 .952 18 8 12 1 0 .952
1998 近鉄 2 .905 23 5 14 2 1 .905
1999 近鉄 1 .962 55 9 16 1 3 .962
2000 近鉄 1 .875 28 3 4 1 0 .875
2001 近鉄 1 .909 36 2 8 1 1 .909
14 .949 350 65 195 14 16 .949
巨人 通算 8 .949 166 33 155 8 10 .949

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1989 巨人 0 2 0
1990 巨人 0 2 0
1994 巨人 0 1 0
0 6 0
巨人 通算 0 5 0

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
0 1 0