巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
小坂 誠選手名鑑 |
(こさか まこと) | 内野手 |
生年月日 | 1973年07月02日 | |
出身地 | JPN・宮城県亘理郡山元町 | |
身長/体重 | 168cm/63kg | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 千葉ロッテ・1996年5位 | |
経歴 | 柴田高-JR東日本東北- 千葉ロッテ(1997~2005年)- 巨人(2006~2008年)- 東北楽天(2009~2010年) |
|
タイトル | 最優秀新人(1997年) 最多盗塁(1998・2000年) ゴールデングラブ(1999~2001・2005年) |
|
オールスター選出歴 | 5回(1997・1999~2001・2003年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ロッテ | 135 | 595 | 499 | 66 | 130 | 14 | 7 | 1 | 161 | 30 | 56 | 16 | .778 | 38 | 5 | 49 | (0) | 4 | 49 | 4 | .261 | .329 | .323 | .651 | 3.98 | 436.1 | 14 | 135 | |||||||||
1998 | ロッテ | 124 | 527 | 430 | 51 | 100 | 12 | 8 | 3 | 137 | 33 | 43 | 11 | .796 | 48 | 6 | 40 | (2) | 3 | 48 | 3 | .233 | .299 | .319 | .617 | 3.39 | 404.7 | 16 | 123 | |||||||||
1999 | ロッテ | 130 | 586 | 482 | 64 | 135 | 18 | 10 | 3 | 182 | 40 | 31 | 15 | .674 | 42 | 2 | 57 | (4) | 3 | 59 | 2 | .280 | .358 | .378 | .736 | 4.80 | 484.3 | 13 | 130 | |||||||||
2000 | ロッテ | 135 | 559 | 462 | 57 | 110 | 17 | 4 | 1 | 138 | 30 | 33 | 11 | .750 | 23 | 5 | 69 | (2) | 0 | 69 | 4 | .238 | .334 | .299 | .633 | 3.80 | 433.5 | 11 | 135 | |||||||||
2001 | ロッテ | 140 | 657 | 550 | 79 | 144 | 16 | 8 | 1 | 179 | 35 | 32 | 9 | .780 | 22 | 7 | 77 | (0) | 1 | 70 | 8 | .262 | .350 | .325 | .675 | 4.35 | 458.1 | 16 | 140 | |||||||||
2002 | ロッテ | 93 | 380 | 334 | 35 | 82 | 13 | 6 | 1 | 110 | 15 | 11 | 3 | .786 | 18 | 0 | 26 | (0) | 1 | 54 | 2 | .246 | .302 | .329 | .631 | 3.53 | 411.7 | 3 | 93 | |||||||||
2003 | ロッテ | 134 | 592 | 516 | 67 | 133 | 21 | 7 | 3 | 177 | 40 | 27 | 7 | .794 | 19 | 3 | 53 | (1) | 1 | 84 | 5 | .258 | .326 | .343 | .669 | 4.16 | 440.7 | 8 | 134 | |||||||||
2004 | ロッテ | 89 | 300 | 242 | 33 | 61 | 9 | 3 | 1 | 79 | 26 | 6 | 8 | .429 | 21 | 3 | 31 | (0) | 1 | 37 | 1 | .252 | .336 | .326 | .662 | 3.64 | 444.6 | 8 | 1 | 88 | ||||||||
2005 | ロッテ | 118 | 367 | 321 | 64 | 91 | 14 | 6 | 4 | 129 | 31 | 26 | 11 | .703 | 10 | 1 | 29 | (0) | 6 | 47 | 3 | .283 | .353 | .402 | .755 | 5.13 | 486.9 | 3 | 112 | 1 | ||||||||
2006 | 巨人 | 92 | 255 | 218 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 49 | 12 | 4 | 4 | .500 | 8 | 2 | 22 | (2) | 5 | 41 | 3 | .183 | .271 | .225 | .496 | 1.78 | 346.2 | 4 | 76 | 27 | ||||||||
2007 | 巨人 | 56 | 31 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 4 | (0) | 1 | 8 | 0 | .125 | .267 | .250 | .517 | 2.75 | 350.0 | 1 | 2 | 51 | ||||||||
2008 | 巨人 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.10 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
2009 | 楽天 | 105 | 213 | 176 | 19 | 40 | 3 | 1 | 1 | 48 | 8 | 7 | 4 | .636 | 17 | 1 | 18 | (0) | 0 | 31 | 1 | .227 | .297 | .273 | .570 | 2.69 | 388.3 | 2 | 63 | 12 | 34 | |||||||
2010 | 楽天 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||
計 | 1371 | 5069 | 4261 | 574 | 1069 | 143 | 63 | 19 | 1395 | 303 | 279 | 99 | .738 | 267 | 36 | 475 | (11) | 26 | 599 | 36 | .251 | .327 | .327 | .655 | 3.89 | 436.3 | 99 | 148 | 21 | 12064 | 1 | |||||||
巨人 | 通算 | 161 | 293 | 249 | 38 | 43 | 6 | 3 | 0 | 55 | 15 | 7 | 4 | .636 | 9 | 3 | 26 | (2) | 6 | 51 | 3 | .173 | .264 | .221 | .485 | 1.75 | 337.7 | 5 | 85 | 5 | 78 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 12 | 19 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | .222 | .263 | .333 | .596 | 3.77 | 374.3 | 0 | 6 | 6 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1997 | ロッテ | 14 | .979 | 135 | 197 | 459 | 14 | 86 | .979 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
1998 | ロッテ | 16 | .976 | 123 | 236 | 417 | 16 | 106 | .976 | 5.31 | ||||||||||||||||||||||
1999 | ロッテ | 13 | .980 | 130 | 230 | 421 | 13 | 84 | .980 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||
2000 | ロッテ | 11 | .985 | 135 | 226 | 489 | 11 | 98 | .985 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||
2001 | ロッテ | 16 | .979 | 140 | 252 | 492 | 16 | 99 | .979 | 5.31 | ||||||||||||||||||||||
2002 | ロッテ | 3 | .994 | 93 | 175 | 298 | 3 | 57 | .994 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ロッテ | 8 | .989 | 134 | 226 | 483 | 8 | 86 | .989 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ロッテ | 8 | .981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 88 | 148 | 275 | 8 | 65 | .981 | 4.81 | |||||||||||||||
2005 | ロッテ | 3 | .993 | 112 | 142 | 290 | 3 | 64 | .993 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||
2006 | 巨人 | 4 | .989 | 76 | 114 | 196 | 4 | 34 | .987 | 4.08 | 27 | 14 | 21 | 0 | 5 | 1.000 | 1.30 | |||||||||||||||
2007 | 巨人 | 1 | .985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 51 | 22 | 41 | 1 | 10 | .984 | 1.24 | |||||||||||||||
2008 | 巨人 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.43 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.60 | |||||||||||||||
2009 | 楽天 | 2 | .993 | 63 | 77 | 113 | 2 | 23 | .990 | 3.02 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 34 | 33 | 69 | 0 | 15 | 1.000 | 3.00 | ||||||||
2010 | 楽天 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | |||||||||||||||
計 | 99 | .984 | 148 | 192 | 313 | 6 | 57 | .988 | 3.41 | 21 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 0.62 | 1204 | 1901 | 3756 | 93 | 775 | .984 | 4.70 | |||||||||
巨人 | 通算 | 5 | .988 | 85 | 115 | 200 | 4 | 34 | .987 | 3.71 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.60 | 78 | 36 | 62 | 1 | 15 | .990 | 1.26 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
計 | 0 | 1.000 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | 3.50 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 2.00 |
初出場 | 1997/04/05 | 対日本ハム1回戦 | 2番・ショート | 東京ドーム | |
初打席 | 1997/04/05 | 対日本ハム1回戦 | 1回・西崎 | 東京ドーム | 安打 |
初スタメン | 1997/04/05 | 対日本ハム1回戦 | 2番・ショート | 東京ドーム | |
初安打 | 1997/04/05 | 対日本ハム1回戦 | 1回・西崎 | 東京ドーム | 安打・1打席目 |
初本塁打 | 1997/08/22 | 対近鉄20回戦 | 1回・岡本 | 大阪ドーム | -打席目 |
初打点 | 1997/04/05 | 対日本ハム1回戦 | 2回・西崎 | 東京ドーム | 2打席目 |
初盗塁 | 1997/04/08 | 対近鉄1回戦 | 3回・二盗 | 大阪ドーム | |
1000試合出場 | 2005/04/22 | 対東北楽天3回戦 | 1番・ショート | フルキャスト宮城 | 401人目 |
1000本安打 | 2006/04/15 | 対横浜5回戦 | 9回・木塚 | 横浜 | 239人目 |
300盗塁 | あと29 |