巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
栄村 忠広選手名鑑 |
(さかえむら ただひろ) | 外野手 |
生年月日 | 1961年09月10日 | |
出身地 | JPN・鹿児島県枕崎市 | |
身長/体重 | 174cm/70kg | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 1982年外 | |
経歴 | 鹿児島実業高-専売鹿児島- 巨人(1983~1990年)- オリックス(1991年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 67 | 55 | 42 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 4 | .733 | 6 | 0 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0 | .238 | .347 | .238 | .585 | 3.36 | 426.3 | 2 | 47 | |||||||||
1989 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | オリックス | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
計 | 74 | 56 | 43 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 4 | .733 | 6 | 0 | 7 | (0) | 0 | 8 | 0 | .233 | .340 | .233 | .573 | 3.21 | 417.5 | 2 | 49 | 3 | |||||||||
巨人 | 通算 | 67 | 55 | 42 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 4 | .733 | 6 | 0 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0 | .238 | .347 | .238 | .585 | 3.36 | 426.3 | 2 | 47 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1983 | 巨人 | - | |||||||||
1984 | 巨人 | - | |||||||||
1985 | 巨人 | - | |||||||||
1986 | 巨人 | - | |||||||||
1987 | 巨人 | - | |||||||||
1988 | 巨人 | 2 | .955 | 47 | 42 | 0 | 2 | 1 | .955 | 0.89 | |
1989 | 巨人 | - | |||||||||
1990 | 巨人 | - | |||||||||
1991 | オリックス | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
計 | 2 | .957 | 49 | 44 | 0 | 2 | 1 | .957 | 0.90 | ||
巨人 | 通算 | 2 | .955 | 47 | 42 | 0 | 2 | 1 | .955 | 0.89 |