巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
佐野 元国選手名鑑 |
(さの もとくに) | 捕 手 |
生年月日 | 1958年03月06日 | |
出身地 | JPN・神奈川県横浜市 | |
身長/体重 | 179cm/89kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 近鉄・1977年3位 | |
経歴 | 横浜高- 近鉄(1978~1984年)- 巨人(1985~1988年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 近鉄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 近鉄 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 近鉄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 近鉄 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 4 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | -1.47 | 142.9 | 0 | 2 | |||||||||
1982 | 近鉄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 近鉄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 近鉄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 2 | |||||||||
1985 | 巨人 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 7 | 0 | .231 | .333 | .462 | .795 | 5.22 | 487.2 | 1 | 6 | |||||||||
1986 | 巨人 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 3 | |||||||||
1987 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 27 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 13 | 0 | .136 | .240 | .273 | .513 | 1.92 | 330.9 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
巨人 | 通算 | 9 | 18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 8 | 0 | .200 | .294 | .400 | .694 | 3.93 | 427.5 | 2 | 9 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
捕手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
|||||
1978 | 近鉄 | - | ||||||||||||||
1979 | 近鉄 | - | ||||||||||||||
1980 | 近鉄 | - | ||||||||||||||
1981 | 近鉄 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
1982 | 近鉄 | - | ||||||||||||||
1983 | 近鉄 | - | ||||||||||||||
1984 | 近鉄 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
1985 | 巨人 | 1 | .958 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | .958 | 3.83 | 8 | 8 | 0 | .000 | |
1986 | 巨人 | 1 | .800 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | .000 | |
1987 | 巨人 | - | ||||||||||||||
1988 | 巨人 | - | ||||||||||||||
計 | 2 | .941 | 13 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | .941 | 2.46 | 12 | 11 | 1 | .083 | ||
巨人 | 通算 | 2 | .931 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | .931 | 3.00 | 10 | 10 | 0 | .000 |