my favorite giants

杉山 直樹(直輝)選手名鑑

(すぎやま なおき) 捕 手
生年月日 1969年09月03日
出身地 JPN・静岡県沼津市
身長/体重 180cm/85kg
投法/打法 右投/右打
ドラフト 1987年6位
経歴 沼津学園高(現・飛龍高)-
巨人(1988~2000年)-
CPBL・中信(2002年)
タイトル

■打撃成績■

【1軍/CPBL】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1988 巨人 0
1989 巨人 0
1990 巨人 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -2.92 0.0 0 2
1991 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 1
1992 巨人 0 0
1993 巨人 12 13 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 4 0 .077 .077 .077 .154 -1.63 102.6 0 12
1994 巨人 3 0 0 1 3
1995 巨人 30 74 64 3 19 0 0 0 19 1 0 0 - 3 0 6 (3) 1 15 1 .297 .366 .297 .663 4.20 465.2 0 30
1996 巨人 66 157 147 15 37 5 0 3 51 12 0 0 - 1 1 4 (0) 4 41 3 .252 .288 .347 .635 3.28 404.1 2 64
1997 巨人 54 101 84 7 20 5 0 4 37 11 0 0 - 3 1 11 (1) 2 23 4 .238 .337 .440 .777 4.52 483.6 4 50
1998 巨人 37 93 84 4 12 0 0 2 18 8 0 0 - 1 1 7 (2) 0 26 3 .143 .207 .214 .421 0.62 278.0 0 36
1999 巨人 29 85 76 4 14 0 0 2 20 9 0 0 - 1 0 7 (1) 1 18 1 .184 .262 .263 .525 2.11 349.6 1 28
2000 巨人 38 60 52 2 7 0 0 1 10 7 0 0 - 1 2 5 (1) 0 12 1 .135 .203 .192 .396 0.70 267.5 2 37
2002 中信(CPBL) 14 49 42 6 13 2 0 1 18 6 0 0 - 1 1 4 (1) 1 4 2 .310 .375 .429 .804 5.37 517.9 1 14
286 635 565 41 123 12 0 13 174 54 0 0 - 11 6 44 (9) 9 145 15 .218 .282 .308 .590 2.67 384.7 11 277
巨人 通算 272 586 523 35 110 10 0 12 156 48 0 0 - 10 5 40 (8) 8 141 13 .210 .274 .298 .573 2.47 373.7 10 263

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1996 巨人 5 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 1 (0) 0 1 1 .125 .222 .125 .347 -0.75 263.9 0 5
5 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 1 (0) 0 1 1 .125 .222 .125 .347 -0.75 263.9 0 5

■守備成績■

【1軍/CPBL】

年度 所属


捕手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 RF/G 盗塁
企画

盗塁
盗塁
盗塁
阻止率
1988 巨人 -
1989 巨人 -
1990 巨人 0 1.000 2 6 1 0 0 0 1.000 3.50 0 0 0 -
1991 巨人 0 1.000 1 3 0 0 0 0 1.000 3.00 0 0 0 -
1992 巨人 -
1993 巨人 0 1.000 12 33 5 0 0 0 1.000 3.17 6 3 3 .500
1994 巨人 1 .500 3 1 0 1 0 0 .500 0.33 1 1 0 .000
1995 巨人 0 1.000 30 148 5 0 0 0 1.000 5.10 17 14 3 .176
1996 巨人 2 .994 64 324 21 2 3 1 .994 5.39 29 18 11 .379
1997 巨人 4 .983 50 223 8 4 1 1 .983 4.62 22 18 4 .182
1998 巨人 0 1.000 36 202 14 0 4 1 1.000 6.00 20 15 5 .250
1999 巨人 1 .994 28 158 5 1 0 4 .994 5.82 23 20 3 .130
2000 巨人 2 .986 37 129 13 2 4 1 .986 3.84 15 10 5 .333
2002 中信(CPBL) 1 .987 14 67 9 1 0 1 .987 5.43 22 18 4 .182
11 .992 277 1294 81 11 12 9 .992 4.96 155 117 38 .245
巨人 通算 10 .992 263 1227 72 10 12 8 .992 4.94 133 99 34 .256

【日本シリーズ】

年度 所属


捕手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 RF/G 盗塁
企画

盗塁
盗塁
盗塁
阻止率
1996 巨人 0 5 0
0 5 0