my favorite giants

田口 麗斗選手名鑑

(たぐち かずと) 投 手
生年月日 1995年09月14日
出身地 JPN・広島県広島市
身長/体重 171cm/75kg
投法/打法 左投/左打
ドラフト 2013年3位
経歴 広島新庄高-
巨人(2014~2020年)-
東京ヤクルト(2021年~)
タイトル
オールスター選出歴 2回(2017・2023年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
2014 巨人 0
2015 巨人 13 0 0 12 0 0 3 5 0 0 .375 274 239 66.1 1/3 54 5 4 2 26 (1) 3 64 2 1 26 20 2.71 .226 1.21
2016 巨人 26 2 0 24 1 0 10 10 0 0 .500 668 604 162 150 15 8 1 49 (0) 6 126 1 0 54 49 2.72 .248 1.23
2017 巨人 26 3 0 23 2 1 13 4 0 0 .765 709 638 170.2 2/3 159 14 16 2 49 (1) 4 122 1 0 59 57 3.01 .249 1.22
2018 巨人 16 1 0 15 0 0 2 8 0 0 .200 396 353 86.1 1/3 113 13 8 2 27 (2) 6 60 1 0 52 46 4.80 .320 1.62
2019 巨人 55 0 11 2 0 0 3 3 1 14 .500 276 250 65.1 1/3 59 11 6 0 18 (2) 2 66 2 0 30 30 4.13 .236 1.18
2020 巨人 26 0 6 14 0 0 5 7 1 2 .417 379 344 89.1 1/3 91 10 3 1 26 (2) 5 58 2 0 48 46 4.63 .265 1.31
2021 ヤクルト 33 0 2 17 0 0 5 9 0 4 .357 449 406 100.2 2/3 126 10 7 6 28 (3) 2 81 1 0 59 45 4.02 .310 1.53
2022 ヤクルト 45 0 8 0 0 0 1 1 2 18 .500 143 126 36 30 0 6 0 8 (2) 3 31 1 0 7 5 1.25 .238 1.06
2023 ヤクルト 50 0 44 0 0 0 3 5 33 6 .375 193 174 48.1 1/3 39 2 3 3 13 (1) 0 55 1 0 11 10 1.86 .224 1.08
290 6 71 107 3 1 45 52 37 44 .464 3487 3134 825 821 80 61 17 244 (14) 31 663 12 1 346 308 3.36 .262 1.29
巨人 通算 162 6 17 90 3 1 36 37 2 16 .493 2702 2428 640 626 68 45 8 195 (8) 26 496 9 1 269 248 3.49 .258 1.28

【2軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
2014 巨人 7 0 1 4 0 0 2 0 0 1.000 101 94 25.2 2/3 23 1 0 0 5 (0) 2 18 0 0 6 5 1.75 .245 1.09
2015 巨人 12 1 0 11 1 1 4 4 0 .500 292 262 70 51 5 1 0 26 (0) 3 53 2 0 33 27 3.47 .195 1.10
2016 巨人 0
2017 巨人 0
2018 巨人 7 0 0 6 0 0 2 0 0 1.000 123 110 31.2 2/3 24 2 1 1 10 (0) 1 32 1 0 8 7 1.99 .218 1.07
2019 巨人 8 1 0 6 0 0 1 2 0 .333 157 144 37 36 5 1 0 12 (0) 0 37 2 0 19 18 4.38 .250 1.30
2020 巨人 3 0 0 2 0 0 0 0 0 - 28 27 9 2 0 0 0 1 (0) 0 10 0 0 0 0 0.00 .074 0.33
2021 ヤクルト 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 33 33 8 7 0 0 0 0 (0) 0 7 0 0 3 1 1.13 .212 0.88
2022 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0 0 0.00 .000 0.00
40 2 2 30 1 1 10 6 0 .625 737 673 182 1/3 143 13 3 1 54 (0) 6 159 5 0 69 58 2.86 .212 1.08

【クライマックスシリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
2016 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 28 25 7 4 0 0 0 3 (0) 0 6 1 0 1 1 1.29 .160 1.00
2018 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 20 19 6 1 0 0 0 1 (0) 0 6 0 0 0 0 0.00 .053 0.33
2019 巨人 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - 4 4 1.1 1/3 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0.00
2022 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 7 7 2 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .286 1.00
6 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1.000 59 55 16 1/3 7 0 0 0 4 (0) 0 14 1 0 1 1 0.55 .127 0.67

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
2019 巨人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 8 1.2 2/3 3 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 3 3 16.20 .375 2.40
2020 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 6 2 1 0 0 1 1 (0) 0 1 0 0 1 1 4.50 .167 1.00
2021 ヤクルト 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 6 5 1.1 1/3 2 0 0 0 1 (1) 0 2 0 0 0 0 0.00 .400 2.25
2022 ヤクルト 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 13 13 3.2 2/3 2 0 0 0 0 (0) 0 4 0 0 0 0 0.00 .154 0.55
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 36 32 8 2/3 8 0 0 1 3 (1) 0 7 0 0 4 4 4.15 .250 1.27

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
2017 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 6 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0 0 0.00 .000 0.00
2023 ヤクルト 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 3 3 1 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .333 1.00
2 0 1 0 0 0 0 0 0 - 9 9 3 1 0 0 0 0 (0) 0 3 0 0 0 0 0.00 .111 0.33

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2014 巨人 0
2015 巨人 13 19 16 0 2 0 0 0 2 2 0 0 - 3 0 0 (0) 0 8 1 .125 .125 .125 .250 -0.98 166.7 0 13
2016 巨人 26 56 48 2 5 0 0 0 5 1 0 0 - 7 0 1 (0) 0 16 1 .104 .122 .104 .227 -0.84 157.2 1 26
2017 巨人 26 58 47 1 4 0 0 0 4 2 0 0 - 10 0 1 (0) 0 18 0 .085 .104 .085 .189 -0.84 132.5 1 26
2018 巨人 16 25 20 1 4 1 0 0 5 1 0 0 - 3 0 2 (0) 0 8 1 .200 .273 .250 .523 1.55 356.1 0 16
2019 巨人 55 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -1.57 0.0 1 55
2020 巨人 26 34 28 2 6 2 0 0 8 3 0 0 - 3 0 3 (0) 0 11 0 .214 .290 .286 .576 2.78 385.6 1 26
2021 ヤクルト 33 27 23 2 4 0 0 0 4 2 0 0 - 4 0 0 (0) 0 10 0 .174 .174 .174 .348 0.33 231.9 1 33
2022 ヤクルト 45 0 0 0 45
2023 ヤクルト 50 0 0 0 50
290 222 184 8 25 3 0 0 28 11 0 0 - 31 0 7 (0) 0 73 3 .136 .168 .152 .320 -0.02 218.3 1 290
巨人 通算 162 195 161 6 21 3 0 0 24 9 0 0 - 27 0 7 (0) 0 63 3 .130 .167 .149 .316 -0.07 216.4 4 162

【2軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2014 巨人 7 0 0 0 7
2015 巨人 12 0 0 1 12
2016 巨人 0 0 0
2017 巨人 0 0 0
2018 巨人 7 0 0 0 7
2019 巨人 8 0 0 0 8
2020 巨人 3 0 0 0 3
2021 ヤクルト 2 0 0 0 2
2022 ヤクルト 1 0 0 0 1
40 0 0 1 40

【クライマックスシリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2016 巨人 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -0.90 0.0 0 1
2018 巨人 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.81 0.0 0 1
2019 巨人 2 0 0 0 2
2022 ヤクルト 2 0 0 0 2
6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -1.85 0.0 0 6

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2019 巨人 2 0 0 0 2
2020 巨人 1 0 0 0 1
2021 ヤクルト 3 0 0 0 3
2022 ヤクルト 3 0 0 0 3
9 0 0 0 9

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2017 巨人 1 0 0 0 1
2023 ヤクルト 1 0 0 0 1
2 0 0 0 2

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2014 巨人
2015 巨人 0 1.000 13 3 11 0 1 1.000
2016 巨人 1 .974 26 6 31 1 2 .974
2017 巨人 1 .979 26 9 37 1 2 .979
2018 巨人 0 1.000 16 0 18 0 1 1.000
2019 巨人 1 .929 55 2 11 1 0 .929
2020 巨人 1 .944 26 3 14 1 1 .944
2021 ヤクルト 1 .944 33 4 13 1 1 .944
2022 ヤクルト 0 1.000 45 1 8 0 1 1.000
2023 ヤクルト 0 1.000 50 1 10 0 1 1.000
5 .973 290 29 153 5 10 .973
巨人 通算 4 .973 162 23 122 4 7 .973

【2軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2014 巨人 0 1.000 7 2 6 0 1 1.000
2015 巨人 1 .929 12 1 12 1 0 .929
2016 巨人
2017 巨人
2018 巨人 0 1.000 7 1 4 0 1 1.000
2019 巨人 0 1.000 8 3 4 0 0 1.000
2020 巨人 0 - 3 0 0 0 0 -
2021 ヤクルト 0 - 2 0 0 0 0 -
2022 ヤクルト 0 - 1 0 0 0 0 -
1 .971 40 7 26 1 2 .971

【クライマックスシリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2016 巨人 0 1.000 1 0 2 0 0 1.000
2018 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2019 巨人 0 1.000 2 1 1 0 0 1.000
2022 ヤクルト 0 - 2 0 0 0 0 -
0 1.000 6 1 3 0 0 1.000

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2019 巨人 0 - 2 0 0 0 0 -
2020 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2021 ヤクルト 0 - 3 0 0 0 0 -
2022 ヤクルト 0 - 3 0 0 0 0 -
0 - 9 0 0 0 0 -

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2017 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2023 ヤクルト 0 - 1 0 0 0 0 -
0 - 2 0 0 0 0 -

■記録■

初登板 2015/04/11 対東京ヤクルト2回戦 先発・○ 東京ドーム
初先発 2015/04/11 対東京ヤクルト2回戦 東京ドーム
初勝利 2015/04/11 対東京ヤクルト2回戦 先発 東京ドーム 1登板目
初完投勝利 2016/04/27 対阪神7回戦 甲子園 18登板目
初完封 2016/08/03 対中日14回戦 ナゴヤドーム 31登板目
初セーブ 2019/07/09 対阪神12回戦 甲子園 99登板目
初ホールド 2019/05/08 対横浜DeNA8回戦 ハードオフ新潟 83登板目
初奪三振 2015/04/11 対東京ヤクルト2回戦 1回・山田 東京ドーム